Pelagic boats in Norway 14 to 29,99 Meter. List number 6.2023

List number 6

from 1-1-2023to 6-21-2023

Now are some boats on this list started to fish mackerel

Storegg was with 281 tons in 2 trips and with that is now number 1
Arnöyfjord 141 tons in 3 trips
Risvær 130 tons in 3 trips
Fröyhav 81 tons in 2 trips
Albacore 89 tons in 1 trip


Albacore Pic Peter Robertson
Seat Seat before name Length Fishing Trips Most tn in trip Type
1 2 STOREGG M-345-A 27 1768.1 9 215.8 herring, mackerel
2 1 SPJÆRINGEN Ö-300-H 27 1604.4 11 199.8 Herring, Capeling
3 4 ARNØYFJORD T-16-LK 27 1124.2 8 202.0 Herring
4 3 MYREBAS N-169-Ö 27 1035.2 7 159.0 Herring
5 5 SLETTENBERG TF-30-L 27 980.2 7 187.0 Herring
6 6 ØYASKJÆR N-450-VR 24 887.6 9 104.1 Herring
7 7 FUGLØYFJELL TF-4-L 28 882.3 6 147.0 Herring
8 8 SØRBØEN M-350-SM 29 853.7 5 184.0 Herring
9 9 FLIPPER VL-50-AV 27 824.7 6 150.0 Herring
10 10 RISVÆR N-300-V 14 813.1 6 251.0 Herring
11 12 FRØYHAV VL-9-BR 14 725.4 8 184.0 Herring
12 11 IDA AMALIE N-300-F 27 674.6 4 172.0 Herring
13 16 Albacore SF-3-A 26 644.3 6 119.0 Herring
14 13 STORSTEIN VL-30-AV 27 636.2 5 112.0 Herring
15 14 SKOLTAFJORD VL-153-AV 14 617.9 3 236.0 Herring
16 15 ROGER N-4-MS 27 575.3 7 88.9 Herring
17 17 VÆRØYBUEN N-74-VR 14 553.9 6 132.0 Herring
18 18 VIKSKJÆR N-56-V 14 479.9 2 164.0 herring
19 19 STORHOLM M-85-HÖ 14 410.1 3 264.0 Herring
20 20 SKOLMEN N-25-VV 27 358.7 2 191.6 capelin
21 21 LURØYBAS N-114-L 27 314.5 3 118.9 capelin
22 22 VESTERVIK VL-25-K 14 283.1 9 59.6 Mackerel
23 24 VIGDIS R-21-H 14 260.5 11 34.3 Mackerel
24 23 T.A SENIOR F-50-H 14 197.2 2
Herring
25 34 NY-VIKING M-20-SM 14 139.6 3 67.1 Herring
26 25 ELI R Ö-10-H 17 122.3 7
Herring
27 26 GALANT VA-10-S 14 122.1 2
Herring
28 27 SØRWAAG VL-40-B 14 119.8 3 32.3 Herring
29 28 BARSTEIN SF-69-SU 14 113.9 2 42.3 Herring
30 30 BOGASKJÆR H-62-S 14 113.8 9 16.6 Mackerel
31 29 ANDOPSVÆRING F-43-BD 21 107.6 2 87.6 Capelin
32
KARIANNE N-417-B 14 99.5 3 39.2 mackerel
33 31 RAUNEFJORD H-8-S 14 90.2 5 24.6 Mackerel
34 32 VIKINGEN VL-27-KM 14 76.1 6 19.7 Herring
35 33 BØVÆRING N-12-BÖ 14 69.8 2 38.6 Herring
36
SILVER BAY H-95-B 23 69.8 2 50.3 mackerel
37 35 KAVHOLM R-96-K 14 67.1 7 20.8 Mackerel
38 36 MOLINERGUTT R-20-K 14 65.6 7 14.6 Mackerel
39
SJØBAS R-129-K 14 60.4 2 26.7 mackerel
40
HAVBLOMST TR-26-ND 14 57.2 2 44.3 mackerel