Netabátar í apríl.nr.4

Listi númer 4.

Lokalistinn,

Góður mánuður að baki,

fjórir bátar fóru yfir 400 tonnin og af þeim þá voru tveir grálúðubátar,

Anna EA kom með 60 tonn í einni löndun og fór með þv í á toppinn.  

Erling KE 60 tonní 2

Friðrik Sigurðsson ÁR 49 tonní 4

Bárður SH 53 tonní 5

Þorsteinn :H 23 tonní 4

Grímsnes GK 23 tonní 3

 Ef þið viljið styðja við bakið á Aflafrettir þá munið að klikka á þið vitið :)


anna EA mynd Grétar Þór


Sæti Sknr Áður Nafn Heildarafli Fjöldi Mesti afli Veiðarfæri Höfn
1 2870 4 Anna EA 305 458,0 7 107,3 Grálúðunet Neskaupstaður, Akureyri
2 1028 1 Saxhamar SH 50 434,6 16 60,4 Net Rif, Reykjavík, Sandgerði, Keflavík
3 1343 2 Magnús SH 205 427,8 12 51,8 Net Rif
4 2774 3 Kristrún RE 177 416,9 2 295,1 Grálúðunet Akureyri
5 2403 5 Hvanney SF 51 348,8 12 46,6 Net Hornafjörður
6 1752 6 Brynjólfur VE 3 344,4 7 63,0 Net Vestmannaeyjar
7 1062 7 Kap II VE 7 300,5 6 66,7 Net Vestmannaeyjar
8 233 10 Erling KE 140 246,5 15 30,8 Net Keflavík, Sandgerði
9 1084 8 Friðrik Sigurðsson ÁR 17 241,9 13 37,3 Net Þorlákshöfn, Vestmannaeyjar
10 2481 11 Bárður SH 811 234,8 19 24,2 Net Arnarstapi, Ólafsvík
11 1434 9 Þorleifur EA 88 230,1 23 26,5 Net Skagaströnd, Hólmavík, Hvammstangi, Sauðárkrókur, Dalvík, Húsavík, Þórshöfn, Grímsey, Kópasker - 1
12 2936 12 Þórsnes SH 109 156,8 1 156,8 Grálúðunet Akureyri
13 926 13 Þorsteinn ÞH 115 126,9 18 12,8 Net Keflavík
14 89 14 Grímsnes GK 555 122,5 20 14,7 Net Sandgerði, Keflavík
15 363 16 Maron GK 522 99,8 22 14,7 Net Keflavík, Sandgerði
16 2047 15 Sæbjörg EA 184 89,1 21 7,6 Net Kópasker - 1
17 1102 18 Reginn ÁR 228 87,1 14 13,2 Net Þorlákshöfn
18 2940 19 Hafborg EA 152 82,0 6 26,6 Net Grímsey, Dalvík
19 1304 17 Ólafur Bjarnason SH 137 75,9 6 20,3 Net Ólafsvík
20 2672 20 Halldór NS 302 62,4 13 10,3 Net Bakkafjörður
21 1915 21 Tjálfi SU 63 60,4 13 9,1 Net Djúpivogur
22 1546 22 Halldór afi GK 222 40,8 17 5,1 Net Keflavík, Sandgerði
23 1907
Hraunsvík GK 75 37,5 16 4,1 Net Keflavík, Sandgerði
24 2390
Hilmir ST 1 32,9 8 6,3 Grásleppunet Hólmavík
25 1523 24 Sunna Líf GK 61 22,2 4 6,8 Net Sandgerði
26 1184
Dagrún HU 121 19,9 8 3,0 Grásleppunet Skagaströnd
27 1081
Valþór GK 123 14,3 3 4,9 Net Hafnarfjörður
28 1986
Ísak AK 67 13,9 5 3,7 Grásleppunet Akranes
29 2408
Geir ÞH 150 12,7 1 12,7 Net Þórshöfn
30 1847
Davíð NS 17 11,4 8 2,4 Grásleppunet Vopnafjörður
31 173
Sigurður Ólafsson SF 44 11,2 1 11,2 Net Hornafjörður
32 2068
Gullfari HF 290 10,3 17 1,4 Grásleppunet Hafnarfjörður
33 1666
Svala Dís KE 29 5,0 5 1,1 Grásleppunet Sandgerði
34 1642
Sigrún RE 303 2,8 1 2,8 Net Reykjavík
35 1999
Fram ÞH 62 2,7 2 2,7 Net Húsavík