Aflafréttir og fleira

Sjávarútsfréttir um allt og alla


Um Mig

Nafn:

Gísli Reynisson

Farsími:

6635575

Afmælisdagur:

20. ágúst

Heimilisfang:

Fifudalur 23

Staðsetning:

Reykjanesbær

Heimasími:

4217585

Um:

Vinn hjá Hópferðum Sævars. Þeir sem vilja styrkja mig varðandi síðuna þá er bankanúmer hérna fyrir neðan

Kennitala:

200875-3709

Bankanúmer:

0142-15-380889
Flettingar í dag: 136
Gestir í dag: 57
Flettingar í gær: 3187
Gestir í gær: 600
Samtals flettingar: 2370780
Samtals gestir: 530320
Tölur uppfærðar: 8.2.2012 02:17:59

Reglur Síðunnar

Heimilt er að nota efni af síðunni. 
1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar.  en nota má efni úr listunum í fréttir

04.09.2010 23:09

Aflaverðmæti línubáta árið 2009.

Og síðsti listinn núna í kvöld, ljósanótt.  og er hann um línubátanna.  þeir eiga það allir sameiginlegt að landa svo til öllum afla sínum til vinnslu .
    AFhvejru segi ég "svo til", jú því Þorbjörn ákvað að senda öll línuskip sín í siglingu.  og voru þau Sturla GK, Ágúst GK, Tómas Þorvaldsson GK og Valdimar GK.  þessir siglingartúrar hækkuðu nokkuð meðalverð bátanna eins og sést á tölfunni,

þessir línubátaflokkur er eins og dragnótabátarnir settur upp í tvær tölfur
sú fyrri er miðuð við aflaverðmæti og þar er það Kristín ÞH sem er hæst og jafnframt er hún eini báturinn sem yfir 600 milljónir nær.  auk þess þá var Kristín ÞH aflahæst. 

hinn listinn miðast við meðalverðið og er ansi fróðlegt að sjá hann.  því á botninum eru öll Vísisskipin nema Sighvatur GK.  enn Sighvatur GK var með næst mesta aflaverðmætið af öllum. 


Þar með á ljósanótt eru kominn tölfur yfir troll, dragnót og línubátanna og ég vona að þið nennið að renna yfir töflunar.
 
Sæti Nafn Afli Aflaverðmæti Meðalverð
1 Kristín ÞH 4356 609,1 139,8
2 Sighvatur GK 3842 573,3 149,2
3 Jóhanna Gísladóttir ÍS 4027 554,8 137,7
4 Páll Jónsson GK 3919 545,4 139,1
5 Tjaldur SH 3261 524,6 160,9
6 Sturla GK 2962 456,4 154,1
7 Fjölnir SU 3293 451,3 137,5
8 Núpur BA 2794 421,6 150,9
9 Ágúst GK 2683 421,1 156,9
10 Tómas Þorvaldsson GK 2700 412,8 152,8
11 Þorlákur ÍS 2733 402,9 147,4
12 Valdimar GK 2492 385,4 154,7
13 Örvar SH 2399 370,2 154,3
14 Rifsnes SH 2338 366,8 156,9
15 Kópur BA 1939 312,8 161,3
16 Kristrún II RE 1957 274,9 140,5
17 Grundfirðingur SH 1661 270,5 162,8
18 Gullhólmi SH 1508 250,6 166,1
19 Arnarberg ÁR 909 136,7 150,4





Sæti Nafn Afli Aflaverðmæti Meðalverð
1 Gullhólmi SH 1508 250,6 166,1
2 Grundfirðingur SH 1661 270,5 162,8
3 Kópur BA 1939 312,8 161,3
4 Tjaldur SH 3261 524,6 160,9
5 Ágúst GK 2683 421,1 156,9
6 Rifsnes SH 2338 366,8 156,9
7 Valdimar GK 2492 385,4 154,7
8 Örvar SH 2399 370,2 154,3
9 Sturla GK 2962 456,4 154,1
10 Tómas Þorvaldsson GK 2700 412,8 152,8
11 Núpur BA 2794 421,6 150,9
12 Arnarberg ÁR 909 136,7 150,4
13 Sighvatur GK 3842 573,3 149,2
14 Þorlákur ÍS 2733 402,9 147,4
15 Kristrún II RE 1957 274,9 140,5
16 Kristín ÞH 4356 609,1 139,8
17 Páll Jónsson GK 3919 545,4 139,1
18 Jóhanna Gísladóttir ÍS 4027 554,8 137,7
19 Fjölnir SU 3293 451,3 137,5

Tenglar