Aflafréttir og fleira

Sjávarútsfréttir um allt og alla


Um Mig

Nafn:

Gísli Reynisson

Farsími:

6635575

Afmælisdagur:

20. ágúst

Heimilisfang:

Fifudalur 23

Staðsetning:

Reykjanesbær

Heimasími:

4217585

Um:

Vinn hjá Hópferðum Sævars. Þeir sem vilja styrkja mig varðandi síðuna þá er bankanúmer hérna fyrir neðan

Kennitala:

200875-3709

Bankanúmer:

0142-15-380889
Flettingar í dag: 423
Gestir í dag: 160
Flettingar í gær: 3187
Gestir í gær: 600
Samtals flettingar: 2371067
Samtals gestir: 530423
Tölur uppfærðar: 8.2.2012 07:21:41

Reglur Síðunnar

Heimilt er að nota efni af síðunni. 
1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar.  en nota má efni úr listunum í fréttir

04.09.2010 22:52

AFlaverðmæti Dragnótabáta árið 2009.

tók saman lista yfir dragnótabátanna .  allir þessir bátar sem á listanum eru stunduðu dragnótaveiðar allt árið.  það voru fleiri bátar sem voru á dragnót enn þeir stunduðu aðrar veiðar og var það þá helst netaveiðar.  
     Ég setti dragnótabátanna upp í tveim listum. 
Annar miðast við aflaverðmætið og er ofar
hinn miðast við meðalverðið.  enn mjög fróðlegt er að bera þessa lista saman
Hásteinn ÁR var með mesta aflaverðmætið og var auk þess aflahæstur.  Hásteinn ÁR landaði svo til mestum hluta aflans í gáma.  það sama á við um Vestra BA og Sólborgu RE sem voru þarna ofarlega líka. 

Meðalverð svo til flestra dragnótabátanna var mjög hátt.  enn þó vekur athygli að svo til allir Nesfisksbátarnir eru með frekar lágt meðalverð og skipa t.d 3 Nesfisksbátar neðstu fjögur sætin á listanun

tveir smábátar eru á listanum.  Tjálfi SU sem er eini plastbáturinn og rær frá Djúpavogi.  og Bára SH frá Rifi.

Auk þess má benda á Pál Helga ÍS enn hann er eini eikarbáturinn sem er á listanum.  og eins og sjá má á neðri listanum þá er hann ansi ofarlega þar. 

Hera ÞH frá Húsavík var með mesta meðalverðið eða um 300 krónur sem er nokkuð gott.

og svo að lokum væri gaman að vita hvaða skoðun þið hafið á því að sjá listann miðað við aflaverðmæti eða meðalverðið.  

Ég vona að þetta sé ekki of flókið.  
Varðandi myndir þá bendi ég að hægt er að gúgla alla bátanna og svo eru þeir allir inná.  www.skip.is

 

Sæti Nafn Afli Aflaverðmæti Meðalverð
1 Hásteinn ÁR 1670 394,6 236,3
2 Vestri BA 1615 365,9 226,6
3 Sólborg RE 1294 299,7 231,6
4 Steinunn SH 1324 293,1 221,4
5 Örn KE 1284 260,8 203,1
6 Sæberg HF 1389 258,8 186,3
7 Arnar ÁR 1372 210,9 153,7
8 Rifsari SH 1019 210,4 206,4
9 Egill ÍS 858 207,6 241,9
10 Sigurfari GK 1222 202,5 165,7
11 Margrét HF 1236 199,2 161,2
12 Stormur KE 879 188,1 213,9
13 Matthías SH 883 180,3 204,2
14 Guðmundur Jensson SH 904 180,1 200,1
15 Valgerður BA 1172 169,9 145,1
16 Farsæll GK 928 164,7 177,4
17 Esjar SH 811 160,8 198,2
18 Portland VE 676 149,5 221,2
19 Gunnar Bjarnarsson SH 790 147,7 187,1
20 Siggi Bjarna GK 1062 136,8 128,9
21 Benni Sæm GK 911 126,8 139,2
22 Sveinbjörn Jakopsson SH 580 119,8 206,6
23 Þorsteinn BA 686 113,8 165,9
24 Njáll RE 646 105,5 163,3
25 Arnþór GK 782 104,5 133,7
26 Aðalbjörg RE 684 103,1 150,8
27 Hera ÞH 335 100,4 299,8
28 Aðalbjörg II RE 624 98,7 158,1
29 Aldan ÍS 369 97,5 264,2
30 Grímsey ST 232 56,9 245,6
31 Hafrún HU 251 55,9 222,8
32 Sigurpáll GK 323 55,5 171,9
33 Bára SH 260 53,6 206,2
34 Sandvík SH 210 46,1 219,8
35 Páll Helgi ÍS 186 38,2 259,4
36 Brimnes BA 278 37,9 136,8
37 Tjálfi SU 150 29,5 196,6
38 Benjamín Guðmundsson SH 132 21,1 159,6





Sæti Nafn Afli Aflaverðmæti Meðalverð
1 Hera ÞH 335 100,4 299,8
2 Aldan ÍS 369 97,5 264,2
3 Páll Helgi ÍS 186 38,2 259,4
4 Grímsey ST 232 56,9 245,6
5 Egill ÍS 858 207,6 241,9
6 Hásteinn ÁR 1670 394,6 236,3
7 Sólborg RE 1294 299,7 231,6
8 Vestri BA 1615 365,9 226,6
9 Hafrún HU 251 55,9 222,8
10 Steinunn SH 1324 293,1 221,4
11 Portland VE 676 149,5 221,2
12 Sandvík SH 210 46,1 219,8
13 Stormur KE 879 188,1 213,9
14 Sveinbjörn Jakopsson SH 580 119,8 206,6
15 Rifsari SH 1019 210,4 206,4
16 Bára SH 260 53,6 206,2
17 Matthías SH 883 180,3 204,2
18 Örn KE 1284 260,8 203,1
19 Guðmundur Jensson SH 904 180,1 200,1
20 Esjar SH 811 160,8 198,2
21 Tjálfi SU 150 29,5 196,6
22 Gunnar Bjarnarsson SH 790 147,7 187,1
23 Sæberg HF 1389 258,8 186,3
24 Farsæll GK 928 164,7 177,4
25 Sigurpáll GK 323 55,5 171,9
26 Þorsteinn BA 686 113,8 165,9
27 Sigurfari GK 1222 202,5 165,7
28 Njáll RE 646 105,5 163,3
29 Margrét HF 1236 199,2 161,2
30 Benjamín Guðmundsson SH 132 21,1 159,6
31 Aðalbjörg II RE 624 98,7 158,1
32 Arnar ÁR 1372 210,9 153,7
33 Aðalbjörg RE 684 103,1 150,8
34 Valgerður BA 1172 169,9 145,1
35 Benni Sæm GK 911 126,8 139,2
36 Brimnes BA 278 37,9 136,8
37 Arnþór GK 782 104,5 133,7
38 Siggi Bjarna GK 1062 136,8 128,9

Tenglar