Reglur Síðunnar

Heimilt er að nota efni af síðunni. 
1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar.  en nota má efni úr listunum í fréttir

06.09.2010 22:14

Botnvörpungar í ÁGúst.

Listi númer 2.

    Jahérna þvílíkur mánuður.  rétt er að minna á fréttirnar um 1000 tonnin sem og mokveiðina hjá Páli Pálssyni ÍS.

Enn jú það voru tvö skip sem yfir 1000 tonn náðu og er þetta í fyrsta skipti í það minnsta 6 ár sem það skeður.  enn þessi 6 ár þá hef ég verið að sjá um þetta lista bæði í Fiskifréttum sem og á þessari síðu.  Reyndar er rétt að hafa í huga að Ásbjörn RE var með um 400 tonn af makríl.  Páll pálsson ÍS, Stefnir ÍS og Ottó n Þorláksson RE voru líka með makríl. 

kanski má segja að önnur skip falli í skuggan af þessum þrem á toppnum enn Klakkur SH og STurlaugur H Böðvarsson AK náðu líka mjög góðum afla.  

 

Sæti Nafn afli landanir Mest Löunduarhöfn
1 Ottó N Þorláksson RE 1081,769 6 235,4 Reykjavík
2 Ásbjörn RE 1001,595 7 181,4 Reykjavík.Akranes
3 Páll Pálsson ÍS 783,479 6 154,4 ísafjörður,Akranes
4 Sturlaugur H Böðvarsson AK 534,241 4 158,8 Reykjavík
5 Klakkur SH 524,902 4 150,2 Sauðárkrókur
6 Sólbakur EA 427,902 4 127,6 Akureyri
7 Stefnir ÍS 421,616 5 104,5 Ísafjörður
8 Bergey VE 356,309 6 85,6 Vestmannaeyjar
9 Steinunn SF 331,523 6 75,3 Reykjavík,Þorlákshöfn
10 Helga RE 314,789 5 76,5 Reykjavík
11 Björgúlfur EA 296,893 3 109,3 Dalvík
12 Bjartur NK 294,336 3 119,3 Neskaupstaður
13 Gullver NS 292,959 3 107,5 Seyðisfjörður
14 Smáey VE 287,087 6 59,5 Vestmannaeyjar
15 Vestmannaey VE 270,231 4 88,3 Vestmannaeyjar
16 Hringur SH 212,880 7 62,5 Grundarfjörður
17 Suðurey VE 205,314 5 67,8 Vestmannaeyjar
18 Vörður ÞH 201,206 3 71,2 Grindavík
19 Helgi SH 195,332 5 37,8 Grundarfjörður
20 Sóley Sigurjóns GK 178,292 2 92,2 Sandgerði,
21 Gullberg VE 173,521 4 59,4 Vestmannaeyjar
22 Jón Vídalín VE 161,785 3 96,2 Vestmannaeyjar
23 Ljósafell SU 150,258 2 73,3 fáskrúðsfjörður
24 Oddgeir ÞH meirá 19 148,571 4 45,5 Grindavík
25 Berglín GK 132,574 2 70 Sandgerði,
26 Stígandi VE 125,335 3 54,5 Vestmannaeyjar
27 Þorvarður Lárusson SH 123,009 3 54,5 Grundarfjörður
28 Bergur VE 98,939 2 60 Vestmannaeyjar


Um Mig

Nafn:

Gísli Reynisson

Farsími:

6635575

Afmælisdagur:

20. ágúst

Heimilisfang:

Fifudalur 23

Staðsetning:

Reykjanesbær

Heimasími:

4217585

Um:

Vinn hjá Hópferðum Sævars. Þeir sem vilja styrkja mig varðandi síðuna þá er bankanúmer hérna fyrir neðan

Kennitala:

200875-3709

Bankanúmer:

0142-15-380889
Flettingar í dag: 1116
Gestir í dag: 299
Flettingar í gær: 1632
Gestir í gær: 378
Samtals flettingar: 2617567
Samtals gestir: 582479
Tölur uppfærðar: 22.5.2012 18:32:10

Tenglar