Um Mig
Nafn:
Gísli ReynissonFarsími:
6635575Tölvupóstfang:
gis@rafpostur.isAfmælisdagur:
20. ágústHeimilisfang:
Fifudalur 23Staðsetning:
ReykjanesbærHeimasími:
4217585Um:
Vinn hjá Hópferðum Sævars. Þeir sem vilja styrkja mig varðandi síðuna þá er bankanúmer hérna fyrir neðanBankanúmer:
0142-15-380889Flettingar í dag: 2108
Gestir í dag: 453
Flettingar í gær: 1928
Gestir í gær: 500
Samtals flettingar: 2364258
Samtals gestir: 529073
Tölur uppfærðar: 5.2.2012 22:24:25
Reglur Síðunnar
Heimilt er að nota efni af síðunni.1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
07.09.2010 13:10
Smábátar yfir 10 BT í ÁGúst.
Listi númer 6
Jamm ansi góður mánuður að baki. alls 9 bátar ná fir 100 tonnin og þar er Sirrý ÍS hæst. reyndar réru allir efstu bolungarvíkurbátarnir í 30 róðra. enn ekki þó sama áhöfn því það er skiptiáhöfn á öllum bátunum.
Narfi SU endaði vel komst í 11,3 tonn í einum róðri,og var með 23 tonn í 3
Gísli Súrsson GK var með 27 tonn í 6 róðrum
Auður Vésteins GK 32 tonn í 6 róðrum
Daðey GK 20 tonn í 3
Jamm ansi góður mánuður að baki. alls 9 bátar ná fir 100 tonnin og þar er Sirrý ÍS hæst. reyndar réru allir efstu bolungarvíkurbátarnir í 30 róðra. enn ekki þó sama áhöfn því það er skiptiáhöfn á öllum bátunum.
Narfi SU endaði vel komst í 11,3 tonn í einum róðri,og var með 23 tonn í 3
Gísli Súrsson GK var með 27 tonn í 6 róðrum
Auður Vésteins GK 32 tonn í 6 róðrum
Daðey GK 20 tonn í 3
| Sæti | Sæti áður | Nafn | Afli | Landanir | Mest | Löndunarhöfn |
| 1 | 1 | Sirrý ÍS | 167,307 | 30 | 7,9 | Bolungarvík. |
| 2 | 2 | Guðmundur Einarsson ÍS | 136,674 | 30 | 8,2 | Bolungarvík. |
| 3 | 4 | Hrólfur Einarsson ÍS | 134,646 | 30 | 6,4 | Bolungarvík |
| 4 | 3 | Einar Hálfdáns ÍS | 133,942 | 30 | 6,9 | Bolungarvík |
| 5 | 5 | Daðey GK | 123,159 | 27 | 12,9 | Djúpivog, Neskaupst,Stöðvarfj |
| 6 | 6 | Auður Vésteins GK | 121,564 | 26 | 7,7 | Stöðvarfjörður.Neskaups |
| 7 | 7 | Benni SF | 109,190 | 21 | 9,2 | Djúpivogur |
| 8 | 8 | Dögg SF | 106,757 | 21 | 7,5 | Djúpivogur |
| 9 | 9 | Þórkatla GK | 102,953 | 19 | 10,7 | Siglufjörður |
| 10 | 11 | Gísli Súrsson GK | 99,281 | 25 | 7,7 | Siglufjörður.NEskaupstaður |
| 11 | 10 | Óli á Stað GK | 92,057 | 19 | 11,3 | Siglufjörður |
| 12 | 14 | Oddur á Nesi SI | 83,230 | 24 | 4,2 | Siglufjörður |
| 13 | 21 | Narfi SU | 80,747 | 18 | 11,3 | Stöðvarfjörður |
| 14 | 15 | Ragnar SF | 79,305 | 11 | 13,7 | Breiðdalsvík |
| 15 | 19 | Bíldsey SH | 76,790 | 20 | 4,9 | Hofsós |
| 16 | 17 | Kristinn II SH | 76,421 | 15 | 7,8 | Ólafsvík |
| 17 | 13 | Sæunn Sæmundsdóttir ÁR . | 76,248 | 19 | 5,7 | Þorlákshöf |
| 18 | 24 | Jonni SI | 75,631 | 23 | 5,1 | Siglufjörður |
| 19 | 18 | Guðmundur á Hópi GK | 74,977 | 12 | 8,7 | Skagaströnd |
| 20 | 16 | Gestur Kristinsson ÍS | 71,418 | 23 | 4,4 | Suðureyri |
| 21 | 27 | Hlökk ST | 70,689 | 16 | 8,1 | Hólmavík |
| 22 | 12 | Vilborg GK | 68,346 | 21 | 6,5 | Bolungarvík |
| 23 | 26 | Sigrún Hrönn ÞH | 66,377 | 15 | 7,6 | Húsavík |
| 24 | 20 | Lúkas ÍS | 64,380 | 23 | 4,9 | Ísafjörður |
| 25 | 22 | Kristján ÍS | 63,151 | 22 | 4,6 | Suðureyri |
| 26 | 23 | Hópsnes GK | 60,902 | 16 | 5,7 | Siglufjörður |
| 27 | 25 | Siggi Bjartar ÍS | 59,756 | 23 | 2,9 | Bolungarvík |
| 28 | 29 | Guðmundur Sigurðsson SU | 52,859 | 9 | 8,4 | Breiðdalsvík |
| 29 | 33 | Landey SH | 50,120 | 12 | 6,9 | Grundarfjörður |
| 30 | 28 | Ólafur HF | 46,824 | 14 | 4,9 | Skagaströnd |
Skrifað af Gísli.R
