Aflafréttir og fleira

Sjávarútsfréttir um allt og alla


Um Mig

Nafn:

Gísli Reynisson

Farsími:

6635575

Afmælisdagur:

20. ágúst

Heimilisfang:

Fifudalur 23

Staðsetning:

Reykjanesbær

Heimasími:

4217585

Um:

Vinn hjá Hópferðum Sævars. Þeir sem vilja styrkja mig varðandi síðuna þá er bankanúmer hérna fyrir neðan

Kennitala:

200875-3709

Bankanúmer:

0142-15-380889
Flettingar í dag: 1974
Gestir í dag: 416
Flettingar í gær: 1928
Gestir í gær: 500
Samtals flettingar: 2364124
Samtals gestir: 529036
Tölur uppfærðar: 5.2.2012 21:07:46

Reglur Síðunnar

Heimilt er að nota efni af síðunni. 
1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar.  en nota má efni úr listunum í fréttir

06.08.2010 05:46

Smábátar undir 10 BT í júlí

Listi númer 2.  

Innbrotið sem var framið hjá mér fyrir nokkrum dögum síðan hafði langmest áhrif á þennan lista.  ég var búinn að reikna um´400 báta og það var allt í tölvunni sem var stolið.  þessi listi miðast því einungis við þá 50 báta sem voru inná www.aflafrettir.com og svo bátar til viðbótar með skipaskrárnúmer niður í 1000.

    Engu að síður þá endaði Skúli ST hæstur enn engar landanir voru síðstu daganna í júli

  
Magga SU nær að fara í 4 sætið eftor 4,6 tonn í 2 róðru,


Geisli SK var með 11,5 tonn í 5 og hann er skráður á handfæri enn hann var að róa til skiptis með handfæri og línu.

Norðurljós ÍS kom með fullfermi eða 5,9 tonn eftir einn róðru á handfærum.  

Það eru ekki margir SH bátar sem EKKI eru að róa á strandveiðunum enn þó er Hítará SH ekki að róa á strandveiðunum og hún þar af leiðandi hæst SH bátana með rétt yfir 10 tonnin.


Siggi Afi HU var að detta inn.  enn við innbrotið þá fór allur þessi listi í klessu enda var hann allur í tölvunni sem var stolið.  vona að allir bátar séu þákomnir á blað
   
Sæti Sæti Áður Nafn Afli Róðrar Mest Löndunarhöfn Veiðarfæri
1 1 Skúli ST 41,842 13 4,3 Drangsnes Lína
2 2 Kolbeinsey EA 41,379 15 3,6 Grímsey Handfæri
3 3 Berti G ÍS 34,579 17 2,5 Suðureyri Lína
4 8 Magga SU 25,998 14 2,6 Djúpivogur Handfæri
5 4 Sævar SF 25,685 10 5,2 Höfn Handfæri
6 14 Geisli SK 25,456 15 3,2 Hofsós Handfæri
7 5 Eydís EA 24,897 8 6,6 Grimsey,Dalvík Handfæri
8 6 Hlöddi VE 23,530 8 5,3 vestmannaeyjar Handfæri
9 7 Finni EA 21,575 10 2,9 Bakkafjörður Lína
10 11 Norðurljós ÍS 20,642 6 5,8 Ísafjörður Handfæri
11 9 Emilý SU 18,137 7 3,6 Djúpivogur Handfæri
12 10 Már SU 15,865 11 2,5 Djúpivogur Handfæri
13 12 Kristján ÍS 110 14,343 7 5,5 Flateyri Handfæri
14 13 Manni ÞH 14,310 7 2,6 Þórshöfn Handfæri
15 15 Helgi Hrafn ÓF 13,642 10 2,4 Ólafsfjörður Handfæri
16 20 Auðunn SF 12,785 10 2,6 Höfn Handfæri
17 16 Blíða VE 12,190 8 3,2 vestmannaeyjar Lína
18 17 Björg Hauks ÍS 11,581 3 4,5 Ísafjörður Handfæri
19 18 Addi Afi GK 11,386 4 3,6 Sandgerði Handfæri
20 175 Siggi Afi HU 10,670 3 3,7 Drangsnes Lína
21 19 Hítará SH 10,660 9 2,1 Arnarstapi Handfæri
22 21 Raggi Gísla SI 9,669 7 2,3 Siglufjiörður Handfæri
23 22 Toni EA 9,657 3 5,1 Dalvík Handfæri
24 23 Kiddi HF 9,001 8 2,1 Sandgerði Handfæri
25 24 Guðný ÞH 8,743 7 1,4 Raufarhöfn Handfæri
26 25 Guðný su 8,626 7 1,6 Djúpivogur Handfæri
27 26 Bibbi Jónsson ÍS 8,551 6 2,3 þingeyri Handfæri
28 27 Mangi á Búðum SH 8,035 3 4,8 arnarstapi.olafsvóik Handfæri
29 33 Bjartur í Vík HU 7,930 6 1,9 Skagaströnd Handfæri
30 28 Bjarmi EA 7,889 5 2,3 Dalvík Handfæri
31 29 Diddi GK 7,771 4 3,1 Sandgerði Handfæri
32 30 Laugi ÞH 7,676 7 1,5 husavík Handfæri
33 31 Glær KÓ 7,426 3 3,6 Suðureyri Handfæri
34 32 Lundey ÞH 7,209 7 1,4 husavík Handfæri
35 34 Orri SU 7,043 7 1,5 Djúpivogur Handfæri
36 35 Sædís NS 6,959 8
Grímsey Handfæri
37 36 Kópnes ST 6,917 6 2,5 Hólmavík Handfæri
38 37 Mummi ST 6,905 6 1,6 Drangsnes Lína
39 38 Sæfari SU 6,901 7 1,3 Stöðvarfjörður Handfæri
40 39 Sædís ÞH 6,678 7
husavík Handfæri
41 40 Örn ÞH 6,588 7 1,3 Raufarhöfn Handfæri
42 41 Vaka SU 6,574 8 1,6 Stöðvarfjörður Handfæri
43 44 Þura AK 6,514 11 1,6 Akranes Handfæri
44 42 Signý ÞH 6,481 7 1,3 Raufarhöfn Handfæri
45 43 Sæborg SU 6,445 7 1,1 Breiðdalsvík Handfæri
46 45 Alfa SI 6,257 7
Grímsey Handfæri
47 46 Guðborg NS 6,234 7 1,2 Bakkafjörður Handfæri
48 47 Guja EA 6,182 7
Grímsey Handfæri
49 48 Dýri BA 6,110 5 1,7 Patreksfjörðiur Handfæri
50 49 Jón Jak ÞH 6,069 8 1,2 husavík Handfæri

Tenglar