Um Mig
Nafn:
Gísli ReynissonFarsími:
6635575Tölvupóstfang:
gis@rafpostur.isAfmælisdagur:
20. ágústHeimilisfang:
Fifudalur 23Staðsetning:
ReykjanesbærHeimasími:
4217585Um:
Vinn hjá Hópferðum Sævars. Þeir sem vilja styrkja mig varðandi síðuna þá er bankanúmer hérna fyrir neðanBankanúmer:
0142-15-380889Flettingar í dag: 160
Gestir í dag: 62
Flettingar í gær: 3187
Gestir í gær: 600
Samtals flettingar: 2370804
Samtals gestir: 530325
Tölur uppfærðar: 8.2.2012 02:41:56
Reglur Síðunnar
Heimilt er að nota efni af síðunni.1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
06.06.2010 21:08
Netabátar í Maí.
Listi númer 6
Það er kanski ekki alveg á vísan að róa að vera hæstur svo til allan mánuðinn nema undir lok hans. enn það á við um Þorleif EA. Hann er buinn að vera hæstur svo til alla listanna núna í maí enn nún var Magnús SH með 21 tonn í 2 róðrum og þar af 19 tonn í einum róðri og það dugar honuim til þess að vera eini báturinn sem yfir 100 tonnin fer og auk þess efstur í maí.
Það er kanski ekki alveg á vísan að róa að vera hæstur svo til allan mánuðinn nema undir lok hans. enn það á við um Þorleif EA. Hann er buinn að vera hæstur svo til alla listanna núna í maí enn nún var Magnús SH með 21 tonn í 2 róðrum og þar af 19 tonn í einum róðri og það dugar honuim til þess að vera eini báturinn sem yfir 100 tonnin fer og auk þess efstur í maí.
| Sæti | Sæti áður | Nafn | Afli | Róðrar | Mest | Löndunarhöfn |
| 1 | 2 | Magnús SH | 103,394 | 14 | 19,1 | Rif |
| 2 | 1 | Þorleifur EA | 94,605 | 20 | 9,9 | Grímsey |
| 3 | 3 | Þorsteinn GK | 91,439 | 25 | 10,4 | Raufarhöfn |
| 4 | 4 | Arnar SH | 42,676 | 7 | 9,3 | Ólafsvík.Stykkishólmur |
| 5 | 5 | Máni ÁR | 36,688 | 9 | 9,1 | Þorlákshöfn |
| 6 | 6 | Sæþór EA | 35,954 | 13 | 7,6 | Dalvík |
| 7 | 7 | Sæbjörg EA | 30,293 | 9 | 7,1 | Kópasker.Húsavík |
| 8 | 8 | Þórsnes II SH | 27,686 | 3 | 11,5 | Húsavík |
| 9 | 11 | Reynir Þór SH | 26,287 | 12 | 7,7 | Arnarstapi |
| 10 | 9 | Hraunsvík GK | 25,340 | 9 | 4,4 | Grindavík |
| 11 | 10 | Halldór NS | 24,071 | 11 | 7,4 | Bakkafjörður.Þórshöfn |
| 12 | 12 | Lilja SH | 23,521 | 16 | 2,2 | Rif |
| 13 | 13 | Ísak AK | 22,465 | 14 | 3,5 | Akranes |
| 14 | 14 | Birgir GK | 21,330 | 13 | 3,6 | Ólafsvík |
| 15 | 15 | Sundhani ST | 19,175 | 16 | 2,2 | Drangsnes |
| 16 | 16 | Simma ST | 17,557 | 14 | 2,1 | Drangsnes |
| 17 | 71 | Kristbjörg ÁR | 12,865 | 2 | 11,7 | Rif.Ólafsvík |
| 18 | 20 | Gunnar Leós ÍS | 10,880 | 20 | 1,4 | Bolungarvík |
| 19 | 17 | Birta SH | 10,363 | 18 | Grundarfjörður | |
| 20 | 18 | Ósk KE | 9,799 | 6 | 3,4 | Keflavík |
| 21 | 19 | Jón Páll BA | 9,532 | 11 | 1,6 | Patreksfjörður |
| 22 | 21 | Vinur ÞH | 9,081 | 5 | 2,7 | Húsavík |
| 23 | 23 | Akraberg AK | 9,077 | 11 | 2,2 | Siglufjörður |
| 24 | 22 | Happadís GK | 9,008 | 15 | Þorlákshöfn | |
| 25 | 24 | Örninn GK | 8,642 | 10 | 1,7 | Skagaströnd |
| 26 | 26 | Sandvíkingur ÁR | 8,550 | 16 | 2,1 | Þorlákshöfn |
| 27 | 25 | Sunna líf KE | 8,202 | 12 | 1,1 | Sandgerði |
| 28 | 27 | Ársæll Sigurðsson GK | 7,741 | 9 | 2,2 | Hafnaffjörður |
| 29 | 28 | Jón Pétur RE | 6,991 | 14 | Reykjavík | |
| 30 | 29 | Dagrún ST | 6,872 | 8 | 1,1 | Skagaströnd |
Skrifað af Gísli.R
