Um Mig
Nafn:
Gísli ReynissonFarsími:
6635575Tölvupóstfang:
gis@rafpostur.isAfmælisdagur:
20. ágústHeimilisfang:
Fifudalur 23Staðsetning:
ReykjanesbærHeimasími:
4217585Um:
Vinn hjá Hópferðum Sævars. Þeir sem vilja styrkja mig varðandi síðuna þá er bankanúmer hérna fyrir neðanBankanúmer:
0142-15-380889Flettingar í dag: 448
Gestir í dag: 170
Flettingar í gær: 3187
Gestir í gær: 600
Samtals flettingar: 2371092
Samtals gestir: 530433
Tölur uppfærðar: 8.2.2012 07:43:30
Reglur Síðunnar
Heimilt er að nota efni af síðunni.1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
06.06.2010 21:34
Botnvörpungar í Maí
Listi númer 5.
Góður togmánuður að baki og nokkuð merkilegtur listi. þar sem að toppskipin eru ekki beint með neina risaróðra heldur bara jafnt og gott fiskerí. Klakkur SH endaði á toppnum eftir 137 tonna lönduna á meðan Bjartur NK með 130 tonn. Bjartur NK og Klakkur SH voru eini skipin sem yfir 600 tonn komust
Og Ásbjörn RE jú ég notast við óslægðar tölur og allir listar á síðunni miðast við óslægt.
Þorsteinn ÞH er á nokkuð sérstökum veiðum eins og kemur fram í smá pistli hérna að ofan.
sóley Sigurjóns GK var með 123 tonn í einni löndun.
Drangavík VE endar sem hæstur tollbátanna enn 3 trollbátar náðu yfir 400 tonnin.
Góður togmánuður að baki og nokkuð merkilegtur listi. þar sem að toppskipin eru ekki beint með neina risaróðra heldur bara jafnt og gott fiskerí. Klakkur SH endaði á toppnum eftir 137 tonna lönduna á meðan Bjartur NK með 130 tonn. Bjartur NK og Klakkur SH voru eini skipin sem yfir 600 tonn komust
Og Ásbjörn RE jú ég notast við óslægðar tölur og allir listar á síðunni miðast við óslægt.
Þorsteinn ÞH er á nokkuð sérstökum veiðum eins og kemur fram í smá pistli hérna að ofan.
sóley Sigurjóns GK var með 123 tonn í einni löndun.
Drangavík VE endar sem hæstur tollbátanna enn 3 trollbátar náðu yfir 400 tonnin.
| Sæti | Nafn | afli | landanir | Mest | Löunduarhöfn |
| 1 | Klakkur SH | 615,276 | 5 | 143,6 | Sauðárkrókur |
| 2 | Bjartur NK | 607,604 | 5 | 136,7 | Neskaupstaður |
| 3 | Björgúlfur EA | 577,228 | 6 | 139,6 | Dalvík.Neskaupstaður |
| 4 | Ásbjörn RE | 576,734 | 4 | 153,3 | Reykjavík |
| 5 | Páll Pálsson ÍS | 569,371 | 6 | 114,4 | ísafjörður |
| 6 | Ljósafell SU | 542,060 | 5 | 123,9 | fáskrúðsfjörður |
| 7 | Þorsteinn ÞH | 493,454 | 4 | 135,5 | Vestmannaeyjar |
| 8 | Sóley Sigurjóns GK | 489,302 | 4 | 125,4 | Keflavík.Sandgerði |
| 9 | Sólbakur EA | 450,694 | 4 | 164,3 | Akureyri |
| 10 | Sturlaugur H Böðvarsson AK | 440,359 | 4 | 137,7 | Reykjavík |
| 11 | Drangavík VE | 431,365 | 8 | 63,4 | Vestmannaeyjar |
| 12 | Vestmannaey VE | 416,237 | 7 | 81,5 | Vestmannaeyjar |
| 13 | Bergey VE | 401,131 | 6 | 80,6 | Vestmannaeyjar |
| 14 | Berglín GK | 392,710 | 4 | 127,3 | Sandgerði, |
| 15 | Steinunn SF | 390,470 | 6 | 76,7 | Reykjavík,Þorlákshöfn |
| 16 | Vörður ÞH | 376,596 | 6 | 81,6 | Grindavík |
| 17 | Gullver NS | 363,092 | 4 | 102,7 | Seyðisfjörður |
| 18 | Jón Vídalín VE | 363,040 | 4 | 94,5 | Vestmannaeyjar |
| 19 | Gullberg VE | 337,671 | 5 | 79,3 | Vestmannaeyjar,Eskifj |
| 20 | Bylgja VE | 335,369 | 5 | 87,9 | Vestmannaeyjar,Þorlákls |
| 21 | Smáey VE | 302,076 | 6 | 51,3 | Vestmannaeyjar |
| 22 | Oddgeir ÞH | 289,926 | 5 | 67,6 | Grindavík |
| 23 | Stefnir ÍS | 289,657 | 4 | 80,1 | ísafjörður |
| 24 | Suðurey VE | 289,241 | 5 | 82,2 | Vestmannaeyjar |
| 25 | Þorvarður Lárusson SH | 284,362 | 6 | 51,2 | Hafnarfjörður,Grundarfj |
| 26 | Ottó N Þorláksson RE | 282,134 | 2 | 157,2 | Reykjavík |
| 27 | Hringur SH | 261,889 | 4 | 70,7 | Grundarfjörður |
| 28 | Þinganes SF | 254,250 | 9 | 41,4 | Höfn.Þorlákshöfn |
| 29 | Dala Rafn VE | 245,154 | 4 | 85,9 | Vestmannaeyjar |
| 30 | Stígandi VE | 232,551 | 8 | 57,4 | Vestmannaeyjar |
Skrifað af Gísli.R
