Aflafréttir og fleira

Sjávarútsfréttir um allt og alla


Um Mig

Nafn:

Gísli Reynisson

Farsími:

6635575

Afmælisdagur:

20. ágúst

Heimilisfang:

Fifudalur 23

Staðsetning:

Reykjanesbær

Heimasími:

4217585

Um:

Vinn hjá Hópferðum Sævars. Þeir sem vilja styrkja mig varðandi síðuna þá er bankanúmer hérna fyrir neðan

Kennitala:

200875-3709

Bankanúmer:

0142-15-380889
Flettingar í dag: 423
Gestir í dag: 160
Flettingar í gær: 3187
Gestir í gær: 600
Samtals flettingar: 2371067
Samtals gestir: 530423
Tölur uppfærðar: 8.2.2012 07:21:41

Reglur Síðunnar

Heimilt er að nota efni af síðunni. 
1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar.  en nota má efni úr listunum í fréttir

05.05.2010 22:52

Botnvörpungar í Apríl.

Listi númer4 .


 Ottó N Þorláksson RE nær að fara í efsta sætið undir lokinn efitrt 165 tonna löndun.

Enn sjáiði Steinunni SF.  vægast sagt rosalegur mánuðu hjá henni, Báturinn endar í þriðja sætinu yfir allt landið er mitt á milli HB togaranna Ottós N Þorlákssonar RE og Ásbjarnar RE.  



Bergey VE er yfir 400 tonnin sem og Vestmannaey VE.

 
Sæti Nafn afli landanir Mest Löunduarhöfn
1 Ottó N Þorláksson RE 662,545 4 182,4 Reykjavík
2 Ásbjörn RE 579,255 4 159,9 Reykjavík
3 Steinunn SF 555,930 9 86,4 Reykjavík,Þorlákshöfn
4 Sturlaugur H Böðvarsson AK 543,344 4 156,9 Reykjavík
5 Klakkur SH 531,082 4 153,3 Sauðárkrókur
6 Björgúlfur EA 453,184 4 125,9 Dalvík,Neskaupstaður
7 Bergey VE 447,124 6 90,1 Vestmannaeyjar
8 Bjartur NK 422,276 4 115,5 Neskaupstaður
9 Vestmannaey VE 418,217 7 91,1 Vestmannaeyjar
10 Páll Pálsson ÍS 416,691 5 130,2 ísafjörður
11 Smáey VE 379,997 8 77,1 Vestmannaeyjar
12 Drangavík VE 372,249 8 72,7 Vestmannaeyjar
13 Sóley Sigurjóns GK 331,770 4 108,6 Njarðvík.Sandgerði
14 Ljósafell SU 325,976 4 85,4 fáskrúðsfjörður
15 Gullver NS 321,755 3 116,8 Seyðisfjörður
16 Suðurey VE 309,432 5 78,1 Vestmannaeyjar
17 Jón Vídalín VE 300,688 5 93,4 Vestmannaeyjar
18 Sólbakur EA 284,387 3 122,3 Akureyri
19 Stefnir ÍS 283,672 4 97,9 ísafjörður
20 Gullberg VE 283,123 6 69,8 Vestmannaeyjar
21 Dala Rafn VE 262,154 4 89,6 Vestmannaeyjar
22 Vörður ÞH 244,266 4 76,7 Grindavík
23 Berglín GK 232,281 3 91 Sandgerði,
24 Þorsteinn ÞH 213,049 3 110,3 Vestmannaeyjar,Þórshöfn
25 Hringur SH 203,256 3 68,6 Grundarfjörður
26 Frár VE 198,250 5 62,5 Vestmannaeyjar
27 Þorvarður Lárusson SH 195,571 5 50,5 Grundarfjörður
28 Þinganes SF 195,028 5 41,4 Þorlákshöfn
29 Stígandi VE 172,087 4 56,5 Vestmannaeyjar
30 Oddgeir ÞH 167,115 5 54,5 Grindavík

 

Tenglar