Aflafréttir og fleira

Sjávarútsfréttir um allt og alla


Um Mig

Nafn:

Gísli Reynisson

Farsími:

6635575

Afmælisdagur:

20. ágúst

Heimilisfang:

Fifudalur 23

Staðsetning:

Reykjanesbær

Heimasími:

4217585

Um:

Vinn hjá Hópferðum Sævars. Þeir sem vilja styrkja mig varðandi síðuna þá er bankanúmer hérna fyrir neðan

Kennitala:

200875-3709

Bankanúmer:

0142-15-380889
Flettingar í dag: 2084
Gestir í dag: 445
Flettingar í gær: 1928
Gestir í gær: 500
Samtals flettingar: 2364234
Samtals gestir: 529065
Tölur uppfærðar: 5.2.2012 22:11:54

Reglur Síðunnar

Heimilt er að nota efni af síðunni. 
1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar.  en nota má efni úr listunum í fréttir

05.05.2010 22:42

Dragnót í Apríl.

Listi númer 6.

Það benti allti til þess að Stormur KE myndi vera efstur nuna í apríl enn á lokastrepttinuim þá fór Hásteinn ÁR frammúr Stormri KE, því Hásteinn ÁR var með 66 tonn í 3 róðrum,

Siggi BJarna GK var með 20 tonn í 3 róðrum og endar í þriðja sætinu
Sigurfari GK var með 21 tonn í 3 róðrum.

Haukaberg SH og Hraunsvík GK detta inná síðsta listann.  
 
Sæti Sæti áður Nafn Afli Róðrar Mest Löndunarhöfn
1 2 Hásteinn ÁR 197,029 9 40,6 Vestmannaeyjar
2 1 Stormur KE 184,128 9 40,1 Þorláklshöfn, Vestmannaeyjar
3 4 Siggi Bjarna GK 136,834 11 25,6 Sandgerði
4 5 Steinunn SH 131,237 6 32,9 Ólafsvík
5 7 Sigurfari GK 1 122,629 11 24,4 Sandgerði
6 3 Arnar ÁR 121,766 4 36,3 Þorlákshöfn
7 6 Örn KE 113,900 9 17,6 Sandgerði
8 8 Benni Sæm GK 98,287 11 19,3 Sandgerði
9 10 Farsæll GK 97,978 11 14,9 Grindavík
10 9 Arnþór GK 95,046 10 29,9 Sandgerði
11 14 Sólborg RE 89,571 10 15,1 Þorláklshöfn, Reykjavík
12 11 Geir ÞH 75,149 13 14,2 Vopnafjörður,Seyðisfjörður,Djúpivogur
13 12 Reginn HF 67,925 6 24,3 Þorlákshöfn
14 13 Vestri BA 61,122 2 37,3 Patreksfjörður
15 15 Sæberg HF 53,481 9 10,5 Þorlákshöfn,Sandgerði,Grindavík
16 18 Egill SH 52,927 3 24,5 Ólafsvík
17 17 Sveinbjörn Jakopsson SH 52,888 4 15,1 Ólafsvík
18 16 Rifsari SH 43,727 3 18,8 Rif
19 22 Portland VE 39,468 3 15,6 Vestmannaeyjar
20 19 Gunnar Bjarnarsson SH 1 36,963 4 16,8 Ólafsvík
21 20 Guðmundur Jensson SH 35,250 3 16,6 Ólafsvík
22 21 Aðalbjörg RE 34,108 4 12,5 Sandgerði
23 24 Sigurpáll GK 32,014 7 9,9 Grindavík
24 25 Ólafur Bjarnarsson SH 30,402 4 8,6 Ólafsvík
25 27 Aðalbjörg II RE 29,734 3 14,1 Þorlákshöfn
26 23 Njáll RE 27,509 6 6,1 Sandgerði
27 28 Askur GK 24,811 7 6,1 Grindavík
28 26 Bára SH 21,188 3 8,8 Rif
29 32 Haukaberg SH 17,253 5 6,9 Grundarfjörður
30 35 Hraunsvík GK 15,100 7 4,1 Grindavík

Tenglar