Aflafréttir og fleira

Sjávarútsfréttir um allt og alla


Um Mig

Nafn:

Gísli Reynisson

Farsími:

6635575

Afmælisdagur:

20. ágúst

Heimilisfang:

Fifudalur 23

Staðsetning:

Reykjanesbær

Heimasími:

4217585

Um:

Vinn hjá Hópferðum Sævars. Þeir sem vilja styrkja mig varðandi síðuna þá er bankanúmer hérna fyrir neðan

Kennitala:

200875-3709

Bankanúmer:

0142-15-380889
Flettingar í dag: 448
Gestir í dag: 170
Flettingar í gær: 3187
Gestir í gær: 600
Samtals flettingar: 2371092
Samtals gestir: 530433
Tölur uppfærðar: 8.2.2012 07:43:30

Reglur Síðunnar

Heimilt er að nota efni af síðunni. 
1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar.  en nota má efni úr listunum í fréttir

05.05.2010 22:56

Netabátar í Apríl.

Listi númer 5.

Erling KE er svo til eini stóri netabáturinn sem eftir er og var hannm eð 98 tonn ´nuna í 5 róðrum,

  Þórsnes II SH er reyndar á veiði líka og er kominn norður á húsavík þar sem hann landaði þar 10 tonnum,

Maron GK var með 15 tonn í 6 róðrum.
Ósk KE 20 tonn í 4 róðrum
Sægrímur GK 22 tonn í 7 róðrum,
Happasæll KE 14 tonn í 7 róðrum,
Simma ST er á grásleppuveiðum og eins og sést á aflatölunum þá hefur henni gengið mjög vel nunaí apríl,
 
Sæti Sæti áður Nafn Afli Róðrar Mest Löndunarhöfn
1 1 Erling KE 271,862 13 38,7 Njarðvík
2 2 Saxhamar SH 157,510 10 30,6 Rif
3 3 Kristbjörg ÁR 156,599 11 37,9 Þorlákshöfn
4 4 Hvanney SF 135,049 6 46,7 Höfn
5 6 Þórsnes II SH 119,378 6 30,5 akranes, Grindavík,StykkishþHúsavík
6 5 Brynjólfur VE 111,864 3 55,1 Vestmannaeyjar
7 7 Glófaxi VE 75,407 4 39,8 Vestmannaeyjar
8 8 Friðrik Sigurðsson ÁR 57,497 3 24,6 Vestmannaeyjar
9 13 Maron GK 48,099 10 11,5 Njarðvík
10 9 Skinney SF 48,055 2 28,5 Höfn
11 10 Þorleifur EA 46,211 13 5,5 Grímsey,Skagaströnd. Hólmavík
12 66 Arnar SH 45,855 4 13,6 Ólafsvík
13 11 Þórir SF 42,764 1 42,8 Höfn
14 16 Ósk KE 42,426 8 7,1 Keflavík
15 19 Sægrímur GK 41,523 10 8,3 Njarðvík
16 12 Þorsteinn GK 38,637 19 8,3 Raufarhöfn
17 14 Sæbjörg EA 32,782 6 6,9 Kópasker
18 20 Happasæll KE 32,404 12 6,7 Keflavík
19 17 Magnús SH 31,527 4 11,6 Rif
20 15 Níels Jónsson EA 30,990 9 5,7 Hauganes
21 38 Máni ÁR 25,612 4 8,2 Þorlákshöfn
22 18 Sæþór EA 19,667 9 5,3 Dalvík
23 21 Simma ST 19,060 11 3,2 Drangsnes
24 25 Fengur ÞH 16,712 17 2,5 Grenivík
25 27 Eyfjörð ÞH 16,137 19 2,2 Grenivík
26 23 Ísak AK 15,498 8 3,4 Akranes
27 22 Vinur ÞH 13,663 5 6,1 Húsavík
28 24 Finnur EA 13,457 4 3,8 Akureyroi
29 29 Keilir II AK 13,290 9 2,4 Akranes
30 31 Frú Magnhildur VE 12,795 4 8,1 Keflavík
31 26 Litlitindur SU 12,526 10 2,3 Fáskrúðsfjörður
32 28 Neisti HU 10,470 9 3,3 Hvammstangi
33 30 Gunnþór ÞH 9,318 13 1,3 Raufarhöfn
34 35 Jón Pétur RE 9,173 16 1,1 Reykjavík
35 33 Halldór NS 8,813 13
Bakkafjörður
36 32 Björn Jónsson ÞH 8,488 14 1,3 Dalvík
37 34 Sæunn Eir HU 7,817 15
Ólafsvík
38 36 Anna EA 7,692 18
Grímsey
39 37 Dagrún ST 6,337 5 1,8 Skagaströnd
40 40 Sunna líf KE 5,960 15
Sandgerði


Tenglar