Reglur Síðunnar
Heimilt er að nota efni af síðunni.1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
07.05.2010 10:01
Smábátar undir 10 BT í apríl.
listi númer 7.
Jæja þetta sinn tíma að búa til lsitann. en hérna er lokalistinn.
Systkynin á Blossa ÍS enduðu hæst og vantaði ekki nema 8 kíló til þess að fara í 40 tonnin.
Handfærabátar eru áberandi inná listanum og varð Kári II ´SH í 4 sætinu sem verður að teljast nokkuð góður árangur.
Rún AK var með 4,1 tonn í einum róðri á handfærum og var annar hæstur handfærabátanna,
Eyrún EA var með 5,2 tonn í einum róðri,
Teista SH var með 5,1 tonn í 2 róðrum
von SH var með 5,5 tonní 2 róðrum,
Straumur II SH kemur inná listanne ftir 5 tonn í 2 róðrum,
Rikki MAgg SH varm eð 2,3 tonn í 1 og kemur á listann,
Lilli lár GK var með 4,1 tonn í 2 og kemur á listann,
Mangi á Búðum SH var með 6,7 tonn í 3 róðrum og kemur á listann eftir stökk upp um 117 sætum.
Jæja þetta sinn tíma að búa til lsitann. en hérna er lokalistinn.
Systkynin á Blossa ÍS enduðu hæst og vantaði ekki nema 8 kíló til þess að fara í 40 tonnin.
Handfærabátar eru áberandi inná listanum og varð Kári II ´SH í 4 sætinu sem verður að teljast nokkuð góður árangur.
Rún AK var með 4,1 tonn í einum róðri á handfærum og var annar hæstur handfærabátanna,
Eyrún EA var með 5,2 tonn í einum róðri,
Teista SH var með 5,1 tonn í 2 róðrum
von SH var með 5,5 tonní 2 róðrum,
Straumur II SH kemur inná listanne ftir 5 tonn í 2 róðrum,
Rikki MAgg SH varm eð 2,3 tonn í 1 og kemur á listann,
Lilli lár GK var með 4,1 tonn í 2 og kemur á listann,
Mangi á Búðum SH var með 6,7 tonn í 3 róðrum og kemur á listann eftir stökk upp um 117 sætum.
| Sæti | Sæti Áður | Nafn | Afli | Róðrar | Mest | Löndunarhöfn | Veiðarfæri |
| 1 | 1 | Blossi ÍS | 39,992 | 9 | 7,1 | Flateyri | Lína |
| 2 | 2 | Berti G ÍS | 31,917 | 12 | 6,1 | Suðureyri | Lína |
| 3 | 3 | Björg Hauks ÍS | 28,124 | 9 | 4,9 | Ísafjörður | Lína |
| 4 | 4 | Kári II SH | 23,392 | 7 | 4,1 | Rif | Handfæri |
| 5 | 5 | Sverrir SH | 22,534 | 10 | 3,2 | Ólafsvík | Lína |
| 6 | 8 | Eydís EA | 20,998 | 8 | 5,2 | Hrísey | Lína |
| 7 | 6 | Rún AK | 20,271 | 7 | 4,1 | Arnarstapi | Handfæri |
| 8 | 7 | Sleipnir ÁR | 20,010 | 6 | 6,4 | Þorlákshöfn | Lína |
| 9 | 10 | Víkurröst VE | 18,106 | 4 | 5,8 | vestmannaeyjar | Handfæri |
| 10 | 16 | Jói Brands GK | 17,051 | 5 | 5,4 | Grindavík | Lína |
| 11 | 12 | Hringur ÍS | 16,197 | 6 | 3,8 | Arnarstapi | Handfæri |
| 12 | 9 | Guðrún NS | 15,420 | 12 | 4,1 | Þórshöfn | Lína |
| 13 | 18 | Ásþór RE | 15,365 | 6 | 3,5 | Reykjavík | Handfæri |
| 14 | 17 | Hilmir SH | 14,996 | 8 | 3,5 | Ólafsvík | Handfæri |
| 15 | 11 | Elín ÞH | 14,670 | 10 | 2,2 | grenivík | grásleppanet |
| 16 | 14 | Jaki EA | 14,582 | 8 | 2,5 | dalvík | Lína |
| 17 | 36 | Teista SH | 14,399 | 8 | 3,1 | Arnarstapi | Handfæri |
| 18 | 13 | Einir SU | 13,886 | 3 | 5,1 | Eskifjörður | Lína |
| 19 | 20 | Glaður SH | 13,864 | 11 | 2,1 | Ólafsvík | grásleppanet |
| 20 | 23 | Brynjar KE | 13,753 | 5 | 3,3 | Sandgerði | Handfæri |
| 21 | 46 | Von SH | 13,678 | 5 | 3,4 | Arnarstapi | Handfæri |
| 22 | 21 | Þytur MB | 13,671 | 6 | 3,4 | Arnarstapi | Handfæri |
| 23 | 24 | Már AK | 13,520 | 7 | 3,1 | Arnarstapi | Handfæri |
| 24 | 25 | Stapavík AK | 13,431 | 9 | 2,4 | Akranes | Handfæri |
| 25 | 30 | Njörður BA | 13,314 | 7 | 4,1 | Tálkanfjröðru | Lína |
| 26 | 27 | Hólmar SH | 12,997 | 5 | 3,7 | Ólafsvík | Handfæri |
| 27 | 15 | Örn ÞH | 12,907 | 7 | 3,9 | Raufarhöfn | Lína |
| 28 | 38 | Sæstjarnan SH | 12,477 | 8 | 2,4 | Grundarfjörður | Handfæri |
| 29 | 19 | Hrönn ÍS | 12,464 | 6 | 5,7 | Suðureyri | Lína |
| 30 | 22 | Snjólfur ÍS | 11,926 | 10 | 5,8 | bolungarvík | grásleppanet |
| 31 | 35 | Glaumur SH | 11,801 | 5 | 3,5 | Rif | Handfæri |
| 32 | 29 | Rán SH | 11,388 | 20 | 1,3 | Grundarfjörður | grásleppanet |
| 33 | 32 | Krókur SH | 11,206 | 5 | 3,3 | Ólafsvík | Handfæri |
| 34 | 26 | Milla GK | 10,957 | 3 | 6,3 | Grindavík | Lína |
| 35 | 28 | Nanna Ósk ÞH | 10,650 | 15 | 1,5 | Raufarhöfn | grásleppanet |
| 36 | 41 | Hlöddi VE | 10,438 | 5 | 3,7 | vestmannaeyjar | Handfæri |
| 37 | 31 | Nonni ÞH | 10,287 | 12 | 1,8 | Þórshöfn | Lína |
| 38 | 45 | Ísbjörn GK | 10,254 | 5 | 2,3 | Sandgerði | Handfæri |
| 39 | 85 | Straumur II SH | 9,845 | 5 | 2,8 | Arnarstapi | Handfæri |
| 40 | 34 | Sær NK | 9,844 | 7 | 3,1 | Neskaupstaður | Lína |
| 41 | 312 | Rakel SH | 9,828 | 6 | 2,5 | Ólafsvík | Handfæri |
| 42 | 33 | Ásmundur SK | 9,813 | 6 | 2,3 | Hofsós | Lína |
| 43 | 48 | Hildur ST | 9,611 | 7 | 2,5 | Arnarstapi | Handfæri |
| 44 | 43 | Bibbi Jónsson ÍS | 9,346 | 11 | 1,3 | Þiongeyri | grásleppanet |
| 45 | 44 | Sigrún EA | 9,276 | 12 | 1,8 | Grímsey | Handfæri |
| 46 | 37 | Már SU | 9,272 | 5 | 2,4 | Djúpivogur | Handfæri |
| 47 | 39 | Otur SI | 9,232 | 15 | 1,2 | siglufjörður | grásleppanet |
| 48 | 58 | Rikki Magg SH | 8,944 | 5 | 2,8 | Ólafsvík | Handfæri |
| 49 | 90 | Lilli lár GK | 8,859 | 4 | 2,9 | Sandgerði | Lína |
| 50 | 167 | Mangi á Búðum SH | 8,855 | 6 | 3,8 | Ólafsvík | Lína |
Skrifað af Gísli.R
