Um Mig
Nafn:
Gísli ReynissonFarsími:
6635575Tölvupóstfang:
gis@rafpostur.isAfmælisdagur:
20. ágústHeimilisfang:
Fifudalur 23Staðsetning:
ReykjanesbærHeimasími:
4217585Um:
Vinn hjá Hópferðum Sævars. Þeir sem vilja styrkja mig varðandi síðuna þá er bankanúmer hérna fyrir neðanBankanúmer:
0142-15-380889Flettingar í dag: 190
Gestir í dag: 74
Flettingar í gær: 3187
Gestir í gær: 600
Samtals flettingar: 2370834
Samtals gestir: 530337
Tölur uppfærðar: 8.2.2012 03:07:45
Reglur Síðunnar
Heimilt er að nota efni af síðunni.1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
10.04.2010 23:01
Dragnót í mars.
Listi númer 9.
Lokalistinn. tölur voru nokkuð lengi að koma inn og voru það Arnar ÁR og Sæberg HF sem tölurnar voru að drolla inn.
allavega er lokalistinn svona og hann ber þessi greinilega merki að kvótaleysi var að gera mönnum lífið leitt.
Lokalistinn. tölur voru nokkuð lengi að koma inn og voru það Arnar ÁR og Sæberg HF sem tölurnar voru að drolla inn.
allavega er lokalistinn svona og hann ber þessi greinilega merki að kvótaleysi var að gera mönnum lífið leitt.
| Sæti | Sæti áður | Nafn | Afli | Róðrar | Mest | Löndunarhöfn |
| 1 | 1 | Steinunn SH | 382,319 | 15 | 38,4 | Ólafsvík |
| 2 | 2 | Örn KE | 330,789 | 19 | 26,1 | Sandgerði |
| 3 | 3 | Jón Á Hofi ÁR | 323,130 | 5 | 73,5 | Þorlákshöfn |
| 4 | 5 | Hásteinn ÁR | 286,968 | 9 | 40,6 | Vestmannaeyjar |
| 5 | 4 | Stormur KE | 264,027 | 15 | 42,3 | Ólafsvík,Hafnarfjörður,Þorláksh |
| 6 | 13 | Fróði II ÁR | 250,074 | 5 | 60,1 | Þorlákshöfn |
| 7 | 16 | Arnar ÁR | 243,589 | 7 | 67,8 | Þorlákshöfn |
| 8 | 6 | Esjar SH | 237,349 | 17 | 21,6 | Rif |
| 9 | 10 | Sólborg RE | 228,667 | 18 | 25,1 | Vestmannaeyjar,Þorlákshöfn,Grindavík |
| 10 | 8 | Rifsari SH | 223,754 | 11 | 32,2 | Rif |
| 11 | 9 | Farsæll GK | 213,908 | 19 | 25,9 | Grindavík |
| 12 | 7 | Vestri BA | 208,082 | 9 | 32,1 | Patreksfjörður,'olafsvík |
| 13 | 15 | Sigurfari GK | 200,951 | 12 | 28,3 | Sandgerði |
| 14 | 11 | Matthías SH | 199,377 | 11 | 23,9 | Rif |
| 15 | 12 | Gunnar Bjarnarsson SH | 191,493 | 13 | 22,1 | Ólafsvík |
| 16 | 17 | Sæberg HF | 185,216 | 24 | 17,2 | Þorlákshöfn,Rif,Sandgerði |
| 17 | 14 | Sveinbjörn Jakopsson SH | 182,888 | 12 | 28,9 | Ólafsvík |
| 18 | 18 | Benni Sæm GK | 156,967 | 11 | 21,2 | Sandgerði |
| 19 | 23 | Jóhanna ÁR | 153,029 | 13 | 17,9 | Þorlákshöfn |
| 20 | 19 | Arnþór GK | 148,883 | 11 | 24,2 | Sandgerði |
| 21 | 22 | Guðmundur Jensson SH | 143,420 | 11 | 32,2 | Ólafsvík |
| 22 | 21 | Siggi Bjarna GK | 141,277 | 10 | 27,7 | Sandgerði |
| 23 | 20 | Valgerður BA | 126,541 | 11 | 16,2 | Rif |
| 24 | 24 | Askur GK | 83,708 | 12 | 11,8 | Grindavík |
| 25 | 25 | Njáll RE | 80,708 | 10 | 12,4 | Sandgerði |
| 26 | 26 | Sigurpáll GK | 78,107 | 15 | 11,8 | Grindavík |
| 27 | 27 | Aðalbjörg II RE | 69,319 | 11 | 13,6 | Þorlákshöfn |
| 28 | 28 | Aðalbjörg RE | 62,795 | 6 | 14,2 | Sandgerði |
| 29 | 29 | Sandvík SH | 57,196 | 10 | 11,8 | Ólafsvík |
| 30 | 30 | Bára SH | 47,301 | 7 | 9,8 | Rif |
Skrifað af Gísli.R
