Um Mig
Nafn:
Gísli ReynissonFarsími:
6635575Tölvupóstfang:
gis@rafpostur.isAfmælisdagur:
20. ágústHeimilisfang:
Fifudalur 23Staðsetning:
ReykjanesbærHeimasími:
4217585Um:
Vinn hjá Hópferðum Sævars. Þeir sem vilja styrkja mig varðandi síðuna þá er bankanúmer hérna fyrir neðanBankanúmer:
0142-15-380889Flettingar í dag: 263
Gestir í dag: 97
Flettingar í gær: 3187
Gestir í gær: 600
Samtals flettingar: 2370907
Samtals gestir: 530360
Tölur uppfærðar: 8.2.2012 04:14:08
Reglur Síðunnar
Heimilt er að nota efni af síðunni.1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
07.03.2010 21:35
Botnvörpungar í Febrúar
Listi númer 5.
Lokalistinn. fátt breyttist á toppnum, því flestir togarnir lönduðu strax í byrjun mars. Páll Pálsson ÍS var með 64 tonn og það dugar honum til þess að komast yfir 400 tonn í febrúar.
Vestmanney VE var hæst trollbátanna og var Steinunn SF önnur.
Lokalistinn. fátt breyttist á toppnum, því flestir togarnir lönduðu strax í byrjun mars. Páll Pálsson ÍS var með 64 tonn og það dugar honum til þess að komast yfir 400 tonn í febrúar.
Vestmanney VE var hæst trollbátanna og var Steinunn SF önnur.
| Sæti | Nafn | afli | landanir | Mest | Löunduarhöfn |
| 1 | Ottó N Þorláksson RE | 594,389 | 4 | 170,8 | Reykjavík |
| 2 | Klakkur SH | 574,781 | 4 | 154,1 | Sauðárkrókur |
| 3 | Snæfell EA | 482,471 | 3 | 260,3 | Hafnarfjörður |
| 4 | Sólbakur EA | 463,714 | 4 | 141,4 | Akureyri |
| 5 | Sóley Sigurjóns GK | 439,234 | 4 | 120,7 | Sandgerði |
| 6 | Páll Pálsson ÍS | 410,734 | 5 | 115,7 | ísafjörður |
| 7 | Sturlaugur H Böðvarsson AK | 400,060 | 4 | 122,2 | Reykjavík |
| 8 | Gullver NS | 392,829 | 4 | 115,4 | Seyðisfjörður |
| 9 | Ásbjörn RE | 390,394 | 4 | 106,3 | Reykjavík |
| 10 | Berglín GK | 381,711 | 4 | 98,1 | Sandgerði, |
| 11 | Ljósafell SU | 368,787 | 5 | 112,5 | fáskrúðsfjörður |
| 12 | Mars RE | 362,503 | 4 | 118,1 | Akureyri,Eskifjörður |
| 13 | Jón Vídalín VE | 356,416 | 5 | 93,5 | Vestmannaeyjar |
| 14 | Björgúlfur EA | 341,551 | 3 | 128,1 | Dalvík |
| 15 | Bjartur NK | 327,091 | 4 | 95,2 | Neskaupstaður |
| 16 | Vestmannaey VE | 289,591 | 5 | 76,6 | Vestmannaeyjar |
| 17 | Jón á Hofi ÁR | 283,696 | 5 | 62,4 | Þorlákshöfn |
| 18 | Steinunn SF | 282,629 | 5 | 64,8 | Reykjavík,Grundarfjörður |
| 19 | Þorsteinn ÞH | 271,612 | 3 | 113,5 | Vestmannaeyjar,Þórshöfn |
| 20 | Suðurey VE | 269,954 | 4 | 81,4 | Vestmannaeyjar |
| 21 | Gullberg VE | 269,059 | 4 | 69,1 | Vestmannaeyjar |
| 22 | Stefnir ÍS | 260,850 | 4 | 82,1 | ísafjörður |
| 23 | Drangavík VE | 257,014 | 6 | 62,1 | Vestmannaeyjar |
| 24 | Vörður ÞH | 253,133 | 5 | 60,9 | Grindavík |
| 25 | Bergey VE | 233,270 | 4 | 72,2 | Vestmannaeyjar |
| 26 | Helga RE | 220,662 | 4 | 62,7 | Reykjavík |
| 27 | Oddgeir ÞH | 214,581 | 5 | 56,9 | Grindavík |
| 28 | Þorvarður Lárusson SH | 197,126 | 5 | 53,3 | Grundarfjörður |
| 29 | Hringur SH | 196,568 | 3 | 66,7 | Grundarfjörður |
| 30 | Smáey VE | 193,394 | 4 | 57,6 | Vestmannaeyjar |
Skrifað af Gísli.R
