Um Mig
Nafn:
Gísli ReynissonFarsími:
6635575Tölvupóstfang:
gis@rafpostur.isAfmælisdagur:
20. ágústHeimilisfang:
Fifudalur 23Staðsetning:
ReykjanesbærHeimasími:
4217585Um:
Vinn hjá Hópferðum Sævars. Þeir sem vilja styrkja mig varðandi síðuna þá er bankanúmer hérna fyrir neðanBankanúmer:
0142-15-380889Flettingar í dag: 221
Gestir í dag: 85
Flettingar í gær: 3187
Gestir í gær: 600
Samtals flettingar: 2370865
Samtals gestir: 530348
Tölur uppfærðar: 8.2.2012 03:40:23
Reglur Síðunnar
Heimilt er að nota efni af síðunni.1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
02.03.2010 03:13
Smábátar undir 10 BT í febrúar
Listi númer 7
Það er skítabræla búin að vera og það bitnar langmest á þessum flokki smábáta undir 10 BT. sumir bátanna hafa jafnvel ekki komist nema í eina sjóferð í febrúar.
á þessum lista eru mjög fáir bátar sem koma með afla. Glaður SH var með 4,7 tonn og Sverrir SH 4,2 tonn báðir eftir einn róðru,
Mangi á Búðum SH var með 2,6 tonn í einum ´roðri,
Blíða VE var með 5,8 tonn í 3 og var uppistaða afla langa,
Milla GK kemur á listann og fer hátt því hún var með 6,4 tonn í 3 róðrum,
Kári SH var með 5,1 tonn í einum róðri,
Ásþór RE var með 2,6 tonn í 2,
Það er skítabræla búin að vera og það bitnar langmest á þessum flokki smábáta undir 10 BT. sumir bátanna hafa jafnvel ekki komist nema í eina sjóferð í febrúar.
á þessum lista eru mjög fáir bátar sem koma með afla. Glaður SH var með 4,7 tonn og Sverrir SH 4,2 tonn báðir eftir einn róðru,
Mangi á Búðum SH var með 2,6 tonn í einum ´roðri,
Blíða VE var með 5,8 tonn í 3 og var uppistaða afla langa,
Milla GK kemur á listann og fer hátt því hún var með 6,4 tonn í 3 róðrum,
Kári SH var með 5,1 tonn í einum róðri,
Ásþór RE var með 2,6 tonn í 2,
| Sæti | Sæti Áður | Nafn | Afli | Róðrar | Mest | Löndunarhöfn |
| 1 | 1 | Glaður SH | 68,111 | 13 | 6,7 | Ólafsvík |
| 2 | 2 | Sverrir SH | 39,914 | 9 | 6,5 | Ólafsvík |
| 3 | 3 | Björg Hauks ÍS | 31,402 | 9 | 4,8 | Ísafjörður |
| 4 | 4 | Njörður BA | 29,827 | 6 | 5,7 | Tálkanfjröðru |
| 5 | 5 | Eydís EA | 19,368 | 7 | 3,6 | Hrísey |
| 6 | 7 | Mangi á Búðum SH | 19,008 | 8 | 2,8 | Ólafsvík |
| 7 | 6 | Toni EA | 17,778 | 5 | 5,4 | dalvík |
| 8 | 8 | Sleipnir ÁR | 15,292 | 5 | 5,5 | Þorlákshöfn |
| 9 | 9 | Kristín Ólöf ÞH | 14,611 | 4 | 4,1 | Bíldudalur |
| 10 | 10 | Kristján ÍS | 14,565 | 6 | 4,5 | Hafnarfjörður |
| 11 | 23 | Blíða VE | 14,501 | 9 | 2,2 | vestmannaeyjar |
| 12 | 11 | Hrönn ÍS | 14,075 | 5 | 3,7 | Suðureyri |
| 13 | 31 | Milla GK | 13,847 | 6 | 3,1 | Grindavík |
| 14 | 12 | Elva Björg SI | 13,370 | 8 | 2,2 | siglufjörður |
| 15 | 28 | Kári SH | 12,874 | 3 | 5,1 | stykkishólmur |
| 16 | 13 | Hólmi NS | 12,865 | 4 | 3,6 | Vopnafjörður |
| 17 | 14 | Ísöld BA | 12,198 | 4 | 3,7 | Brjánslækur |
| 18 | 15 | Nonni ÞH | 12,094 | 10 | 1,6 | Þórshöfn |
| 19 | 21 | Ásþór RE | 11,564 | 12 | 1,5 | Reykjavík |
| 20 | 16 | Blossi ÍS | 11,355 | 5 | 3,1 | Flateyri |
| 21 | 17 | Fríða EA | 10,912 | 8 | 2,1 | dalvík |
| 22 | 18 | Skúli ST | 9,877 | 4 | 2,5 | Drangsnes |
| 23 | 19 | Héðinn BA | 9,758 | 3 | 3,6 | Patreksfjörðiur |
| 24 | 20 | Bilmingur SI | 9,377 | 2 | 5,3 | Siglufjiörður |
| 25 | 22 | Aðalheiður SH | 8,711 | 4 | 2,9 | Ólafsvík |
| 26 | 24 | Straumur EA | 8,578 | 3 | 5,1 | dalvík |
| 27 | 25 | Eydís NS | 8,474 | 3 | 3,1 | Borgarbjörður Eystri |
| 28 | 26 | Lilli lár GK | 8,186 | 3 | 3,8 | Sandgerði |
| 29 | 27 | Sæfugl ST | 7,334 | 4 | 2,6 | Drangsnes |
| 30 | 32 | Jaki EA | 7,696 | 6 | 1,3 | dalvík |
Skrifað af Gísli.R
