Aflafréttir og fleira

Sjávarútsfréttir um allt og alla


Um Mig

Nafn:

Gísli Reynisson

Farsími:

6635575

Afmælisdagur:

20. ágúst

Heimilisfang:

Fifudalur 23

Staðsetning:

Reykjanesbær

Heimasími:

4217585

Um:

Vinn hjá Hópferðum Sævars. Þeir sem vilja styrkja mig varðandi síðuna þá er bankanúmer hérna fyrir neðan

Kennitala:

200875-3709

Bankanúmer:

0142-15-380889
Flettingar í dag: 221
Gestir í dag: 85
Flettingar í gær: 3187
Gestir í gær: 600
Samtals flettingar: 2370865
Samtals gestir: 530348
Tölur uppfærðar: 8.2.2012 03:40:23

Reglur Síðunnar

Heimilt er að nota efni af síðunni. 
1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar.  en nota má efni úr listunum í fréttir

04.03.2010 17:11

Dragnót í febrúar

Listi númer 8.

Það má skrifa þennan lista sem lokalista fyrir febrúar.  og Arnar ÁR er semsé hæstur.  kanski nokkuð óvart þar sem að Arnar ÁR fór í efsta sætið undir lokin.
Siggi Bjarna GK kom með 15 tonn
og Arnþór GK 18 tonn inná þennan lista.
 
Sæti Sæti áður Nafn Afli Róðrar Mest Löndunarhöfn
1 1 Arnar ÁR 157,828 5 76,1 Þorlákshöfn
2 2 Örn KE 155,888 15 23,3 Sandgerði
3 3 Matthías SH 155,563 15 19,1 Rif
4 4 Vestri BA 148,227 17 16,1 Patreksfjörður,'olafsvík
5 8 Siggi Bjarna GK 141,755 17 15,2 Sandgerði
6 5 Fróði II ÁR 140,964 4 56,1 Þorlákshöfn
7 6 Sólborg RE 140,182 10 22,7 Vestmannaeyjar
8 7 Gunnar Bjarnarsson SH 131,150 15 16,1 Ólafsvík
9 9 Sigurfari GK 123,115 13 22,3 Sandgerði
10 10 Guðmundur Jensson SH 118,729 14 16,1 Ólafsvík
11 11 Benni Sæm GK 117,354 15 18,6 Sandgerði
12 14 Arnþór GK 113,312 14 18,6 Sandgerði
13 13 Hásteinn ÁR 108,586 5 34,7 Vestmannaeyjar
14 12 Valgerður BA 104,823 15 13,6 Rif
15 20 Jóhanna ÁR 93,463 9 17,1 Þorlákshöfn
16 15 Farsæll GK 92,963 16 17,1 Grindavík
17 16 Sveinbjörn Jakopsson SH 85,042 17 12,5 Ólafsvík
18 17 Steinunn SH 83,173 13 16,9 Ólafsvík
19 18 Rifsari SH 78,307 13 15,2 Rif
20 19 Njáll RE 77,366 14 13,7 Sandgerði
21 21 Aðalbjörg II RE 72,087 13 11,5 Þorlákshöfn
22 22 Esjar SH 65,373 10 11,4 Rif
23 23 Aðalbjörg RE 60,936 12 15,9 Sandgerði,Þorlákshöfn
24 24 Portland VE 58,529 5 19,6 Vestmannaeyjar
25 26 Sæberg HF 48,694 9 12,3 Þorlákshöfn,Rif
26 25 Stormur KE 43,256 6 11,8 Ólafsvík
27 27 Sigurpáll GK 28,902 15 4,5 Grindavík
28 28 Sandvík SH 27,934 11 3,9 Ólafsvík
29 29 Bára SH 24,867 8 4,9 Rif
30 30 Harpa HU 8,707 5 2,9 Hvammstangi

Tenglar