Aflafréttir og fleira

Sjávarútsfréttir um allt og alla


Um Mig

Nafn:

Gísli Reynisson

Farsími:

6635575

Afmælisdagur:

20. ágúst

Heimilisfang:

Fifudalur 23

Staðsetning:

Reykjanesbær

Heimasími:

4217585

Um:

Vinn hjá Hópferðum Sævars. Þeir sem vilja styrkja mig varðandi síðuna þá er bankanúmer hérna fyrir neðan

Kennitala:

200875-3709

Bankanúmer:

0142-15-380889
Flettingar í dag: 423
Gestir í dag: 160
Flettingar í gær: 3187
Gestir í gær: 600
Samtals flettingar: 2371067
Samtals gestir: 530423
Tölur uppfærðar: 8.2.2012 07:21:41

Reglur Síðunnar

Heimilt er að nota efni af síðunni. 
1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar.  en nota má efni úr listunum í fréttir

05.03.2010 13:00

Netabátar í febrúar

Listi númer 10.


Lokalistinn.

Geir Þh var ekki langt frá því að ná efsa sætiniu enn hann var með 35,3 tonn í 2 róðrum og Hvanney SF 24 tonn í 2.  
Skinney SF var með 33 tonn í 2.
Margrét HF var með 17 tonn í einum
Gandí VE er orðin Kristbjörg VE og var með 46 tonn í 2,
Hraunsvík GK var aflahæsti smábáturinn.


 
Sæti Sæti áður Nafn Afli Róðrar Mest Löndunarhöfn
1 1 Hvanney SF 326,443 23 20,3 Höfn
2 2 Geir ÞH 322,958 19 27,3 Þórshöfn,Þórshöfn
3 3 Skinney SF 300,001 21 27,4 Höfn
4 4 Þórsnes II SH 260,580 14 29,8 Húsavík,Stykkishólmur
5 5 Þórir SF 249,034 18 21,3 Höfn
6 6 Sigurður Ólafsson SF 247,334 17 26,5 Höfn
7 7 Ársæll ÁR 218,292 11 37,2 Þorlákshöfn
8 9 Margrét HF 206,813 14 25,2 Sandgerði
9 13 Kristbjörg VE 196,551 9 35,3 Vestmannaeyjar
10 8 Friðrik Sigurðsson ÁR 194,759 15 43,1 Þorlákshöfn
11 15 Brynjólfur VE 187,459 8 50,7 Vestmannaeyjar
12 11 Magnús SH 178,831 22 11,3 Rif
13 10 Ólafur Bjarnarsson SH 172,998 18 16,5 Ólafsvík
14 12 Ósk KE 152,668 13 30,9 Sandgerði,Keflavík
15 14 Erling KE 149,802 10 24,5 Njarðvík
16 17 Hafursey VE 134,026 7 40,1 Vestmannaeyjar
17 16 Kristbjörg HF 133,048 13 23,9 Sandgerði
18 20 Haukaberg SH 105,484 12 17,2 Grundarfjörður
19 18 Hafborg EA 105,087 13 22,7 Grundarfjörður
20 19 Glófaxi VE 89,609 7 25,6 Vestmannaeyjar
21 21 Maron GK 87,995 14 12,6 Njarðvík
22 22 Hraunsvík GK 86,165 19 8,7 Grindavík
23 23 Bárður SH 84,605 17 13,7 Ólafsvík,Arnarstapi
24 31 Þorleifur EA 81,879 19 11,8 Grímsey
25 24 Níels Jónsson EA 81,789 18 16,7 Dalvík,Grundarfjörður,Ólafsfj
26 29 Grímsnes GK 80,708 10 14,6 Grindavík
27 25 Reginn HF 77,422 13 10,1 Þorlákshöfn
28 26 Keilir SI 73,115 18 9,1 Njarðvík,Grindavík
29 27 Askur GK 67,546 19 7,3 Grindavík
30 28 Egill SH 64,942 10 13,2 Ólafsvík
31 30 Sægrímur GK 61,844 14 10,1 Njarðvík
32 32 Marta Ágústdóttir GK 57,444 11 8,3 Grindavík
33 33 Arnar SH 56,809 13 6,9 Ólafsvík
34 36 Fengur ÞH 47,237 22 5,5 Grenivík
35 34 Gullfari HF 47,039 19 4,5 Grindavík
36 35 Eiður ÓF 45,876 15 9,8 Ólafsfjörður
37 37 Sæþór EA 42,367 17 3,5 Dalvík
38 39 Sæbjörg EA 39,034 15 4,3 Grímsey
39 38 Happasæll KE 36,941 15 5,8 Sandgerði
40 40 Sjöfn EA 31,291 8 7,1 Ólafsvík

 

Tenglar