Aflafréttir og fleira

Sjávarútsfréttir um allt og alla


Um Mig

Nafn:

Gísli Reynisson

Farsími:

6635575

Afmælisdagur:

20. ágúst

Heimilisfang:

Fifudalur 23

Staðsetning:

Reykjanesbær

Heimasími:

4217585

Um:

Vinn hjá Hópferðum Sævars. Þeir sem vilja styrkja mig varðandi síðuna þá er bankanúmer hérna fyrir neðan

Kennitala:

200875-3709

Bankanúmer:

0142-15-380889
Flettingar í dag: 136
Gestir í dag: 57
Flettingar í gær: 3187
Gestir í gær: 600
Samtals flettingar: 2370780
Samtals gestir: 530320
Tölur uppfærðar: 8.2.2012 02:17:59

Reglur Síðunnar

Heimilt er að nota efni af síðunni. 
1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar.  en nota má efni úr listunum í fréttir

02.02.2010 02:57

Botnvörpungar í Janúar 2010.

Listi númer 4.

Þvilík mokveiði hjá Ottó N Þorlákssyni RE.  ég man ekki eftir ein góðum  afla ísfiskstogara í janúar mánuði og var togarinn með núna 180 tonn og er alveg buinn að stinga hina af.
Sólbakur EA var reyndar með 142 tonn 
Klakkur SH var með 162 tonn, og var uppistaðan þorskur.
Björgvin EA var með 260 tonn og spurning hvort að eitthvað af því hafi verið fryst.
Þorsteinn ÞH landaði 106 tonnum á Þórshöfn og er ekki mikil um að togari komi til Þórshafnar eftir að Stakfellið ÞH fór þaðan,  En Þorsteinn ÞH hefur reyndar landað þar nokkrum sinnum áður,
Sóley Sigurjóns GK var með 116 tonn landað í njarðvík
Hringur SH er enn hæstur trollbátanna og va rmeð 59 tonn núna,
Þorvarður Lárusson SH er orðin annar og var hann með 85 tonn eftir tvær landanir.
 
Sæti Nafn afli landanir Mest Löunduarhöfn
1 Ottó N Þorláksson RE 735,330 4 220,3 Reykjavík
2 Sólbakur EA 506,130 4 141,4 Akureyri
3 Klakkur SH 451,860 3 161,9 Sauðárkrókur
4 Björgvin EA 432,710 3 259,1 Nesksupstaður,Dalvík
5 Björgúlfur EA 415,780 4 120,1 Dalvík
6 Snæfell EA 337,950 4 102,1 Hafnarfjörður
7 Bjartur NK 335,260 4 120,1 Neskaupstaður
8 Berglín GK 326,930 4 99,9 Sandgerði, Skagaströnd.
9 Þorsteinn ÞH 324,390 3 133,3 Vestmannaeyjar,Þórshöfn
10 Stefnir ÍS 307,360 4 98,4 Grundarfjörður
11 Mars RE 301,730 5 93,7 Akureyri,Eskifjörður
12 Sóley Sigurjóns GK 299,120 3 116,5 Fáskrúðsfjörður,Njarðvík
13 Ljósafell SU 290,620 4 91,4 fáskrúðsfjörður
14 Páll Pálsson ÍS 274,540 4 104,3 Grundarfjörður
15 Hringur SH 270,330 4 73,6 Grundarfjörður
16 Jón Vídalín ÁR 225,100 4 67,4 Vestmannaeyjar
17 Þorvarður Lárusson SH 224,510 5 49,1 Grundarfjörður
18 Gullver NS 222,790 3 112,9 Seyðisfjörður
19 Helga RE 219,950 4 80,5 Reykjavík
20 Drangavík VE 219,880 4 60,2 Vestmannaeyjar,Grundarfj0rður
21 Sturlaugur H Böðvarsson AK 217,800 3 87,1 Eskifjörður,Reykjavík
22 Steinunn SF 212,690 4 70,7 Reykjavík
23 Bylgja VE 177,870 4 62,9 Vestmannaeyjar,Reykjavík
24 Farsæll SH 167,750 4 46,9 Grundarfjörður
25 Helgi SH 152,090 3 52,9 Grundarfjörður
26 Jón á Hofi ÁR 139,960 3 54,1 Þorlákshöfn
27 Ásbjörn RE 139,250 1 139,2 Reykjavík
28 Sóley SH 130,290 4 38,9 Grundarfjörður
29 Brynjólfur VE 122,030 3 51,6 Vestmannaeyjar
30 Vestmannaey VE 121,760 4 37,8 Vestmannaeyjar

Tenglar