Um Mig
Nafn:
Gísli ReynissonFarsími:
6635575Tölvupóstfang:
gis@rafpostur.isAfmælisdagur:
20. ágústHeimilisfang:
Fifudalur 23Staðsetning:
ReykjanesbærHeimasími:
4217585Um:
Vinn hjá Hópferðum Sævars. Þeir sem vilja styrkja mig varðandi síðuna þá er bankanúmer hérna fyrir neðanBankanúmer:
0142-15-380889Flettingar í dag: 2012
Gestir í dag: 432
Flettingar í gær: 1928
Gestir í gær: 500
Samtals flettingar: 2364162
Samtals gestir: 529052
Tölur uppfærðar: 5.2.2012 21:45:07
Reglur Síðunnar
Heimilt er að nota efni af síðunni.1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
04.02.2010 02:52
Línubátar í Janúar 2010
Listi númer 8.
Þessi listi telst svo til vera lokalistinn og Núpur BA endar í efsta sætinu. nokkuð vel af sér vikið.,
Grundfirðingur SH kom með fullfermi eða 65 tonn í einni löndun og er þetta með stærri löndunum Grundfirðings SH.
Kristinn SH var hæstur balabátanna og var með 9,8 tonn í einum róðri,
Gulltoppur GK var með 32,2 tonn í ´3 róðrum,
Ásta GK 8,5 tonn í 4.
Þessi listi telst svo til vera lokalistinn og Núpur BA endar í efsta sætinu. nokkuð vel af sér vikið.,
Grundfirðingur SH kom með fullfermi eða 65 tonn í einni löndun og er þetta með stærri löndunum Grundfirðings SH.
Kristinn SH var hæstur balabátanna og var með 9,8 tonn í einum róðri,
Gulltoppur GK var með 32,2 tonn í ´3 róðrum,
Ásta GK 8,5 tonn í 4.
| Sæti | Sæti áður | Nafn | Afli | Landanir | Mest | Löndunarhöfn |
| 1 | 1 | Núpur BA | 350,946 | 6 | 69,1 | Pareksfjörður |
| 2 | 6 | Páll Jónsson GK | 309,621 | 4 | 86,5 | Djúpivogur,Skagaströnd |
| 3 | 2 | Sturla GK | 289,712 | 4 | 91,4 | Grindavík |
| 4 | 7 | Fjölnir SU | 281,937 | 4 | 82,3 | Grindavík,Djúpivogur,ingeyri |
| 5 | 13 | Tjaldur SH | 276,829 | 5 | 74,1 | Rif |
| 6 | 8 | Sighvatur GK | 272,359 | 4 | 84,9 | Húsavík |
| 7 | 12 | Kristín ÞH | 266,834 | 4 | 72,1 | Grindavíkl |
| 8 | 3 | Valdimar GK | 250,243 | 4 | 83,4 | Grindavík |
| 9 | 4 | Ágúst GK | 249,059 | 4 | 68,3 | Grindavík |
| 10 | 10 | Rifsnes SH | 248,079 | 6 | 53,3 | Rif |
| 11 | 16 | Þorlákur ÍS | 237,612 | 5 | 55,1 | Bolungarvík |
| 12 | 15 | Örvar SH | 234,506 | 6 | 51,5 | Rif |
| 13 | 5 | Kópur BA | 232,963 | 6 | 56,1 | Tálknafjörður |
| 14 | 17 | Kristrún RE | 220,173 | 5 | 74,1 | Reykjavík |
| 15 | 9 | Jóhanna Gísladóttir ÍS | 214,767 | 2 | 109,4 | Þingeyri,Grindavík |
| 16 | 20 | Grundfirðingur SH | 213,852 | 4 | 64,8 | Grundarfjörður |
| 17 | 11 | Tómas Þorvaldsson GK | 209,540 | 4 | 88,1 | Grindavík |
| 18 | 18 | Saxhamar SH | 208,850 | 5 | 50,3 | Rif |
| 19 | 14 | Kristrún II RE | 198,738 | 5 | 60,5 | Reykjavík |
| 20 | 21 | Gullhólmi SH | 173,444 | 4 | 54,3 | Stykkishólmur |
| 21 | 19 | Kristinn SH | 162,518 | 19 | 10,7 | Ólafsvík |
| 22 | 22 | Gulltoppur GK | 129,682 | 21 | 11,9 | Sandgerði,Rif |
| 23 | 23 | Ásta GK | 42,406 | 15 | 4,8 | Sandgerði,Keflavík |
| 24 | 24 | Guðrún Guðleifsdóttir ÍS | 1,006 | 2 | Reykjavík | |
| 25 | 25 | Valþór NS | 0,823 | 1 | Hafnarfjörður |
Skrifað af Gísli.R
