Reglur Síðunnar
Heimilt er að nota efni af síðunni.1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
03.02.2010 21:28
Dragnót í janúar 2010
Listi númer 10.
Frekar dapur janúar´mánuður er svo til að verða lokið hjá dragnótabátunum. Rifsari SH var með 9,4 tonn eftir einn róður og endar í öðru sætinu,
Vestri BA 16,5 tonn í 2 róðrum,
Valgerður BA var með 21,1 tonn í 3 róðrum
Portland VE var með 20 tonn í einni löndun eftir útilegu,
Frekar dapur janúar´mánuður er svo til að verða lokið hjá dragnótabátunum. Rifsari SH var með 9,4 tonn eftir einn róður og endar í öðru sætinu,
Vestri BA 16,5 tonn í 2 róðrum,
Valgerður BA var með 21,1 tonn í 3 róðrum
Portland VE var með 20 tonn í einni löndun eftir útilegu,
| Sæti | Sæti áður | Nafn | Afli | Róðrar | Mest | Löndunarhöfn |
| 1 | 1 | Matthías SH | 106,459 | 17 | 16,1 | Rif |
| 2 | 4 | Rifsari SH | 90,122 | 19 | 9,3 | Rif |
| 3 | 2 | Örn KE | 89,423 | 16 | 32,4 | Vestmannaeyjar,Sandgerði |
| 4 | 9 | Vestri BA | 84,817 | 15 | 14,9 | Patreksfjörður,'olafsvík |
| 5 | 5 | Sigurfari GK | 84,249 | 12 | 31,1 | Þorlákshöfn,Sandgerði |
| 6 | 3 | Sveinbjörn Jakopsson SH | 81,165 | 19 | 8,2 | Ólafsvík |
| 7 | 6 | Gunnar Bjarnarsson SH | 81,013 | 20 | 6,6 | Ólafsvík |
| 8 | 8 | Esjar SH | 76,168 | 16 | 9,3 | Rif |
| 9 | 7 | Guðmundur Jensson SH | 75,661 | 15 | 11,1 | Ólafsvík |
| 10 | 16 | Valgerður BA | 54,395 | 11 | 8,1 | Suðureyri,Patreksfj,Rif |
| 11 | 10 | Steinunn SH | 52,879 | 15 | 5,8 | Ólafsvík |
| 12 | 13 | Sólborg RE | 51,317 | 5 | 13,6 | Vestmannaeyjar |
| 13 | 11 | Þorsteinn BA | 43,149 | 17 | 6,5 | Bídludalur |
| 14 | 14 | Bára SH | 39,282 | 17 | 4,9 | Rif |
| 15 | 12 | Arnar ÁR | 36,813 | 2 | 26,1 | Þorlákshöfn |
| 16 | 15 | Fróði II ÁR | 33,668 | 5 | 16,1 | Þorlákshöfn |
| 17 | 28 | Portland VE | 33,112 | 2 | 19,5 | Vestmannaeyjar |
| 18 | 22 | Arnþór GK | 30,001 | 11 | 5,4 | Sandgerði,Þorlákshöfn |
| 19 | 27 | Sæberg HF | 29,942 | 8 | 10,9 | Þorlákshöfn,Ólafsvík |
| 20 | 17 | Njáll RE | 29,807 | 12 | 7,6 | Sandgerði |
| 21 | 18 | Aðalbjörg RE | 28,801 | 15 | 3,6 | Sandgerði |
| 22 | 19 | Farsæll GK | 27,786 | 13 | 3,8 | Sandgerði,Grindavík |
| 23 | 20 | Siggi Bjarna GK | 27,182 | 11 | 9,1 | Sandgerði,Þorlákshöfn |
| 24 | 21 | Sandvík SH | 27,004 | 15 | 2,7 | Ólafsvík |
| 25 | 25 | Benni Sæm GK | 26,511 | 13 | 4,6 | Sandgerði |
| 26 | 24 | Aðalbjörg II RE | 25,556 | 14 | 5,2 | Sandgerði,Þorlákshöfn |
| 27 | 23 | Grímsey ST | 24,629 | 8 | 7,6 | Drangsnes |
| 28 | 26 | Tjálfi SU | 21,862 | 11 | 4,6 | Djúpavogi |
| 29 | 29 | Jóhanna ÁR | 12,819 | 2 | 7,8 | Þorlákshöfn |
| 30 | 30 | Páll Helgi ÍS | 10,114 | 8 | 1,9 | Bolungarvík |
Skrifað af Gísli.R
