Um Mig
Nafn:
Gísli ReynissonFarsími:
6635575Tölvupóstfang:
gis@rafpostur.isAfmælisdagur:
20. ágústHeimilisfang:
Fifudalur 23Staðsetning:
ReykjanesbærHeimasími:
4217585Um:
Vinn hjá Hópferðum Sævars. Þeir sem vilja styrkja mig varðandi síðuna þá er bankanúmer hérna fyrir neðanBankanúmer:
0142-15-380889Flettingar í dag: 448
Gestir í dag: 170
Flettingar í gær: 3187
Gestir í gær: 600
Samtals flettingar: 2371092
Samtals gestir: 530433
Tölur uppfærðar: 8.2.2012 07:43:30
Reglur Síðunnar
Heimilt er að nota efni af síðunni.1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
27.12.2009 20:42
Frystitogarar í Ágúst árið 2009.
Tvö skip lönduðu yfir 1000 tonnum og bæði eftir eina löndun. Venus HF var hæstur og var hann með uppistöðu þorsk í aflanum sínum eða 857 tonn sem er eftir smugutúr.
Málmey SK var líka í smugunni enn var með meiri þorsk eða 880 tonn.
Þess má geta að aflaverðmæti þessara tveggja skipa var mjög gott svo dæmi séu tekin af 880 tonnum af þorski og 300 króna meðalverð þá er það 264 milljóna króna aflaverðmæti fyrir þorskinn hjá Málmey SK.
Nokkur úthafskarfi var í afla skipanna enn ekkert eins og í júní og júlí.
Málmey SK var líka í smugunni enn var með meiri þorsk eða 880 tonn.
Þess má geta að aflaverðmæti þessara tveggja skipa var mjög gott svo dæmi séu tekin af 880 tonnum af þorski og 300 króna meðalverð þá er það 264 milljóna króna aflaverðmæti fyrir þorskinn hjá Málmey SK.
Nokkur úthafskarfi var í afla skipanna enn ekkert eins og í júní og júlí.
| Nafn | Afli | Landanir | Tegund 1 | Magn | Tegund 2 | Magn | Tegund 3 | Magn |
| Venus HF | 1163,69 | 1 | þorskur | 857,3 | ufi | 236,3 | ýsa | 34,2 |
| Arnar HU | 1061,86 | 1 | ufsi | 429,9 | ýsa | 271,1 | þorskur | 185,84 |
| Málmey SK | 955 | 1 | þorskur | 880,0 | ýsa | 37,1 | karfi | 13,67 |
| Brimnes RE | 876,33 | 1 | djúpkarfi | 219,5 | ýsa | 211,7 | gullax | 91,66 |
| Þór HF | 811,39 | 1 | ufsi | 307,4 | þorskur | 252,8 | ýsa | 164,24 |
| Hrafn GK | 811,14 | 2 | ufsi | 240,6 | ýsa | 191,8 | þorskur | 166,8 |
| Örfirsey RE | 734,65 | 1 | úthafskarfi | 473,1 | þorskur | 100,8 | ufsi | 80,2 |
| Höfrungur III AK | 724,92 | 1 | ufsi | 328,3 | þorskur | 181,9 | ýsa | 94,33 |
| Júlíus Geirmundsson ÍS | 699,6 | 1 | ufsi | 341,1 | þorskur | 7259,9 | ýsa | 44,9 |
| Sigurbjörg ÓF | 639,7 | 1 | þorskur | 621,0 | djúpkarfi | 9,5 | ýsa | 4,15 |
| Helga María AK | 635,32 | 1 | ufsi | 230,2 | ýsa | 171 | þorskur | 140,5 |
| Freri RE | 584,5 | 1 | úthafskarfi | 196,6 | þorskur | 147,2 | ufsi | 129,1 |
| Kleifaberg ÓF | 574,31 | 1 | úthafskarfi | 302,5 | þorskur | 97,8 | ufsi | 96,6 |
| Oddeyrin EA | 557,45 | 1 | ýsa | 137,1 | karfi | 114,2 | þorskur | 106,7 |
| Guðmundur í Nesi RE | 548,35 | 1 | grálúða | 281,7 | djúpkarfi | 134,2 | gullax | 79,7 |
| Vigri RE | 498,23 | 1 | ýsa | 185,93 | ufsi | 130,6 | þorskur | 125,16 |
| Mánaberg ÓF | 462,16 | 1 | ýsa | 212,6 | þorskur | 157,7 | ufsi | 82,8 |
| Baldvin Njálsson GK | 454,55 | 1 | ufsi | 183,4 | karfi | 121,2 | þorskur | 72,53 |
| Björgvin EA | 394,85 | 1 | ufsi | 213,6 | þorskur | 103,5 | karfi | 30,6 |
| Snæfell EA | 374,62 | 1 | grálúða | 105,1 | ýsa | 69,2 | ufsi | 46,7 |
| Örvar HU | 226,96 | 1 | grálúða | 174,4 | djúpkarfi | 21,8 | gulllax | 16,5 |
Skrifað af Gísli.R
