Reglur Síðunnar
Heimilt er að nota efni af síðunni.1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
27.12.2009 20:35
Frystitogarar í Júlí árið 2009.
Mánaberg ÓF var hæstur í þessum mánuði og landaði hann tvisvar það gerði líka Þór HF enn þessi tvo skip voru einu skipin sem yfir 1000 tonn komur í júlí.
þónokkuð mörg skip lönduðu tvisvar fyrir utan toppskipin.
má þar nefna.
Venus HF.
Frosta ÞH
Barða NK
Eins og í júní þá er úthafskarfinn í mjög stórum hluta hjá skipunum.
| Nafn | Afli | Landanir | Tegund 1 | Magn | Tegund 2 | Magn | Tegund 3 | Magn |
| Mánaberg ÓF | 1169,49 | 2 | þorskur | 429,9 | úthafskarfi | 350,6 | ufsi | 248,6 |
| Þór HF | 1015,2 | 2 | úthafskarfi | 947,2 | þorskur | 36,6 | ufsi | 16 |
| Örfirsey RE | 992,71 | 1 | allt úthafskarfi | |||||
| Þerney RE | 883,18 | 1 | allt úthafskarfi | |||||
| Venus HF | 818,69 | 2 | allt úthafskarfi | |||||
| Arnar HU | 737,2 | 1 | allt úthafskarfi | |||||
| Málmey SK | 714,21 | 1 | úthafskarfi | 713,3 | háfur | 0,93 | ||
| Júlíus Geirmundsson ÍS | 671,86 | 1 | ufsi | 254,2 | þorskur | 231,8 | grálúða | 134,3 |
| Frosti ÞH | 623,62 | 2 | þorskur | 217,2 | ufsi | 173,2 | ýsa | 142,2 |
| Barði NK | 616,58 | 2 | grálúða | 245,2 | ufsi | 199,7 | þorskur | 108,2 |
| Brimnes RE | 573,96 | 1 | djúpkarfi | 343,9 | ufsi | 122,1 | þorskur | 48,43 |
| Freri RE | 551,96 | 1 | allt úthafskarfi | |||||
| Höfrungur III AK | 542,37 | 1 | ufsi | 177,6 | grálíuða | 145,4 | þorskur | 139,22 |
| Baldvin Njálsson GK | 519,89 | 1 | ufsi | 297,4 | þorskur | 110,7 | ýsa | 54,03 |
| Helga María AK | 518,21 | 1 | allt úthafskarfi | |||||
| Vigri RE | 487,28 | 1 | ufsi | 240,29 | þorskur | 91,1 | ýsa | 45,03 |
| Guðmundur í Nesi RE | 456,98 | 1 | grálúða | 352,5 | djúpkarfi | 63,2 | þorskur | 16,1 |
| Sigurbjörg ÓF | 454,66 | 1 | þorskur | 241,9 | ufsi | 131,2 | ýsa | 59,51 |
| Oddeyrin EA | 382,91 | 1 | grálúða | 219,6 | djúpkarfi | 73,1 | þorskur | 43,2 |
| Snæfell EA | 380,24 | 1 | grálúða | 214,1 | ufsi | 104,5 | djúpkarfi | 37,2 |
| Hrafn GK | 332,19 | 1 | grálúða | 127,1 | ufsi | 81,5 | þorskur | 74,6 |
| Kleifaberg ÓF | 302,76 | 1 | allt úthafskarfi | |||||
| Örvar HU | 248,15 | 1 | grálúða | 197,1 | djúpkarfi | 28,9 | þorskur | 12,1 |
| Gnúpur GK | 226,18 | 1 | allt úthafskarfi |
Skrifað af Gísli.R
