Um Mig
Nafn:
Gísli ReynissonFarsími:
6635575Tölvupóstfang:
gis@rafpostur.isAfmælisdagur:
20. ágústHeimilisfang:
Fifudalur 23Staðsetning:
ReykjanesbærHeimasími:
4217585Um:
Vinn hjá Hópferðum Sævars. Þeir sem vilja styrkja mig varðandi síðuna þá er bankanúmer hérna fyrir neðanBankanúmer:
0142-15-380889Flettingar í dag: 448
Gestir í dag: 170
Flettingar í gær: 3187
Gestir í gær: 600
Samtals flettingar: 2371092
Samtals gestir: 530433
Tölur uppfærðar: 8.2.2012 07:43:30
Reglur Síðunnar
Heimilt er að nota efni af síðunni.1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
27.12.2009 20:32
Frystitogarar í Júní árið 2009.
Áfram skal haldið með listanna um Frystitogaranna.
Í þessum mánuði þá var það Sigurbjörg ÓF sem var aflahæst enn togarinn landari tvisvar og það gerði Kleifaberg ÓF líka. Úthafskarfinn skipar ansi miklu hlutverki hjá mörgum skipanna og sum skipin voru einungis með úthafskarfa í afla sínum,
Enn sjá má það í tölfunni sem er hérna að neðan.
Í þessum mánuði þá var það Sigurbjörg ÓF sem var aflahæst enn togarinn landari tvisvar og það gerði Kleifaberg ÓF líka. Úthafskarfinn skipar ansi miklu hlutverki hjá mörgum skipanna og sum skipin voru einungis með úthafskarfa í afla sínum,
Enn sjá má það í tölfunni sem er hérna að neðan.
| Nafn | Afli | Landanir | Tegund 1 | Magn | Tegund 2 | Magn | Tegund 3 | Magn |
| Sigurbjörg ÓF | 929,99 | 2 | þorskur | 357,4 | ufsi | 324,5 | ýsa | 232,85 |
| Þerney RE | 918,78 | 1 | úthafskarfi | 688,1 | ufsi | 170,3 | grálúða | 28,45 |
| Kleifaberg ÓF | 905,51 | 2 | úthafskarfi | 639,9 | ufsi | 106,5 | þorskur | 97,3 |
| Helga María AK | 841,94 | 2 | allt úthafskarfi | |||||
| Arnar HU | 838,79 | 1 | úthafskarfi | 669,0 | ufis | 73,1 | þorskur | 44,06 |
| Gnúpur GK | 758,37 | 2 | allt úthafskarfi | |||||
| Þór HF | 754,75 | 1 | úthafskarfi | 594,7 | grálúða | 150,2 | ýsa | 5,26 |
| Mánaberg ÓF | 715,3 | 1 | ufsi | 264,1 | ýsa | 226,6 | þorskur | 206,7 |
| Freri RE | 701,78 | 1 | úthafskarfi | 499,8 | gulllax | 75,1 | þorskur | 44,8 |
| Örfirsey RE | 604,54 | 1 | úthafskarfi | 488,1 | grálúða | 74,5 | djúpkarfi | 29,3 |
| Brimnes RE | 583,26 | 1 | grálúða | 193,8 | djúpkarf | 179,6 | þorskur | 50,8 |
| Barði NK | 482,51 | 1 | ufsi | 252,5 | ýsa | 116,1 | þorskur | 95,3 |
| Hrafn GK | 425,64 | 1 | ufsi | 159,6 | þorskur | 79,3 | grálúða | 72,5 |
| Júlíus Geirmundsson ÍS | 379,11 | 1 | þorskur | 135,9 | grálúða | 132,9 | ýsa | 45,6 |
| Vigri RE | 339,6 | 1 | grálúða | 211,99 | þorskur | 52,8 | ýsa | 32,45 |
| Guðmundur í Nesi RE | 322,9 | 1 | grálúða | 295,1 | djúpkarf | 13,9 | þorskur | 7,3 |
| Frosti ÞH | 297,02 | 1 | ýsa | 149,8 | ufsi | 79,2 | þorskur | 59,2 |
| Höfrungur III AK | 269,39 | 1 | grálúða | 134,9 | þorskur | 103,5 | djúpkarfi | 20,84 |
| Oddeyrin EA | 174,84 | 2 | grálúða | 121,8 | þorskur | 32,2 | djúpkarfi | 14,6 |
| Málmey SK 1 | 157,6 | 1 | allt úthafskarfi | |||||
| Örvar HU | 140,82 | 1 | grálúða | 121,4 | þorskur | 15,5 | djúpkarfi | 1,8 |
| Venus HF | 111 | 1 | allt úthafskarfi |
Skrifað af Gísli.R
