Reglur Síðunnar
Heimilt er að nota efni af síðunni.1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
05.01.2010 02:57
Botnvörpungar í Desember
Listi númer 2.
Svo til lokalistinn.
Enn það voru ekki mörg togveiðiskip á veiðum á milli hátíða. Þó bættu tvo efstu skipin aðeins við sig þar sem Snæfell EA var með 50 tonn og Björgúlfur EA 75 tonn.
Gullberg VE var með 33 tonn
Páll Pálsson ÍS var með 72 tonn reyndar í tveimur löndunum enn fyrri lönduninn er frá því fyrir jól
Hringur SH var með 42 tonn og er það með aflahæsti trollbáturinn,
Steinunn SF var með 59 tonn og fór það allt í gáma
Helgi SH var með 45 tonn.
Stefnir ÍS 63 tonn í tveimur löndunum og það sama á við um fyrri löndunina hjá honum og há Páli Pálssyni ÍS
Bylgja VE var með 24 tonn.
Jón Vídalín ÁR var með 24 tonn.
Smáey VE 18 tonn í einn gám
Bergur VE 20 tonn,
Vestmannaey VE 19 tonn í einn gám
Sóley SH 37 tonn.
Þinganes SF var með 26 tonn.
Svo til lokalistinn.
Enn það voru ekki mörg togveiðiskip á veiðum á milli hátíða. Þó bættu tvo efstu skipin aðeins við sig þar sem Snæfell EA var með 50 tonn og Björgúlfur EA 75 tonn.
Gullberg VE var með 33 tonn
Páll Pálsson ÍS var með 72 tonn reyndar í tveimur löndunum enn fyrri lönduninn er frá því fyrir jól
Hringur SH var með 42 tonn og er það með aflahæsti trollbáturinn,
Steinunn SF var með 59 tonn og fór það allt í gáma
Helgi SH var með 45 tonn.
Stefnir ÍS 63 tonn í tveimur löndunum og það sama á við um fyrri löndunina hjá honum og há Páli Pálssyni ÍS
Bylgja VE var með 24 tonn.
Jón Vídalín ÁR var með 24 tonn.
Smáey VE 18 tonn í einn gám
Bergur VE 20 tonn,
Vestmannaey VE 19 tonn í einn gám
Sóley SH 37 tonn.
Þinganes SF var með 26 tonn.
| Sæti | Nafn | afli | landanir | Mest |
| 1 | Snæfell EA | 450,660 | 5 | 120,2 |
| 2 | Björgúlfur EA | 443,370 | 5 | 138,9 |
| 3 | Sólbakur EA | 354,370 | 3 | 197,3 |
| 4 | Mars RE | 337,100 | 4 | 143,9 |
| 5 | Ottó N Þorláksson RE | 311,400 | 3 | 133,7 |
| 6 | Bjartur NK | 308,600 | 4 | 106,8 |
| 7 | Klakkur SH | 271,980 | 3 | 131,9 |
| 8 | Þorsteinn ÞH | 258,390 | 3 | 121,7 |
| 9 | Gullberg VE | 253,510 | 5 | 78,8 |
| 10 | Sturlaugur H Böðvarsson AK | 248,600 | 2 | 173,3 |
| 11 | Páll Pálsson ÍS | 246,660 | 4 | 80,6 |
| 12 | Hringur SH | 243,420 | 4 | 73,9 |
| 13 | Berglín GK | 241,830 | 3 | 102,2 |
| 14 | Gullver NS | 239,690 | 3 | 101,5 |
| 15 | Steinunn SF | 226,270 | 4 | 67,5 |
| 16 | Suðurey VE | 210,910 | 3 | 72,6 |
| 17 | Helgi SH | 23,960 | 4 | 54,1 |
| 18 | Sóley Sigurjóns GK | 23,820 | 2 | 124,4 |
| 19 | Stefnir ÍS | 193,800 | 5 | 47,8 |
| 20 | Bylgja VE | 192,800 | 4 | 69,8 |
| 21 | Jón Vídalín ÁR | 187,050 | 4 | 68,1 |
| 22 | Smáey VE | 182,900 | 5 | 56,1 |
| 23 | Bergur VE | 176,240 | 5 | 44,5 |
| 24 | Vestmannaey VE | 142,430 | 4 | 54,1 |
| 25 | Ljósafell SU | 133,880 | 2 | 67,7 |
| 26 | Bergey VE | 119,810 | 4 | 64,7 |
| 27 | Sóley SH | 111,040 | 4 | 38,2 |
| 28 | Þorvarður Lárusson SH | 105,120 | 3 | 48,5 |
| 29 | Valbjörn ÍS | 97,380 | 4 | 35,9 |
| 30 | Stígandi VE | 94,380 | 3 | 40,6 |
Skrifað af Gísli.R
