Aflafréttir og fleira

Sjávarútsfréttir um allt og alla


Um Mig

Nafn:

Gísli Reynisson

Farsími:

6635575

Afmælisdagur:

20. ágúst

Heimilisfang:

Fifudalur 23

Staðsetning:

Reykjanesbær

Heimasími:

4217585

Um:

Vinn hjá Hópferðum Sævars. Þeir sem vilja styrkja mig varðandi síðuna þá er bankanúmer hérna fyrir neðan

Kennitala:

200875-3709

Bankanúmer:

0142-15-380889
Flettingar í dag: 263
Gestir í dag: 97
Flettingar í gær: 3187
Gestir í gær: 600
Samtals flettingar: 2370907
Samtals gestir: 530360
Tölur uppfærðar: 8.2.2012 04:14:08

Reglur Síðunnar

Heimilt er að nota efni af síðunni. 
1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar.  en nota má efni úr listunum í fréttir

04.01.2010 23:06

Línubátar í desember

Listi númer 3.



  Lokalistinn hjá stóru línubátunum,
Sighvatur GK endar árið sem aflahæstur báta í desember.

ansi lítill munur er á Núpi BA og Fjölni SU því það munar ekki nema um tæpum 300 kílóum á milli þeirra.

Balabáturinn Kristinn SH var með 65 tonn í 8 róðrum ogkomst tvisvar yfir 11 tonn eftir daginn.

Gulltoppur GK sem einnig rær með bala var með 46 tonn í 10 róðrum,

Hafdís GK var með 30 tonn í 8 róðrum.
Ásta GK 23 tonn í 8 róðrum,
Lúðubátarnir eru tveir.  Valþór NS og Guðrún Guðleifsdóttir ÍS 
 
Sæti Sæti áður Nafn Afli Landanir Mest Löndunarhöfn
1 2 Sighvatur GK 364,86 5 95,6 Skagaströnd,Húsavík
2 1 Kristín ÞH 331,93 4 93,7 Djúpivogur
3 3 Ágúst GK 328,32 4 93,5 Djúpivogur,Grindavík
4 5 Jóhanna Gísladóttir ÍS 314,18 4 99,5 Djúpivogur,Grindavík
5 12 Páll Jónsson GK 278,71 4 85,6 Djúpivogur
6 4 Tómas Þorvaldsson GK 269,78 4 82,6 Hornafjörður,grindavík
7 9 Núpur BA 267,62 5 68,2 Pareksfjörður
8 14 Fjölnir SU 267,33 4 73,5 Skagaströnd
9 7 Sturla GK 222,72 3 100,5 Djúpivogur
10 13 Tjaldur SH 202,59 3 73,2 Eskifjörður
11 10 Þorlákur ÍS 188,64 4 56,5 Bolungarvík
12 8 Valdimar GK 175,11 3 75,5 Djúpivogur
13 6 Kristrún RE 166,94 4 78,1 Reykjavík, Patreksfj0rður
14 16 Örvar SH 161,75 3 51,3 Rif
15 19 Kópur BA 147,85 4 62,3 Tálknafjörður
16 26 Rifsnes SH 145,25 3 52,9 Rif
17 11 Gullhólmi SH 135,55 3 58,3 Skagaströnd
18 17 Grundfirðingur SH 127,65 3 49,1 Grundarfjörður
19 20 Saxhamar SH 114,21 3 52,3 Rif
20 18 Kristinn SH 111,12 13 11,6 Ólafsvík
21 25 Kristrún II RE 109,91 4 43,2 Pareksfjörður,Reykjavík
22 15 Gulltoppur GK 98,22 19 7,1 Hofsós,Sandgerði
23 23 Hafdís GK 37,79 10 5,7 Siglufjörður,Sandgerði
24 22 Ásta GK 31,35 11 5,5 Sandgerði
25 21 Arnarberg ÁR 18,17 1 18,1 Þorlákshöfn,Eskifjörður
26 25 Valþór NS 12,25 3 5,9 Hafnarfjörður
27
Guðrún Guðleifsdóttir ÍS 1,98 4 1,2 Reykjavík

Tenglar