Um Mig
Nafn:
Gísli ReynissonFarsími:
6635575Tölvupóstfang:
gis@rafpostur.isAfmælisdagur:
20. ágústHeimilisfang:
Fifudalur 23Staðsetning:
ReykjanesbærHeimasími:
4217585Um:
Vinn hjá Hópferðum Sævars. Þeir sem vilja styrkja mig varðandi síðuna þá er bankanúmer hérna fyrir neðanBankanúmer:
0142-15-380889Flettingar í dag: 195
Gestir í dag: 77
Flettingar í gær: 3187
Gestir í gær: 600
Samtals flettingar: 2370839
Samtals gestir: 530340
Tölur uppfærðar: 8.2.2012 03:01:50
Reglur Síðunnar
Heimilt er að nota efni af síðunni.1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
02.01.2010 21:44
Dragnót í Desember
Listi númer 4
Frekar rólegt er á þessum lista enda voru ekki margir sem réru á milli jóla og nýárs. Arnar ÁR landaði reynar 30 tonnum fyrir jól og var sá afli að koma núna inná listan.
Njáll RE er búinn að vera að kroppast upp listann og var lengt allra báta ásamt Aðalbjörg RE og Aðalbjörg II RE í bugtinni og endar Njáll RE í 4 sætinu. enn báturinn var með 6,3 tonn í 2 róðrum,
Jóhanna ÁR tekur stórt stökk upp listann eða úr sæti 30 og í númer 5. var báturinn með 20,5 tonn í 3 róðrum,
Frekar rólegt er á þessum lista enda voru ekki margir sem réru á milli jóla og nýárs. Arnar ÁR landaði reynar 30 tonnum fyrir jól og var sá afli að koma núna inná listan.
Njáll RE er búinn að vera að kroppast upp listann og var lengt allra báta ásamt Aðalbjörg RE og Aðalbjörg II RE í bugtinni og endar Njáll RE í 4 sætinu. enn báturinn var með 6,3 tonn í 2 róðrum,
Jóhanna ÁR tekur stórt stökk upp listann eða úr sæti 30 og í númer 5. var báturinn með 20,5 tonn í 3 róðrum,
| Sæti | Sæti áður | Nafn | Afli | Róðrar | Mest | Löndunarhöfn |
| 1 | 1 | Arnar ÁR | 76,253 | 4 | 25,3 | Þorlákshöfn |
| 2 | 3 | Sigurfari GK | 41,114 | 8 | 15,6 | Þorlákshöfn,Sandgerði |
| 3 | 2 | Guðmundur Jensson SH | 37,253 | 9 | 11,3 | Ólafsvík |
| 4 | 8 | Njáll RE | 30,826 | 8 | 5,1 | Keflavík |
| 5 | 30 | Jóhanna ÁR | 29,281 | 7 | 8,7 | Þorlákshöfn |
| 6 | 4 | Sólborg RE | 27,586 | 2 | 20,3 | Vestmannaeyjar |
| 7 | 5 | Örn KE | 27,339 | 6 | 14,9 | Sandgerði |
| 8 | 14 | Matthías SH | 26,125 | 11 | 4,7 | Rif |
| 9 | 6 | Vestri BA | 25,821 | 3 | 21,8 | Patreksfjörður |
| 10 | 7 | Hafborg EA | 24,997 | 6 | 8,9 | Dalvík |
| 11 | 15 | Aðalbjörg II RE | 24,947 | 11 | 4,4 | Reykjavík |
| 12 | 17 | Esjar SH | 22,979 | 9 | 4,2 | Rif |
| 13 | 9 | Siggi Bjarna GK | 21,842 | 9 | 4,1 | Sandgerði |
| 14 | 11 | Arnþór GK | 20,857 | 10 | 4,1 | Sandgerði |
| 15 | 26 | Rifsari SH | 20,530 | 9 | 3,9 | Rif |
| 16 | 18 | Grímsey ST | 20,153 | 6 | 4,9 | Drangsnes |
| 17 | 22 | Aðalbjörg RE | 19,884 | 8 | 3,3 | Reykjavík |
| 18 | 12 | Valgerður BA | 19,876 | 9 | 9,2 | Suðureyri |
| 19 | 10 | Farsæll GK | 19,872 | 7 | 6,8 | Grindavík |
| 20 | 16 | Benni Sæm GK | 17,845 | 9 | 6,2 | Sandgerði |
| 21 | 13 | Hera ÞH | 17,453 | 6 | 6,2 | Húsavík |
| 22 | 19 | Egill ÍS | 14,944 | 4 | 4,8 | Þingeyri |
| 23 | 20 | Þorsteinn BA | 14,734 | 6 | 6,5 | Bídludalur |
| 24 | 24 | Gunnar Bjarnarsson SH | 14,459 | 10 | 3,8 | Ólafsvík |
| 25 | 21 | Portland VE | 13,704 | 3 | 6,6 | Vestmannaeyjar |
| 26 | 23 | Sæbjörg EA | 11,676 | 4 | 6,7 | Dalvík |
| 27 | 25 | Tjálfi SU | 10,702 | 5 | 2,9 | Djúpavogi |
| 28 | 27 | Sveinbjörn Jakopsson SH | 9,692 | 6 | 2,6 | Ólafsvík |
| 29 | 28 | Ásdís GK | 9,526 | 6 | 1,6 | Sandgerði |
| 30 | 31 | Bára SH | 9,480 | 10 | 2,6 | Rif |
Skrifað af Gísli.R
