Um Mig
Nafn:
Gísli ReynissonFarsími:
6635575Tölvupóstfang:
gis@rafpostur.isAfmælisdagur:
20. ágústHeimilisfang:
Fifudalur 23Staðsetning:
ReykjanesbærHeimasími:
4217585Um:
Vinn hjá Hópferðum Sævars. Þeir sem vilja styrkja mig varðandi síðuna þá er bankanúmer hérna fyrir neðanBankanúmer:
0142-15-380889Flettingar í dag: 448
Gestir í dag: 170
Flettingar í gær: 3187
Gestir í gær: 600
Samtals flettingar: 2371092
Samtals gestir: 530433
Tölur uppfærðar: 8.2.2012 07:43:30
Reglur Síðunnar
Heimilt er að nota efni af síðunni.1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
03.01.2010 20:41
Smábátar undri 10 BT í Desember
Listi númer 6.
Jahérna. Snjólfur ÍS er búinn að vera hæstur svo til mest allan desember. nema að Petra SK fór á toppin líka. Glaður SH var nokkuð á eftir Snjólfi ÍS þegar þessi listi var reiknaður.
Snjólfur ÍS var með 8,6 tonn í 2 róðrum
enn Glaður SH var með 20,2 ton í einungis 3 róðrum og það dugði bátnuim til þess að fara úr 3 sætinu og á toppinn. Kemur mér ansi vel á óvart því fyrir þennan lista þá má segja að annaðvhort Petra SK eða Snjólfur ÍS myndu verma toppsætið.
Jahérna. Snjólfur ÍS er búinn að vera hæstur svo til mest allan desember. nema að Petra SK fór á toppin líka. Glaður SH var nokkuð á eftir Snjólfi ÍS þegar þessi listi var reiknaður.
Snjólfur ÍS var með 8,6 tonn í 2 róðrum
enn Glaður SH var með 20,2 ton í einungis 3 róðrum og það dugði bátnuim til þess að fara úr 3 sætinu og á toppinn. Kemur mér ansi vel á óvart því fyrir þennan lista þá má segja að annaðvhort Petra SK eða Snjólfur ÍS myndu verma toppsætið.
| Sæti | Sæti Áður | Nafn | Afli | Róðrar | Mest | Löndunarhöfn |
| 1 | 3 | Glaður SH | 59,51 | 14 | 6,9 | Ólafsvík |
| 2 | 1 | Snjólfur ÍS | 54,730 | 14 | 7,9 | bolungarvík |
| 3 | 2 | Petra SK | 43,649 | 8 | 7,9 | siglufjörður |
| 4 | 6 | Kári SH | 28,654 | 7 | 5,6 | stykkishólmur |
| 5 | 4 | Eydís EA | 27,975 | 10 | 4,6 | Hrísey |
| 6 | 8 | Milla GK | 27,227 | 12 | 2,9 | Sandgerði,Grindavík |
| 7 | 10 | Mangi á Búðum SH | 27,105 | 13 | 3,2 | Arnarstapi |
| 8 | 5 | Sverrir SH | 25,416 | 9 | 4,4 | Ólafsvík |
| 9 | 11 | Addi Afi GK | 24,397 | 9 | 4,1 | Sandgerði |
| 10 | 9 | Björg Hauks ÍS | 24,18 | 8 | 5,1 | Ísafjörður |
| 11 | 12 | Blossi ÍS | 24,035 | 8 | 4,1 | Flateyri |
| 12 | 7 | Kristján ÍS | 23,748 | 10 | 4,9 | Hafnarfjörður |
| 13 | 13 | Rún EA | 19,294 | 10 | 2,1 | Ársklógssandur |
| 14 | 14 | Skúli ST | 18,048 | 5 | 4,9 | Drangsnes |
| 15 | 15 | Hólmi NS | 17,149 | 8 | 2,3 | Vopnafjörður |
| 16 | 16 | Hrönn ÍS | 16,257 | 6 | 3,1 | Suðureyri |
| 17 | 17 | Eydís NS | 15,325 | 5 | 4,9 | Borgarbjörður Eystri |
| 18 | 21 | Ásþór RE | 14,997 | 9 | 2,2 | Reykjavík |
| 19 | 18 | Bilmingur SI | 14,011 | 4 | 6,1 | Hofsós |
| 20 | 19 | Toni EA | 13,936 | 8 | 2,2 | dalvík |
| 21 | 23 | Fríða EA | 13,930 | 13 | 1,6 | dalvík |
| 22 | 20 | Sæfari SK | 13,927 | 5 | 4,1 | Skagaströnd |
| 23 | 22 | Emilía AK | 13,175 | 8 | 3,1 | Akranes |
| 24 | 31 | Birta Dís ÍS | 12,809 | 3 | 4,6 | Saandgerði |
| 25 | 24 | Hilmir ST | 12,804 | 3 | 5,1 | Hólmavík |
| 26 | 37 | Birta SH | 12,664 | 6 | 2,9 | Grundarfjörður |
| 27 | 25 | Kópnes ST | 12,223 | 3 | 4,7 | Hólmavík |
| 28 | 35 | Aðalheiður SH | 11,174 | 7 | 3,5 | Ólafsvík |
| 29 | 26 | Njörður BA | 10,608 | 4 | 3,9 | Tálkanfjröðru |
| 30 | 27 | Straumur ST | 10,325 | 5 | 2,3 | Hólmavík |
Skrifað af Gísli.R
