Um Mig
Nafn:
Gísli ReynissonFarsími:
6635575Tölvupóstfang:
gis@rafpostur.isAfmælisdagur:
20. ágústHeimilisfang:
Fifudalur 23Staðsetning:
ReykjanesbærHeimasími:
4217585Um:
Vinn hjá Hópferðum Sævars. Þeir sem vilja styrkja mig varðandi síðuna þá er bankanúmer hérna fyrir neðanBankanúmer:
0142-15-380889Reglur Síðunnar
Heimilt er að nota efni af síðunni.1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
06.12.2009 17:11
Frystitogarar í Maí árið 2009.
Úthafskarfaveiðin hófst í maí á þessu ári og sést það ansi vel á þessum lista. því 4 skipanna eru með úthafskarfa sem mestu tegundina í afla skipanna.
Venus HF var hæstur þennan´mánuðinn enn hann landaði tvisvar og það gerðu reyndar fleiri skip.
því Helga María AK, Gnúpur GK og Kleifaberg ÓF lönduðu öll tvisvar.
Mikil ufsaveiði einkenni mörg skipanna og var t.d Venus HF með 500 tonn af ufsa.
Baldvin Njálsson GK var hæstur ef miðað er við eina löndun og þar af skipið með um 415 tonn af ufsa.
Einnig var mikið grálúðuveiði og eins og sjá má á töflunni þá voru ansi mörg skip með Grálúðu sem uppistaða afla.
| Nafn | Afli | Landanir | Tegund 1 | Magn | Tegund 2 | Magn | Tegund 3 | Magn |
| Venus HF | 1397,19 | 2 | úthafskarfi | 535,7 | ufsi | 500,3 | þorskur | 233,9 |
| Helga María AK | 1070,12 | 2 | úthafskarfi | 434,0 | þorskur | 164,9 | karfi | 139,4 |
| Gnúpur GK | 736,87 | 2 | úthafskarfi | 342,7 | grálúða | 139,9 | þorskur | 80,5 |
| Baldvin Njálsson GK | 722,5 | 1 | ufsi | 415,1 | þorskur | 176,4 | gráluða | 69,1 |
| Arnar HU | 722,15 | 1 | ufsi | 250,8 | karfi | 170 | þorskur | 148,5 |
| Málmey SK | 673,76 | 1 | úthafskarfi | 364,4 | ufsi | 124,9 | ýsa | 49,9 |
| Mánaberg ÓF | 540,45 | 1 | þorskur | 264,9 | ýsa | 177,6 | gráluða | 47,2 |
| Barði NK | 526,55 | 1 | ufsi | 264,7 | þorskur | 137,5 | gullax | 42,9 |
| Kleifaberg ÓF | 486,68 | 2 | grálúða | 162,9 | ýsa | 87,6 | karfi | 86,7 |
| Sigurbjörg ÓF | 434,94 | 1 | þorskur | 242,7 | ýsa | 99,5 | gráluða | 75,7 |
| Guðmundur í Nesi RE | 385,84 | 1 | grálúða | 317,8 | djúpkarfi | 48,3 | þorskur | 6,7 |
| Hrafn GK | 356,17 | 1 | grálúða | 107,1 | þorskur | 64,4 | karfi | 57,6 |
| Örfirsey RE | 327,82 | 1 | grálúða | 114,7 | þorskur | 63,4 | karfi | 49,1 |
| Höfrungur III AK | 296,94 | 1 | grálúða | 155,6 | þorskur | 122 | djúpkarfi | 9,8 |
| Snæfell EA | 284,04 | 1 | grálúða | 237,6 | djúpkarfi | 20,2 | þorskur | 19,2 |
| Frosti ÞH | 279,35 | 1 | ýsa | 106,1 | þorskur | 97,5 | ufsi | 51,1 |
| Örvar HU | 260,18 | 1 | grálúða | 235,3 | djúpkarfi | 9,3 | þorskur | 3,9 |
| Oddeyrin EA | 244,72 | 1 | grálúða | 165,7 | djúpkarfi | 67,1 | þorskur | 6,3 |
| Júlíus Geirmundsson ÍS | 242,58 | 1 | þorskur | 109,2 | grálúða | 107,2 | karfi | 10,4 |
