Reglur Síðunnar
Heimilt er að nota efni af síðunni.1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
06.12.2009 17:03
Frystitogarar í Apríl árið 2009.
áfram skal haldið með að koma með listanna um Frystitogaranna. og núna er það Apríl árið 2009.
Þar var Arnar HU hæstur en hann ásamt Höfrungur III AK og Þór HF komust allir yfir 800 tonn í löndun. Karfi var uppistaða afla hjá þeim öllum, langmest hjá Arnari HU eða um 818 tonn.
Þar var Arnar HU hæstur en hann ásamt Höfrungur III AK og Þór HF komust allir yfir 800 tonn í löndun. Karfi var uppistaða afla hjá þeim öllum, langmest hjá Arnari HU eða um 818 tonn.
| Nafn | Afli | Landanir | Tegund 1 | Magn | Tegund 2 | Magn | Tegund 3 | Magn |
| Arnar HU | 887,2 | 1 | karfi | 817,8 | ufsi | 35,8 | þorskur | 25,7 |
| Höfrungur III AK | 819,97 | 1 | karfi | 275,4 | ufsi | 174,8 | ýsa | 162,3 |
| Þór HF | 804,79 | 1 | karfi | 340,1 | þorskur | 215,3 | ýsa | 175,1 |
| Þerney RE | 783,39 | 1 | ufsi | 294,9 | þorskur | 247,9 | ýsa | 149,2 |
| Brimnes RE | 775,33 | 1 | grálúða | 308,0 | djúpkarf | 227,3 | þorskur | 86,2 |
| Málmey SK | 687,74 | 1 | ýsa | 193,3 | karfi | 185,9 | ufsi | 174,4 |
| Mánaberg ÓF | 654,9 | 1 | þorskur | 273,4 | ýsa | 206,3 | ufsi | 99,8 |
| Helga María AK | 630,75 | 1 | þorskur | 160,6 | karfi | 158,1 | ufsi | 136,2 |
| Baldvin Njálsson GK | 629,57 | 1 | ýsa | 209,0 | karfi | 194,9 | þorskur | 124,2 |
| Gnúpur GK | 607,06 | 1 | karfi | 185,1 | ýsa | 152,6 | þorskur | 149,5 |
| Örfirsey RE | 593,49 | 1 | karfi | 176,8 | þorskur | 157,2 | ýsa | 147,5 |
| Vigri RE | 540,36 | 1 | ýsa | 176,9 | þorskur | 101,1 | karfi | 79,1 |
| Oddeyrin EA | 536,55 | 1 | karfi | 373,3 | grálúða | 114,1 | djúpkarfi | 29,6 |
| Freri RE | 475,88 | 1 | ýsa | 148,5 | þorskur | 91,8 | karfi | 66,2 |
| Sigurbjörg ÓF | 465,02 | 1 | þorskur | 242,8 | ýsa | 131,9 | ufsi | 36,2 |
| Barði NK | 464,97 | 1 | karfi | 351,1 | ýsa | 45,2 | ufsi | 23,6 |
| Guðmundur í Nesi RE | 386,57 | 1 | grálúða | 263,8 | gulllas | 31,1 | þorskur | 11,9 |
| Júlíus Geirmundsson ÍS | 334,41 | 1 | þorskur | 84,3 | grálúða | 81,5 | ýsa | 59,5 |
| Frosti ÞH | 313,02 | 1 | ýsa | 122,4 | þorskur | 75,8 | karfi | 56,8 |
| Snæfell EA | 286,12 | 1 | grálúða | 151,2 | djúpkarf | 105,1 | gulllax | 21,2 |
Skrifað af Gísli.R
