Reglur Síðunnar
Heimilt er að nota efni af síðunni.1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
26.11.2009 02:15
Frystitogarar í Mars árið 2009
Smá breyting á þessum lista enn núna er skipunuim raðað eftir afla.
Kleifaberg ÓF er því hæst enn stór hluti þorsksins í afla skipsins var smuguþorskur.
Oddeyrin EA var með 1060 tonn af karfa sem verður að teljst vera ansi mikið
öll 3 efstu skipin lönduðu tvisvar
Venus HF var í smugunni og það skýrir 880 tonn af þorski.
| Nafn | Afli | Landanir | Tegund 1 | Magn | Tegund 2 | Magn | Tegund 3 | Magn |
| Kleifaberg ÓF | 1378,18 | 2 | Þorskur | 775,2 | karfi | 295,3 | ýsa | 230,1 |
| Oddeyrin EA | 1234,68 | 2 | Karfi | 1063,7 | ufsi | 92,4 | gulllax | 30,6 |
| Málmey SK | 1208,45 | 2 | Karfi | 779,6 | ýsa | 191,6 | þorskur | 120,97 |
| Brimnes RE | 1154,25 | 1 | Karfi | 552,7 | djúpkarf | 231,1 | ufsi | 174,25 |
| Venus HF | 996,38 | 1 | Þorskur | 880,1 | ýsa | 78,5 | karfi | 23,9 |
| Þerney RE | 773,94 | 1 | Þorskur | 268,0 | djúpkarf | 150,1 | ýsa | 143,69 |
| Vigri RE | 755,44 | 1 | ufsi | 158,0 | karfi | 157,2 | djúpkarfi | 154,06 |
| Þór HF | 753,09 | 1 | Karfi | 454,09 | þorskur | 175,8 | ufsi | 48,93 |
| Höfrungur III AK | 730,74 | 1 | Karfi | 199,3 | gulllax | 142,2 | þorskur | 131,33 |
| Mánaberg ÓF | 722,23 | 1 | ýsa | 390,8 | þorskur | 267,9 | ufsi | 41,8 |
| Arnar HU | 709,1 | 1 | ýsa | 273,2 | karfi | 221,2 | þorskur | 119,34 |
| Frosti ÞH | 684,52 | 2 | ýsa | 312,7 | þorskur | 246,7 | karfi | 58,9 |
| Freri RE | 611,79 | 1 | Karfi | 300,3 | ufsi | 96,2 | djúpkarfi | 81,6 |
| Hrafn GK | 588,24 | 2 | Karfi | 241,1 | þorskur | 126,6 | ufsi | 99,6 |
| Guðmundur í Nesi RE | 573,46 | 1 | djúpkarfi | 313,1 | grálúða | 185,4 | þorskur | 31,6 |
| Örfirsey RE | 572,97 | 1 | Karfi | 230,4 | þorskur | 168,1 | ýsa | 69,1 |
| Helga María AK | 517,63 | 1 | Þorskur | 135,4 | karfi | 114,7 | djúpkarfi | 107,7 |
| Örvar HU | 509,63 | 2 | grálúða | 297,5 | djúpkarf | 122,2 | þorskur | 33,51 |
| Gnúpur GK | 492,16 | 1 | Þorskur | 155,2 | karfi | 138,5 | djúpkarfi | 66,01 |
| Sigurbjörg ÓF 1 | 455,47 | 1 | Þorskur | 217,0 | ýsa | 169,9 | ufsi | 38,36 |
| Barði NK | 447,42 | 1 | Karfi | 203,2 | þorskur | 61,1 | gulllax | 52,9 |
| Baldvin Njálsson GK | 440,93 | 1 | karfi | 144,4 | þorskur | 139,2 | ýsa | 83,68 |
| Júlíus Geirmundsson ÍS | 388,94 | 1 | Þorskur | 125,5 | grálúða | 102,6 | djúpkarfi | 90,9 |
Skrifað af Gísli.R
