Reglur Síðunnar
Heimilt er að nota efni af síðunni.1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
15.11.2009 20:01
Frystitogarar í Desember árið 2008.
Hérna er listinn fyrir frystitogaranna í desember árið 2008.
Hann er eins og Nóvember listinn að raðast upp eftir stafrófsröð.
Kleifaberg ÓF var aflahæstur þarna enn hann landaði tvisvar og var hann með smuguþorsk´, Ufsinn sem er næstmestur í afla skipsins er að mestu úr seinni löndun skipsins en þá var hann á heimamiðum.
Mikil ufsaveiði var hjá skipunuim og sést það glögglega þar sem að Ufsinn er mestu hjá nokkuð mörgum skipum.
Hann er eins og Nóvember listinn að raðast upp eftir stafrófsröð.
Kleifaberg ÓF var aflahæstur þarna enn hann landaði tvisvar og var hann með smuguþorsk´, Ufsinn sem er næstmestur í afla skipsins er að mestu úr seinni löndun skipsins en þá var hann á heimamiðum.
Mikil ufsaveiði var hjá skipunuim og sést það glögglega þar sem að Ufsinn er mestu hjá nokkuð mörgum skipum.
| Nafn | Afli | Landanir | Tegund 1 | Magn | Tegund 2 | Magn | Tegund 3 | Magn |
| Arnar HU | 442,38 | 1 | ufsi | 221,2 | þorskur | 89,6 | ýsa | 77,35 |
| Baldvin Njálsson GK | 506,09 | 1 | ufsi | 232,6 | þorskur | 115,4 | djúpkarfi | 52,33 |
| Barði NK | 637,26 | 2 | ufsi | 296,2 | þorskur | 160,8 | grálúða | ´65,5 |
| Brimnes RE | 935,74 | 1 | Karfi | 626,2 | ufsi | 83,9 | djúpkarfi | 64,26 |
| Freri RE | 543,11 | 1 | djúpkarfi | 169,9 | gullax | 106 | ufsi | 90,7 |
| Frosti ÞH | 210,2 | 1 | þorskur | 140,4 | ýsa | 51,2 | ufsi | 13,2 |
| Gnúpur GK | 606,28 | 2 | djúpkarfi | 136,1 | þorskur | 120,6 | gullax | 113 |
| Guðmundur í Nesi RE | 345,94 | 1 | grálúða | 256,1 | djúpkarfi | 57,9 | þorskur | 9,7 |
| Helga María AK | 259,85 | 1 | ufsi | 74,4 | þorskur | 66,1 | karfi | 54,5 |
| Hrafn GK | 331,35 | 1 | grálúða | 105,3 | þorskur | 86,6 | ufsi | 64,9 |
| Höfrungur III AK | 342,05 | 1 | grálúða | 229,5 | þorskur | 60,2 | djúpkarfi | 25,9 |
| Júlíus Geirmundsson ÍS | 389,39 | 1 | grálúða | 153,2 | þorskur | 140,1 | djúpkarfi | 35,9 |
| Kleifaberg ÓF | 1070,23 | 2 | þorskur | 533,9 | ufsi | 408,3 | ýsa | 109,1 |
| Málmey SK | 335,25 | 1 | ufsi | 217,5 | þorskur | 61,6 | ýsa | 50,22 |
| Mánaberg ÓF | 486,99 | 1 | þorskur | 254,1 | ufsi | 64,7 | grálúða | 61,8 |
| Oddeyrin EA | 653,19 | 2 | Karfi | 387,3 | ufsi | 111,3 | gullax | 59,2 |
| Sigurbjörg ÓF | 614 | 2 | þorskur | 243,8 | djúpkarfi | 175,6 | ufsi | 128,6 |
| Venus HF | 876,22 | 1 | ufsi | 627,7 | djúpkarfi | 87,3 | karfi | 80,2 |
| Vigri RE | 604,35 | 1 | djúpkarfi | 187,49 | gullax | 182,5 | ufsi | 67,36 |
| Þerney RE | 729,6 | 1 | ufsi | 441,7 | djúpkarfi | 92,8 | þorskur | 69,11 |
| Þór HF | 835,81 | 1 | ufsi | 460,7 | djúpkarfi | 129,6 | þorskur | 80,36 |
| Örfirsey RE | 749,52 | 1 | Karfi | 219,6 | djúpkarfi | 190,2 | ufsi | 127,1 |
| Örvar HU | 242,9 | 1 | grálúða | 180,8 | djúpkarfi | 42,3 | blálanga | 6,7 |
Skrifað af Gísli.R
