Aflafréttir og fleira

Sjávarútsfréttir um allt og alla


Um Mig

Nafn:

Gísli Reynisson

Farsími:

6635575

Afmælisdagur:

20. ágúst

Heimilisfang:

Fifudalur 23

Staðsetning:

Reykjanesbær

Heimasími:

4217585

Um:

Vinn hjá Hópferðum Sævars. Þeir sem vilja styrkja mig varðandi síðuna þá er bankanúmer hérna fyrir neðan

Kennitala:

200875-3709

Bankanúmer:

0142-15-380889
Flettingar í dag: 2108
Gestir í dag: 453
Flettingar í gær: 1928
Gestir í gær: 500
Samtals flettingar: 2364258
Samtals gestir: 529073
Tölur uppfærðar: 5.2.2012 22:24:25

Reglur Síðunnar

Heimilt er að nota efni af síðunni. 
1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar.  en nota má efni úr listunum í fréttir

15.11.2009 04:05

frystitogarar í Nóvember 2008

Það er orðið æðilangt síðan ég fjallaði um Frystitogaranna hérna á síðunni.  Hef reynt margskonar útgáfur.  fyrst bara lista um hver er hæstur, þá vildu menn fá aflaverðmæti og ég reyndio það og að lokum þá vildu menn fá úthaldsdaganna, ég reyndi þaað líka.  allt mjörg erfitt að vinna.

Það er allavega margir lista sem eiga eftir að koma hérna um frystitogaranna og hef ég þvi ákveðið að birta hérna lista og eru togarniar raðaðir eftir Stafrófsröð.

Tilgreini ég jafnframt 3 stærstu tegundir hjá hverju skipi, og útfra því er kanski hægt að finna aflaverðmæti viðkomandi skips. 

Fyrsti listnn er frá því í Nóvember árið 2008.  ég veit að ég á eftir að birta heilt ár enn mun vinna í þessu.

Allavega hérna er listinn fyrir afla skipanna, og hann ´ætti að skýra sig nokkurnveginn sjállfur út.

 
Nafn Afli Landanir Tegund 1 Magn Tegund 2 Magn Tegund 3 Magn
Arnar HU 587,39 1 Karfi 145,2 djúpkarf 125,4 ufsi 105,48
Baldvin Njálsson GK 601,09 1 djúpkarfi 177,9 karfi 119,7 ufsi 119,61
Barði NK 468,36 1 ufsi 290,9 þorskur 72,9 karfi 32,5
Björgvin EA 437,11 1 ufsi 184,8 þorskur 101,8 grálúða 66,8
Brimnes RE 1228,86 2 Karfi 776,3 djúpkarf 231,8 gullax 107,81
Freri RE 473,01 1 djúpkarfi 130,8 gullax 112,5 ufsi 84,5
Frosti ÞH 261,09 1 þorskur 125,2 ýsa 81,9 grálúða 25,1
Gnúpur GK 345,05 1 djúpkarfi 86,0 karfi 82,6 þorsk 55,81
Guðmundur í Nesi RE 444,76 1 grálúða 286,6 djúpkarf 105,8 gullax 19,8
Helga María AK 474,26 1 djúpkarfi 132,5 þorskur 109,4 ufi 98,5
Hrafn GK 427,8 1 djúpkarfi 94,9 þorskur 92,5 gullax 86,2
Höfrungur III AK 706,69 1 Karfi 163,2 þorskur 157,1 djúpkarfi 120,24
Júlíus Geirmundsson ÍS 457,74 1 grálúða 118,8 djúpkarf 109,3 þorsk 103,9
Kleifaberg ÓF 671,83 1 þorskur 658,5 ýsa 8,5 hlýri 3,3
Málmey SK 501,68 1 þorskur 441,0 ýsa 54,6 steinbítur 3,89
Mánaberg ÓF 410,68 2 þorskur 140,4 karfi 92,2 ýsa 86,07
Oddeyrin EA 1079,21 2 ufsi 422,5 karfi 263,5 djúpkarfi 216,4
Sigurbjörg ÓF 389,03 1 Karfi 189,5 þorskur 90,6 djúpkarfi 58,2
Venus HF 891,24 1 þorskur 836,3 ýsa 45,1 steinbítur 8,2
Vigri RE 889,99 1 djúpkarfi 346,45 ufsi 251,7 gullax 75,29
Þerney RE 830,07 1 ufsi 323,3 gullax 255,4 þorskur 116,05
Þór HF 921,25 1 djúpkarfi 313,7 karfi 201,8 þorsk 148,78
Örfirsey RE 630,1 1 djúpkarfi 205,5 karfi 160,8 þorsk 112,1
Örvar HU 324,82 1 grálúða 159,6 djúpkarf 112,8 blálanga 20,1

Tenglar