Reglur Síðunnar
Heimilt er að nota efni af síðunni.1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
02.12.2009 14:26
Dragnót í nóvember
Listi númer 5.
Arnar ÁR sem stundar útilegu á dragnót er komin í efsta sætið, en Arnar ÁR var með 56 tonn í tveimur löndunum,
Annas er mjög rólegt á þessum lista og ansi fáir bátar koma með afla inná hann. og þeir sem komu með afla þá var aflinn mjög tregur. t.d voru bæði Hásteinn ÁR og Egill ÍS með um 2.2 tonn báðir eftir eina sjóferð.
Hrefnuveiðibáturinn Jóhanna ÁR er kominn á dragnótina og er kominn inná lista í fyrsta skiptið síðan hann hætti á hrefnunni.
Arnþór GK kemur líka á listann.
Arnar ÁR sem stundar útilegu á dragnót er komin í efsta sætið, en Arnar ÁR var með 56 tonn í tveimur löndunum,
Annas er mjög rólegt á þessum lista og ansi fáir bátar koma með afla inná hann. og þeir sem komu með afla þá var aflinn mjög tregur. t.d voru bæði Hásteinn ÁR og Egill ÍS með um 2.2 tonn báðir eftir eina sjóferð.
Hrefnuveiðibáturinn Jóhanna ÁR er kominn á dragnótina og er kominn inná lista í fyrsta skiptið síðan hann hætti á hrefnunni.
Arnþór GK kemur líka á listann.
| Sæti | Sæti áður | Nafn | Afli | Róðrar | Mest | Löndunarhöfn |
| 1 | 7 | Arnar ÁR | 117,639 | 4 | 37,9 | Þorlákshöfn |
| 2 | 1 | Steinunn SH | 109,626 | 14 | 15,4 | Ólafsvík,Bolungarvík |
| 3 | 2 | Egill ÍS | 87,841 | 14 | 18,3 | Þingeyri,Bolungarvík |
| 4 | 3 | Hásteinn ÁR | 74,697 | 5 | 23,4 | Vestmannaeyjar |
| 5 | 4 | Sólborg RE | 70,144 | 5 | 19,7 | Vestmannaeyjar |
| 6 | 5 | Geir ÞH | 65,624 | 5 | 27,1 | Vopnafjörður,Neskaupstaðuir,Þórshöfn |
| 7 | 6 | Sigurfari GK | 62,521 | 4 | 26,1 | Þorlákshöfn |
| 8 | 8 | Þorsteinn BA | 55,334 | 20 | 7,7 | Bídludalur |
| 9 | 9 | Þorleifur EA | 53,768 | 14 | 6,1 | Hofsós,Sauðárkrókur |
| 10 | 10 | Portland VE | 49,418 | 5 | 15,1 | Vestmannaeyjar |
| 11 | 11 | Valgerður BA | 49,125 | 9 | 11,5 | Suðureyri |
| 12 | 12 | Siggi Bjarna GK | 43,978 | 12 | 6,9 | Keflavík,Sandgerði |
| 13 | 14 | Farsæll GK | 42,831 | 13 | 7,8 | Grindavík |
| 14 | 13 | Örn KE | 41,067 | 11 | 11,7 | Sandgerði,Þorlákshöfn |
| 15 | 15 | Hafborg EA | 39,011 | 15 | 5,8 | Hofsós, Dalvík,Sauðárkr |
| 16 | 22 | Sæberg HF | 37,535 | 3 | 15,1 | Vestmannaeyjar |
| 17 | 16 | Esjar SH | 36,149 | 10 | 7,1 | Patreksfjörður |
| 18 | 17 | Benni Sæm GK | 36,109 | 11 | 7,8 | Keflavík |
| 19 | 18 | Páll Helgi ÍS | 34,948 | 8 | 11,9 | Bolungarvík |
| 20 | 20 | Aðalbjörg II RE | 32,580 | 15 | 4,4 | Reykjavík |
| 21 | 19 | Vestri BA | 31,526 | 2 | 20,1 | Patreksfjörður |
| 22 | 31 | Jóhanna ÁR | 29,596 | 7 | 6,1 | Þorlákshöfn |
| 23 | 21 | Matthías SH | 29,283 | 9 | 6,1 | Rif |
| 24 | 23 | Njáll RE | 27,863 | 10 | 5,8 | Keflavík |
| 25 | 24 | Aðalbjörg RE | 25,829 | 13 | 3,5 | Reykjavík |
| 26 | 32 | Arnþór GK | 24,648 | 9 | 6,2 | Keflavík,Sandgerði,Þorlákshöfn |
| 27 | 25 | Eiður ÓF | 24,100 | 7 | 6,4 | Ólafsfjörður |
| 28 | 27 | Reginn HF | 23,790 | 7 | 6,4 | Þorlákshöfn |
| 29 | 26 | Hera ÞH | 23,324 | 7 | 5,2 | Húsavík |
| 30 | 28 | Hafrún HU | 20,753 | 7 | 6,7 | Skagaströnd |
Skrifað af Gísli.R
