Um Mig
Nafn:
Gísli ReynissonFarsími:
6635575Tölvupóstfang:
gis@rafpostur.isAfmælisdagur:
20. ágústHeimilisfang:
Fifudalur 23Staðsetning:
ReykjanesbærHeimasími:
4217585Um:
Vinn hjá Hópferðum Sævars. Þeir sem vilja styrkja mig varðandi síðuna þá er bankanúmer hérna fyrir neðanBankanúmer:
0142-15-380889Flettingar í dag: 221
Gestir í dag: 85
Flettingar í gær: 3187
Gestir í gær: 600
Samtals flettingar: 2370865
Samtals gestir: 530348
Tölur uppfærðar: 8.2.2012 03:40:23
Reglur Síðunnar
Heimilt er að nota efni af síðunni.1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
03.12.2009 18:05
Smábátar yfir 10 BT í nóvember
Listi númer 8.
Þessi listi kemst næst því að vera lokalisti.
Strákarnir á Dögg SF eru seigir þeir náðu að koma sér í annað sætið eftir 7,5 tonna löndun eftir einn róður og því ekki nema 3 bátar sem yfir 100 tonnin komust í nóveember.
Kristinn II SH var með 9,8 tonn í tveimur róðrum .
Auður Vésteins GK var með 17 tonn í 3 róðrum og eftir endurreikning á bátnum er hann kominn í 12 sætið.
Landey SH kemur inná listann með látum ef svo má að orði komst þar sem að báturinn fór upp um 20 sæti.
Guðmundur á Hópi GK kemur á listann eftir 5 tonna afla í einum róðri.
Steini GK var ekkert búinn að landa í 6 daga enn landaði tonnum eftir einn róður og er núna í sæti númer 39
Þessi listi kemst næst því að vera lokalisti.
Strákarnir á Dögg SF eru seigir þeir náðu að koma sér í annað sætið eftir 7,5 tonna löndun eftir einn róður og því ekki nema 3 bátar sem yfir 100 tonnin komust í nóveember.
Kristinn II SH var með 9,8 tonn í tveimur róðrum .
Auður Vésteins GK var með 17 tonn í 3 róðrum og eftir endurreikning á bátnum er hann kominn í 12 sætið.
Landey SH kemur inná listann með látum ef svo má að orði komst þar sem að báturinn fór upp um 20 sæti.
Guðmundur á Hópi GK kemur á listann eftir 5 tonna afla í einum róðri.
Steini GK var ekkert búinn að landa í 6 daga enn landaði tonnum eftir einn róður og er núna í sæti númer 39
| Sæti | Sæti | Nafn | Afli | Róðrar | Mest | Löndunarhöfn | |
| 1 | 1 | Sirrý ÍS | 112,309 | 18 | 10,9 | Bolungarvík | |
| 2 | 4 | Dögg SF | 104,219 | 12 | 13,2 | Stöðvarfjörður | |
| 3 | 2 | Guðmundur Einarsson ÍS | 103,192 | 20 | 8,5 | Bolungarvík | |
| 4 | 3 | Hrólfur Einarsson ÍS | 97,434 |
|
8,4 | Bolungarvík | |
| 5 | 5 | Einar Hálfdáns ÍS | 94,534 | 20 | 7,7 | Bolungarvík | |
| 6 | 7 | Kristinn II SH | 91,072 | 14 | 12,4 | Ólafsvík | |
| 7 | 6 | Tryggvi Eðvars SH | 90,471 | 19 | 6,9 | Arnarstapi | |
| 8 | 8 | Bíldsey SH | 82,547 | 18 | 5,6 | Hofsós | |
| 9 | 9 | Benni SF | 74,821 | 12 | 12,6 | Djúpivogur, Höfn | |
| 10 | 11 | Hópsnes GK | 74,006 | 17 | 6,4 | Siglufjörður | |
| 11 | 10 | Daðey GK | 73,087 | 17 | 10,3 | Djúpivogur,Neskaups | |
| 12 | 23 | Auður Vésteins GK | 72,020 | 15 | 7,8 | Stöðvarfjörður,Eskifjörður | |
| 13 | 12 | Særif SH | 66,203 | 18 | 5,3 | Arnarstapi | |
| 14 | 17 | Guðmundur Sigurðsson SF | 65,161 | 14 | 8,3 | Stöðvarfjörður, Seyðisförður,Höfn | |
| 15 | 13 | Óli á Stað GK | 63,899 | 17 | 5,8 | Sandgerði | |
| 16 | 14 | Þórkatla GK | 60,583 | 17 | 4,6 | Sandgerði | |
| 17 | 16 | Narfi SU | 60,439 | 15 | 8,2 | Stöðvarfjörður | |
| 18 | 15 | Selma Dröfn BA | 57,187 | 17 | 6,2 | Bíldudalur | |
| 19 | 19 | Landey SH | 56,675 | 16 | 5,9 | Arnarstapi | |
| 20 | 27 | Kvika SH | 55,064 | 12 | 6,5 | Siglufjörður | |
| 21 | 22 | Gísli Súrsson GK | 54,363 | 11 | 7,7 | Skagaströnd | |
| 22 | 18 | Hildur GK | 53,010 | 10 | 9,1 | Tálknafjörður | |
| 23 | 39 | Indriði Kristins BA | 51,687 | 15 | 6,9 | Stykkishólmur | |
| 24 | 20 | Akraberg AK | 50,558 | 10 | 7,4 | Siglufjörður | |
| 25 | 21 | Hlökk ST | 50,419 | 11 | 5,7 | Hólmavík | |
| 26 | 32 | Guðmundur á Hópi GK | 50,162 | 15 | 5,1 | Arnarstapi,Reykjavík | |
| 27 | 24 | Alda HU | 48,415 | 8 | 7,9 | Skagaströnd | |
| 28 | 25 | Kristján ÍS | 48,063 | 10 | 5,9 | Suðureyri | |
| 29 | 26 | Siggi Bessa SF | 48,054 | 11 | 6,7 | Hornafjörður | |
| 30 | 28 | Ólafur HF | 47,746 | 9 | 7,2 | Skagaströnd |
Skrifað af Gísli.R
