Reglur Síðunnar
Heimilt er að nota efni af síðunni.1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
06.11.2009 17:18
Botnvörpungar í Október
Listi númer 3.
Björgúlfur EA náði efsta sætinum þrátt fyrir að vera aðeins með 61 tonn í síðust löndun sinni í okt. reynar landaði togarinn 7 sinnum sem er ansi mikið fyrir svona stóran togara.
Björgvin EA og Snæfell EA eru báðir komnir á ísfiskveiðar. og reyndar er bara ein löndun á Snæfell EA sem ísfiskstogari enn hin er sem frystitogari.
Björgúlfur EA náði efsta sætinum þrátt fyrir að vera aðeins með 61 tonn í síðust löndun sinni í okt. reynar landaði togarinn 7 sinnum sem er ansi mikið fyrir svona stóran togara.
Björgvin EA og Snæfell EA eru báðir komnir á ísfiskveiðar. og reyndar er bara ein löndun á Snæfell EA sem ísfiskstogari enn hin er sem frystitogari.
| Sæti | Nafn | afli | landanir | Mest |
| 1 | Björgúlfur EA | 592,671 | 7 | 140,7 |
| 2 | Ottó N Þorláksson RE | 568,753 | 4 | 186,7 |
| 3 | Ásbjörn RE | 469,358 | 3 | 142,3 |
| 4 | Sólbakur EA | 447,803 | 4 | 135,5 |
| 5 | Berglín GK | 437,560 | 5 | 97,7 |
| 6 | Klakkur SH | 436,834 | 4 | 139,5 |
| 7 | Páll Pálsson ÍS | 416,996 | 6 | 111,7 |
| 8 | Bjartur NK | 382,749 | 5 | 101,6 |
| 9 | Sóley Sigurjóns GK | 370,437 | 4 | 101,7 |
| 10 | Sturlaugur H Böðvarsson AK | 359,254 | 5 | 97,2 |
| 11 | Vestmannaey VE | 349,246 | 6 | 88,2 |
| 12 | Mars RE | 346,895 | 4 | 122,1 |
| 13 | Gullver NS | 344,267 | 5 | 103,3 |
| 14 | Jón Vídalín ÁR | 301,418 | 4 | 97,2 |
| 15 | Gullberg VE | 298,436 | 6 | 78,5 |
| 16 | Bergey VE | 261,636 | 5 | 71,6 |
| 17 | Hringur SH | 252,841 | 4 | 65,5 |
| 18 | Björgvin EA | 250,110 | 3 | 91,1 |
| 19 | Stígandi VE | 233,021 | 5 | 56,7 |
| 20 | Stefnir ÍS | 227,133 | 4 | 63,3 |
| 21 | Bergur VE | 223,478 | 4 | 80,1 |
| 22 | Drangavík VE | 215,169 | 5 | 64,9 |
| 23 | Steinunn SF | 214,462 | 4 | 62,4 |
| 24 | Dala Rafn VE | 214,086 | 5 | 61,1 |
| 25 | Helgi SH | 204,856 | 5 | 51,4 |
| 26 | Þorvarður Lárusson SH | 195,795 | 6 | 50,7 |
| 27 | Ljósafell SU | 170,131 | 2 | 87,2 |
| 28 | Smáey VE | 162,466 | 4 | 47,5 |
| 29 | Bylgja VE | 161,401 | 4 | 76,5 |
| 30 | Helga RE | 156,598 | 4 | 43,7 |
| 31 | Farsæll SH | 146,114 | 4 | 46,1 |
| 32 | Hamar SH | 127,205 | 6 | 29,7 |
| 33 | Vörður ÞH | 113,163 | 4 | 46,5 |
| 34 | Frár VE | 111,208 | 4 | 39,1 |
| 35 | Oddgeir ÞH | 107,661 | 3 | 45,2 |
Skrifað af Gísli.R
