Reglur Síðunnar
Heimilt er að nota efni af síðunni.1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
04.11.2009 14:47
Netabátar´i október
Listi númer 6.
Það má svo sem skrifa þenna listan sem lokalista. og Erling KE er með um 230 tonna meiri afla enn báturinn sem í öðru sætinu er.
Þórsnes II SH kom með 23 tonn í einum róðri og var mestur hluti aflans hjá Þórsnesi II SH þorskur .
Grímsnes GK var með 19 tonn í enni sjóferð,.
Búddi KE hóf aftur veiðar og er það ánægjulegt að sá bátur sé kominn á veiðar aftur. komst báturinn mest í tæp 9 tonn í einum róðri.
Árni í Teigi GK koms tí 5,7 tonn í einum róðri.
Það má svo sem skrifa þenna listan sem lokalista. og Erling KE er með um 230 tonna meiri afla enn báturinn sem í öðru sætinu er.
Þórsnes II SH kom með 23 tonn í einum róðri og var mestur hluti aflans hjá Þórsnesi II SH þorskur .
Grímsnes GK var með 19 tonn í enni sjóferð,.
Búddi KE hóf aftur veiðar og er það ánægjulegt að sá bátur sé kominn á veiðar aftur. komst báturinn mest í tæp 9 tonn í einum róðri.
Árni í Teigi GK koms tí 5,7 tonn í einum róðri.
| Sæti | Sæti áður |
|
Afli | Róðrar | Mest | Löndunarhöfn | |
| 1 | 1 | Erling KE | 420,117 | 10 | 54,9 | Grindavik, Vestmannaeyjar,Þorlákshöfn | |
| 2 | 2 | Hvanney SF | 196,898 | 10 | 38,4 | Hornafjörður | |
| 3 | 3 | Þórsnes II SH | 177,617 | 8 | 24,5 | Húsavík | |
| 4 | 4 | Grímsnes GK | 152,594 | 9 | 30,1 | Þorlákshöfn | |
| 5 | 6 | Gandí VE | 94,547 | 5 | 27,1 | Vestmannaeyjar | |
| 6 | 5 | Glófaxi VE | 85,090 | 6 | 22,4 | Vestmannaeyjar | |
| 7 | 8 |
|
64,038 | 21 | 6,4 | Njarðvík | |
| 8 | 9 | Magnús SH | 63,502 | 10 | 11,9 | Rif | |
| 9 | 7 | Hafursey VE | 59,169 | 5 | 16,9 | Vestmannaeyjar | |
| 10 | 10 | Ósk KE | 45,427 | 21 | 4,7 | Kefla´vik | |
| 11 | 11 | Bárður SH | 43,719 | 13 | 5,2 | Ólafsvík | |
| 12 | 12 | Sæþór EA | 42,668 | 25 | 3,1 | Dalvík | |
| 13 | 13 | Sægrímur GK | 41,838 | 9 | 7,8 | Rif | |
| 14 | 15 | Keilir SI | 37,684 | 20 | 4,9 | Grindavík, Njarðvík | |
| 15 | 14 | Ísak AK | 37,260 | 12 | 8,6 | Akranes | |
| 16 | 16 | Keilir II AK | 30,670 | 13 | 4,5 | Arnarstapi | |
| 17 | 17 | Haförn ÞH | 28,938 | 21 | 2,1 | Húsavík | |
| 18 | 18 | Marta Ágústdóttir GK | 28,225 | 9 | 4,2 | Grindavík | |
| 19 | 136 | Búddi KE | 26,794 | 6 | 8,5 | Sandgerði | |
| 20 | 19 | Reynir Þór SH | 24,903 | 13 | 3,2 | Rif | |
| 21 | 20 | Katrín SH | 23,030 | 12 | 2,6 | Arnarstapi | |
| 22 | 29 | Árni í Teigi GK | 22,356 | 9 | 5,7 | Keflavík | |
| 23 | 21 | Kristbjörg HF | 22,062 | 5 | 7,1 | Sandgerði | |
| 24 | 22 | Arnar SH | 21,573 | 11 | 3,6 | Ólafsvík | |
| 25 | 23 | Guðrún Guðleifsdóttir ÍS | 21,463 | 7 | 5,1 | Skagaströnd | |
| 26 | 24 | Hellnavík SU | 20,269 | 9 | 5,7 | Skagaströnd | |
| 27 | 25 | Níels Jónsson EA | 20,150 | 16 | 2,1 | Hauganes | |
| 28 | 26 | Sunna líf KE | 19,990 | 19 | 2,5 | Sandgerði | |
| 29 | 27 | Happasæll KE | 18,711 | 16 | 2,8 | Sandgerði, Keflavík | |
| 30 | 28 | Sandvíkingur ÁR | 17,002 | 6 | 3,3 | Þorlákshöfn |
Skrifað af Gísli.R
