Reglur Síðunnar
Heimilt er að nota efni af síðunni.1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
05.10.2009 14:20
Botnvörpungar í September
Listi númer 3.
Lokalistinn.
Eins og sjá má hérna að neðan varðandi pistilin um Klakk SH þá komur leiðréttar tölur um togarann og var þá aflinn ekki eins mikill og var uppgefin í frystu
Sólbakur EA er semsé hæstur og var hann með 134 tonn..
Steinunn SF. það er greinilegt að Sævar Ólafsson er kominn um borð því báturinn er með algjöra yfirburði miðað til trollbátanna og í 6 sæti yfir allt landið. mokveiði var hjá Steinunni undir lokin og fékk hann 174 tonn í 3löndunm frá 23 sept. mest um 63 tonn eftir um 2 daga á veiðum.
Hringur SH er annar trollbátanna og er um 120 tonnum a´eftir Steinunni SF.
Í sæti númer 5 á að vera Bjartur NK frá NEskaupstað. en hann var með 531,043 kg i 5 löndunuim . mest 121 tonn
Lokalistinn.
Eins og sjá má hérna að neðan varðandi pistilin um Klakk SH þá komur leiðréttar tölur um togarann og var þá aflinn ekki eins mikill og var uppgefin í frystu
Sólbakur EA er semsé hæstur og var hann með 134 tonn..
Steinunn SF. það er greinilegt að Sævar Ólafsson er kominn um borð því báturinn er með algjöra yfirburði miðað til trollbátanna og í 6 sæti yfir allt landið. mokveiði var hjá Steinunni undir lokin og fékk hann 174 tonn í 3löndunm frá 23 sept. mest um 63 tonn eftir um 2 daga á veiðum.
Hringur SH er annar trollbátanna og er um 120 tonnum a´eftir Steinunni SF.
Í sæti númer 5 á að vera Bjartur NK frá NEskaupstað. en hann var með 531,043 kg i 5 löndunuim . mest 121 tonn
| Sæti | Nafn | afli | landanir | Mest |
| 1 | Sólbakur EA | 727,435 | 5 | 191,1 |
| 2 | Klakkur SH | 589,948 | 4 | 157,9 |
| 3 | Bjögúlfur EA | 551,430 | 5 | 141,9 |
| 4 | Ásbjörn RE | 532,128 | 4 | 160,1 |
| 5 | Sturlaugur H Böðvarsson AK | 473,546 | 5 | 119,1 |
| 6 | Steinunn SF | 468,677 | 8 | 75,1 |
| 7 | Ljósafell SU | 450,318 | 4 | 130,1 |
| 8 | OttÍ N Þorláksson RE | 408,031 | 3 | 146,6 |
| 9 | Gullver NS | 392,335 | 4 | 118,1 |
| 10 | Páll Pálsson ÍS | 384,228 | 3 | 133,2 |
| 11 | Jón Vídalín ÁR | 370,118 | 5 | 96,7 |
| 12 | Hringur SH | 368,291 | 5 | 77,9 |
| 13 | Suðurey VE | 334,275 | 4 | 92,1 |
| 14 | Berglín GK | 312,543 | 4 | 88,5 |
| 15 | Gullberg VE | 310,764 | 6 | 75,7 |
| 16 | Drangavík VE | 303,790 | 5 | 67,1 |
| 17 | Þorvarður Lárusson SH | 264,230 | 6 | 59,2 |
| 18 | Stefnir ÍS | 248,345 | 4 | 73,3 |
| 19 | Smáey VE | 236,425 | 5 | 53,6 |
| 20 | Vörður ÞH | 234,178 | 4 | 72,2 |
| 21 | Helgi SH | 232,639 | 5 | 50,3 |
| 22 | Vestmannaey VE | 223,067 | 4 | 74,1 |
| 23 | Oddgeir ÞH | 214,743 | 5 | 71,3 |
| 24 | Björgvin EA | 201,596 | 1 | 201,5 |
| 25 | Mars RE | 191,452 | 2 | 98,8 |
| 26 | Bergur VE | 175,181 | 4 | 60,8 |
| 27 | Sóley SH | 172,394 | 5 | 42,7 |
| 28 | Bergey VE | 165,156 | 4 | 56,8 |
| 29 | Sóley Sigurjóns GK | 161,415 | 2 | 83,9 |
| 30 | Dala Rafn VE | 161,381 | 3 | 83,3 |
| 31 | Farsæll SH | 158,007 | 4 | 42,8 |
| 32 | Stígandi VE | 123,472 | 4 | 43,6 |
| 33 | Þinganes SF | 94,954 | 4 | 36,8 |
| 34 | Frár VE | 71,172 | 3 | 37,9 |
| 35 | Helga RE | 58,650 | 3 | 38,5 |
| 36 | Sæbjörn ÍS | 37,836 | 11 | 8,3 |
Skrifað af Gísli.R
