Um Mig
Nafn:
Gísli ReynissonFarsími:
6635575Tölvupóstfang:
gis@rafpostur.isAfmælisdagur:
20. ágústHeimilisfang:
Fifudalur 23Staðsetning:
ReykjanesbærHeimasími:
4217585Um:
Vinn hjá Hópferðum Sævars. Þeir sem vilja styrkja mig varðandi síðuna þá er bankanúmer hérna fyrir neðanBankanúmer:
0142-15-380889Flettingar í dag: 221
Gestir í dag: 85
Flettingar í gær: 3187
Gestir í gær: 600
Samtals flettingar: 2370865
Samtals gestir: 530348
Tölur uppfærðar: 8.2.2012 03:40:23
Reglur Síðunnar
Heimilt er að nota efni af síðunni.1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
06.10.2009 09:20
línubátar í september
Listi númer 6.
Lokalistinn.
Lokalistinn.
| Sæti | Sæti áður | Nafn | Afli | Róðrar | Mest | Löndunarhöfn | |
|
1 | Jóhanna Gísladóttir ÍS | 502,701 | 5 | 121,3 | Djúpivogur | |
| 2 | 2 | Kristín ÞH | 417,245 | 5 | 88,9 | Djúpivogur | |
| 3 | 3 | Valdimar GK | 374,773 | 5 | 93,7 | Grindavík | |
| 4 | 4 | Núpur BA | 335,661 | 7 | 73 | Pareksfjörður | |
| 5 | 7 | Grundfirðingur SH | 331,049 | 7 | 48,8 | Grundarfjörður,Dalvík | |
| 6 | 8 | Tómas Þorvaldsson GK | 320,400 | 6 | 79,2 | Grindavík,Höfn | |
| 7 | 6 | Sturla GK | 316,703 | 4 | 88,2 | Grindavík | |
| 8 | 9 | Rifsnes SH | 311,533 | 8 | 54,3 | Rif,Húsavík | |
| 9 | 11 | Tjaldur SH | 307,597 | 6 | 65,9 | Rif, Eskifjörður | |
| 10 | 20 | Sighvatur GK | 283,967 | 3 | 100,4 | Hólmavík | |
| 11 | 16 | Fjölnir SU | 281,936 | 4 | 85,6 | Djúpivogur | |
| 12 | 5 | Örvar SH | 260,021 | 6 | 75,1 | Rif,Húsavík | |
| 13 | 10 | Kópur BA | 255,389 | 8 | 46,9 | Tálknafjörður | |
| 14 | 13 | Ágúst GK | 244,757 | 5 | 71,3 | Grindavík | |
| 15 | 18 | Kristrún II RE | 213,446 | 5 | 61,4 | Reykjavík | |
| 16 | 15 | Þorlákur ÍS | 205,56 | 5 | 47,6 | Bolungarvík | |
| 17 | 12 | Páll Jónsson GK | 188,762 | 2 | 101,7 | Grindavík, Djúpivogur | |
| 18 | 14 | Saxhamar SH | 182,255 | 4 | 51,8 | Rif | |
| 19 | 17 | Gullhólmi SH | 171,848 | 6 | 32,4 | Stykkishólmur | |
| 20 | 19 | Gulltoppur GK | 127,465 | 20 | 9,9 | Skagaströnd | |
| 21 | 21 | Hafdís GK | 89,372 | 24 | 8,8 | Siglufjörður | |
| 22 | 22 | Ásta GK | 21,89 | 7 | 5,1 | Djúpivogur, Neskaups | |
| 23 | 23 | Arnarberg ÁR | 12,015 | 4 | 5,9 | Þorlákshöfn | |
| 24 | Dúa RE | 1,448 | 1 | 1,5 | Grindavík |
Skrifað af Gísli.R
