Reglur Síðunnar
Heimilt er að nota efni af síðunni.1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
06.10.2009 09:26
Netabátar í september
Listi númer 5.
Lokalistinn.
Erling KE var langhæstur með um 230 tonnum meiir afla enn Þórsnes II SH. undir lokin fékk Erling KE 99 tonn í 3 róðrum.
Þórsnes II SH var með 20 tonn í einum róðri.
Maron GK komst yfir 100 tonni sem er frábær árangur hjá bátnum og er hann eini báturinn sem er undir 100 BT að stærð sem náði því marki.
Magnús SH komst í 16 tonn í einum róðri af skötusel. og var með 31 tonn í 3 róðrum,
Bárður SH komst í 13 tonn í 2 róðurm og þar af 7.2 tonn í einum róðri mest af skötusel.
Sægrímur GK var með 12 tonn í 2 róðrum og þar af 9.2 ton í einum róðri.
Hafnartindur SH kom með fullfemri eða um 8 tonn og var þar skötuselur uppistaða afla.
Lokalistinn.
Erling KE var langhæstur með um 230 tonnum meiir afla enn Þórsnes II SH. undir lokin fékk Erling KE 99 tonn í 3 róðrum.
Þórsnes II SH var með 20 tonn í einum róðri.
Maron GK komst yfir 100 tonni sem er frábær árangur hjá bátnum og er hann eini báturinn sem er undir 100 BT að stærð sem náði því marki.
Magnús SH komst í 16 tonn í einum róðri af skötusel. og var með 31 tonn í 3 róðrum,
Bárður SH komst í 13 tonn í 2 róðurm og þar af 7.2 tonn í einum róðri mest af skötusel.
Sægrímur GK var með 12 tonn í 2 róðrum og þar af 9.2 ton í einum róðri.
Hafnartindur SH kom með fullfemri eða um 8 tonn og var þar skötuselur uppistaða afla.
| Sæti | Sæti áður |
|
Afli | Róðrar | Mest | Löndunarhöfn | |
| 1 | 1 | Erling KE | 362,479 | 11 | 52,1 | Hornafjörður,vestmannaeyjar, Grindavík | |
| 2 | 3 | Þórsnes II SH | 132,080 | 7 | 23,1 | Eskifjörður,Húsaviík | |
| 3 | 2 | Stafnes KE | 125,867 | 5 | 39,6 | Hornafjörður, vestmannaeyjar | |
| 4 | 4 | Maron GK | 104,173 | 18 | 14,9 | Njarðvík | |
| 5 | 5 | Hafursey VE | 103,927 | 6 | 26,1 | Vestmannaeyjar | |
| 6 | 6 | Magnús SH | 88,022 | 12 | 16,5 | Rif | |
| 7 | 7 | Pict Pict
|
56,208 | 4 | 20,5 | Grundarfjörður | |
| 8 | 8 | Ósk KE | 55,610 | 18 | 6,9 | Kefla´vik | |
| 9 | 9 | Haförn ÞH | 47,830 | 21 | 5,5 | Húsavík | |
| 10 | 13 | Bárður SH | 42,824 | 17 | 7,2 | Ólafsvík | |
| 11 | 11 | Sæþór EA | 37,687 | 18 | 4,7 | Dalvík | |
| 12 | 10 | Grímsnes GK | 37,022 | 6 | 8,9 | Hornafjörður | |
| 13 | 15 | Sægrímur GK | 35,951 | 10 | 9,2 | Rif | |
| 14 | 12 | Hraunsvík GK | 30,763 | 7 | 8,2 | Grindavík | |
| 15 | 14 | Níels Jónsson EA | 26,847 | 17 | 2,3 | Hauganes | |
| 16 | 19 | Hafnartindur SH | 25,549 | 11 | 7,8 | Rif | |
| 17 | 17 | Reynir Þór SH | 23,620 | 11 | 3,4 | Rif | |
| 18 | 18 | Ísak AK | 23,274 | 14 | 1,8 | Akranes | |
| 19 | 28 | Arnar SH | 22,850 | 13 | 5,3 | Ólafsvík | |
| 20 | 16 | Árni í Teigi GK | 22,519 | 12 | 4,1 | Sandgerði | |
| 21 | 21 | Katrín SH | 20,346 | 11 | 3,5 | Arnarstapi | |
| 22 | 23 | Keilir II AK | 19,776 | 12 | 1,4 | Arnarstapi | |
| 23 | 24 | Ebbi AK | 17,650 | 11 | 2,5 | Akranes | |
| 24 | 22 | Happasæll KE | 16,709 | 13 | 2,9 | Sandgerði, Keflavík | |
| 25 | 20 | Halldór NS | 16,670 | 18 | 2,1 | Bakkafjörður | |
| 26 | 26 | Vinur ÞH | 16,254 | 17 | 1,7 | Húsavík | |
| 27 | 25 | Maggi Jóns KE | 14,636 | 10 | 2,6 | Sandgerði | |
| 28 | 27 | Dagrún ST | 14,218 | 6 | 5,9 | Skagaströnd | |
| 29 | 29 | Svala Dís KE | 13,591 | 11 | 2,2 | Sandgerði | |
| 30 | 30 | Sunna líf KE | 12,065 | 9 | 1,9 | Sandgerði |
Skrifað af Gísli.R
