Reglur Síðunnar
Heimilt er að nota efni af síðunni.1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
02.09.2009 21:27
Botnvörpungar í ágúst
Listi númer 2.
Björgúlfur EA var með tvær landanir á þenna lista uppá 194 tonn og það dugar honum til þess að komast í efsta sæti og að auki eini togarinn sem yfir 500 tonnin kemst.
Ásbjörn RE var með 273 tonn í tveimur löndunum og þar af 172 tonn í einni löndun. þar af var karfi um 70 tonn.
Ljósafell SU var með 195 tonn í tveimur löndunum,
Páll Pálsson ÍS var með 151 tonn í einni löndun,
Hringur SH er orðin hæstur trollbátanna og í 8 sæti yfir landið
Vestmannaey VE var með 144 tonn í tveimur löndum ,
Steinunn SF 133 tonn í tveimur löndun
Suðurey VE 145 tonn í tveimur löndunum
Bergey VE var með 184 tonn í tveimur löndun.
| Sæti | Nafn | afli | landanir | Mest |
| 1 | Bjögúlfur EA | 501.731 | 4 | 114.4 |
| 2 | Ásbjörn RE | 495.425 | 4 | 172.3 |
| 3 | Ljósafell SU | 443.641 | 4 | 130.3 |
| 4 | Gullver NS | 411.585 | 4 | 119.3 |
| 5 | OttÍ N Þorláksson RE | 402.926 | 3 | 139.9 |
| 6 | Björgvin EA | 394.584 | 1 | 394.5 |
| 7 | Páll Pálsson ÍS | 382.241 | 3 | 150.7 |
| 8 | Hringur SH | 354.062 | 5 | 76.7 |
| 9 | Vestmannaey VE | 341.383 | 4 | 88.8 |
| 10 | Sturlaugur.H.Böðvarsso.AK.... | 327.112 | 3 | 142.4 |
| 11 | Steinunn SF | 326.838 | 5 | 74.1 |
| 12 | Stefnir ÍS | 306.688 | 5 | 98.3 |
| 13 | Suðurey VE | 301.638 | 4 | 90.2 |
| 14 | Mars RE | 293.242 | 3 | 114.3 |
| 15 | Bergey VE | 287.849 | 4 | 97.1 |
| 16 | Sólbakur EA | 282.464 | 3 | 117.7 |
| 17 | Klakkur SH | 232.811 | 2 | 123.8 |
| 18 | Drangavík VE | 206.009 | 4 | 62.7 |
| 19 | Gullberg VE | 205.947 | 3 | 73.3 |
| 20 | Þorvarður Lárusson SH | 205.838 | 5 | 46.4 |
| 21 | Smáey VE | 198.905 | 4 | 57.7 |
| 22 | Helgi SH | 192.592 | 4 | 56.7 |
| 23 | Þinganes SF | 177.106 | 5 | 45.6 |
| 24 | Bergur VE | 168.326 | 3 | 76.1 |
| 25 | Vörður EA | 151.626 | 3 | 59.5 |
| 26 | Oddgeir EA | 119.725 | 4 | 49.1 |
| 27 | Dala Rafn VE | 116.517 | 2 | 93.2 |
| 28 | Bylgja VE | 96.071 | 2 | 48.6 |
| 29 | Farsæll SH | 93.112 | 2 | 52.2. |
| 30 | Berglín GK | 80.291 | 3 | 41.6 |
| 31 | Stígandi VE | 71.519 | 4 | 24.3 |
| 32 | Drífa SH | 36.996 | 3 | 23.9 |
| 33 | Sóley SH | 26.414 | 1 | 26.4 |
| 34 | Jón Vídalín ÁR | 24.870 | 1 | 24.8 |
| 35 | Sæbjörn ÍS | 21.330 | 12 | 3.2 |
Skrifað af Gísli.R
