Um Mig
Nafn:
Gísli ReynissonFarsími:
6635575Tölvupóstfang:
gis@rafpostur.isAfmælisdagur:
20. ágústHeimilisfang:
Fifudalur 23Staðsetning:
ReykjanesbærHeimasími:
4217585Um:
Vinn hjá Hópferðum Sævars. Þeir sem vilja styrkja mig varðandi síðuna þá er bankanúmer hérna fyrir neðanBankanúmer:
0142-15-380889Flettingar í dag: 2049
Gestir í dag: 441
Flettingar í gær: 1928
Gestir í gær: 500
Samtals flettingar: 2364199
Samtals gestir: 529061
Tölur uppfærðar: 5.2.2012 22:00:24
Reglur Síðunnar
Heimilt er að nota efni af síðunni.1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
18.08.2009 21:37
Afli og Aflaverðmæti smábáta yfir 10 BT árið 2008.
Ansi gott ár þar sem 26 smábátar komust yfir 100 milljónir í aflaverðmæti.
Happadís GK var með mesta aflaverðmætið og er það í annað skipti sem báturinn nær því sæti. jafnframt náði Happadís GK að vera með yfir 200 krónur í meðalverð. Er þetta nokkuð grátbroslegt þar sem Happadís GK er ekki lengur í útgerð. Engu að síður frábær árangur hjá Sverri Þór og er ástæða til þess að óska honum og áhöfn bátsins til hamingju með þennan árangur.
Einungis 3 bátar náðu að komast yfir 1000 tonn og er það mjög fáir bátar, Sirrý ÍS var aflahæst og kemur það kanski ekki á óvart þar sem t.d núna á árinu 2009 þá hefur Sirrý ÍS svo til einokað efsta sætið.
2 bátar eru með sama nafn enn í sitthvoru sætinu. og er það útaf því að bátarnir voru endurnýjaðir og má þar nefna Ólaf HF. Nýi Ólafur HF er í sæti númer 21 en sá gamli er nokkru neðar eða í sæti númer 84. samanlagt aflaverðmæti Ólafs HF var tæpar 130 milljónir. Gamli Ólafur HF var með mesta meðalverð allra smábátanna eða 271 krónur og skýrist það meðal annars af því að báturinn stundaði lúðuveiðar.
Hinn báturinn er Úlla SH. Gamla Úlla SH er í sæti númer 78 en sú nýja er í sæti númer 60. samanlagt aflaverðmæti Úllu SH var 89.8 milljónir og afli 468 tonn.
Listinn er nokkuð langur en ég var ekkert að klippa hann niður í búta og birti því hann í heild sinni, og eru svo til helstu smábátarnir yfir 10 BT á honum.
| Sæti | Nafn | Aflaverðmæti | Afli | Meðalverð |
| 1 | Happadís GK | 194.9 | 867 | 224.8 |
| 2 | Sirrý ÍS | 186 | 1173 | 158.5 |
| 3 | Dögg SF | 184.5 | 997 | 185.1 |
| 4 | Ragnar SF | 178.4 | 936 | 190.6 |
| 5 | Þórkatla GK | 176.1 | 1020 | 172.6 |
| 6 | Guðmundur Einarsson ÍS | 173 | 1091 | 158.6 |
| 7 | Hópsnes GK | 167.9 | 984 | 170.6 |
| 8 | Bíldsey SH | 161.9 | 895 | 180.9 |
| 9 | Björgmundur ÍS | 161.1 | 852 | 189.1 |
| 10 | Óli á Stað GK | 156.7 | 895 | 175.1 |
| 11 | Tryggvi Eðvars SH | 144.9 | 754 | 192.1 |
| 12 | Háey II ÞH | 144.8 | 890 | 162.7 |
| 13 | Guðmundur.Sigurðsson.SF....... | 142.9 | 779 | 183.4 |
| 14 | Særif SH | 142.5 | 692 | 205.9 |
| 15 | Óli Gísla GK | 135.9 | 786 | 172.9 |
| 16 | Jonni SI | 134.7 | 595 | 226.3 |
| 17 | Narfi SU | 131.1 | 916 | 143.1 |
| 18 | Gísli Súrsson GK | 128.1 | 869 | 147.1 |
| 19 | Benni SF | 127.8 | 698 | 183.1 |
| 20 | Auður Vésteins GK | 125.6 | 859 | 146.2 |
| 21 | Kristinn II SH | 117.5 | 601 | 195.5 |
| 22 | Guðbjartur SH | 116.4 | 564 | 206.3 |
| 23 | Dóri GK | 102.8 | 711 | 144.6 |
| 24 | Ólafur HF 2640 | 102.8 | 528 | 194.9 |
| 25 | Brynja SH | 102.1 | 620 | 164.6 |
| 26 | Oddur á Nesi SI | 101.3 | 471 | 215.1 |
| 27 | Gunnar Leós ÍS | 99.7 | 495 | 201.4 |
| 28 | Akraberg AK | 99.4 | 534 | 186.1 |
| 29 | Alda HU | 97.7 | 542 | 180.2 |
| 30 | Stakkhamar SH | 96.8 | 534 | 181.2 |
| 31 | Karólína ÞH | 96.7 | 717 | 134.8 |
| 32 | Sæunn Sæmundsdóttir ÁR | 95.2 | 578 | 164.7 |
| 33 | Sigrún Hrönn ÞH | 94.1 | 614 | 153.2 |
| 34 | Lágey ÞH | 92.7 | 549 | 168.8 |
| 35 | Hlökk ST | 90.1 | 417 | 216.1 |
| 36 | Sæhamar SH | 89.3 | 487 | 183.3 |
| 37 | Lilja SH | 86.5 | 443 | 195.2 |
| 38 | Hrefna ÍS | 85.8 | 623 | 137.7 |
| 39 | Hildur GK | 82.9 | 675 | 122.8 |
| 40 | Gyða Jónsdóttir EA | 81.1 | 440 | 184.3 |
| 41 | Guðmundur á Hópi GK | 80.7 | 462 | 174.6 |
| 42 | Landey SH | 80.1 | 461 | 173.7 |
| 43 | Sæli BA | 78.7 | 509 | 154.6 |
| 44 | Örninn GK | 77.7 | 439 | 176.9 |
| 45 | Birta BA | 77.3 | 503 | 153.8 |
| 46 | Flugaldan ST | 75.1 | 438 | 171.4 |
| 47 | Bliki EA | 74.1 | 381 | 194.4 |
| 48 | Daðey GK | 72.6 | 354 | 205.1 |
| 49 | Ebbi AK | 69.6 | 376 | 185.1 |
| 50 | Björn EA | 69.3 | 381 | 181.9 |
| 51 | Sólrún EA | 69.1 | 476 | 145.1 |
| 52 | Siggi Bjartar ÍS | 65.6 | 340 | 192.9 |
| 53 | Kvika SH | 64.7 | 336 | 192.5 |
| 54 | Gísli KÓ | 64.3 | 369 | 174.2 |
| 55 | Gestur Kristinsson ÍS | 63.3 | 606 | 104.5 |
| 56 | Kóni II SH | 62.9 | 311 | 202.5 |
| 57 | Von GK | 62.6 | 458 | 136.6 |
| 58 | Geirfugl GK | 60.5 | 290 | 208.6 |
| 59 | Stjáni Ebba ÍS | 59.1 | 517 | 114.3 |
| 60 | Vilborg GK | 58.9 | 482 | 122.1 |
| 61 | Indriði Kristins BA | 58.1 | 357 | 162.7 |
| 62 | Steini GK | 56.2 | 473 | 118.8 |
| 63 | Úlla SH 1637 | 56.1 | 280 | 200.3 |
| 64 | Séra Jón ÍS | 52.6 | 252 | 208.7 |
| 65 | Kristján ÍS | 50.1 | 478 | 104.8 |
| 66 | Bjössi RE | 49.6 | 390 | 127.1 |
| 67 | Siggi Gísla EA | 48.9 | 340 | 143.8 |
| 68 | Beta VE 2764 | 47.1 | 253 | 186.1 |
| 69 | Baddý GK | 45.1 | 376 | 119.9 |
| 70 | Særún EA | 45.1 | 340 | 132.6 |
| 71 | Selma Dröfn BA | 45.1 | 489 | 92.2 |
| 72 | Öðlingur SU | 44.6 | 242 | 184.2 |
| 73 | Kiddi Lár GK | 44.2 | 320 | 138.1 |
| 74 | Lúkas ÍS | 43.9 | 240 | 182.9 |
| 75 | Siggi Bessa SF | 41.4 | 226 | 183.1 |
| 76 | Staðarvík GK | 38.1 | 329 | 115.8 |
| 77 | Stella GK | 38.1 | 167 | 228.1 |
| 78 | Svalur BA | 37.2 | 232 | 160.3 |
| 79 | Freyja GK | 34.8 | 184 | 189.1 |
| 80 | Guðmundur Jónsson ST | 34.2 | 172 | 198.3 |
| 81 | Úla SH 2055 | 33.7 | 188 | 179.2 |
| 82 | Lukka ÍS | 33.4 | 171 | 195.3 |
| 83 | Muggur KE | 32.4 | 160 | 202.5 |
| 84 | Bára SI | 30.6 | 140 | 218.5 |
| 85 | Kristinn ÞH | 28.7 | 176 | 163.1 |
| 86 | Litlihamar SH | 27.3 | 142 | 192.2 |
| 87 | Ólafur HF 2605 | 27.1 | 100 | 271.0 |
| 88 | Signý HU | 26.6 | 151 | 176.1 |
| 89 | Hafbjörg ST | 25.6 | 114 | 224.5 |
| 90 | Hringur GK | 24.8 | 149 | 166.4 |
| 91 | Glettingur NS | 24.3 | 160 | 165.8 |
| 92 | Anna GK | 23.1 | 217 | 106.5 |
| 93 | Dúddi Gísla GK | 22.2 | 110 | 201.8 |
| 94 | María ÁR | 21.1 | 136 | 155.1 |
| 95 | Vísir SH | 21.1 | 109 | 193.7 |
| 96 | Óli Lofts EA | 20.5 | 127 | 161.4 |
| 97 | Ingijbörg SH | 19.9 | 189 | 105.2 |
Skrifað af Gísli.R
