Aflafréttir og fleira

Sjávarútsfréttir um allt og alla


Um Mig

Nafn:

Gísli Reynisson

Farsími:

6635575

Afmælisdagur:

20. ágúst

Heimilisfang:

Fifudalur 23

Staðsetning:

Reykjanesbær

Heimasími:

4217585

Um:

Vinn hjá Hópferðum Sævars. Þeir sem vilja styrkja mig varðandi síðuna þá er bankanúmer hérna fyrir neðan

Kennitala:

200875-3709

Bankanúmer:

0142-15-380889
Flettingar í dag: 1992
Gestir í dag: 425
Flettingar í gær: 1928
Gestir í gær: 500
Samtals flettingar: 2364142
Samtals gestir: 529045
Tölur uppfærðar: 5.2.2012 21:23:27

Reglur Síðunnar

Heimilt er að nota efni af síðunni. 
1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar.  en nota má efni úr listunum í fréttir

08.08.2009 21:30

Afli og Aflaverðmæti Dragnótabáta árið 2008

Enn einn listinn. var að taka saman Dragnótabátanna fyrir árið 2008. 

Þessi listi samanstendur af bátum sem að stærstum eða öllum hluta stunduðu Dragnótaveiðar árið 2008.  Það eru reyndar nokkrir bátar sem voru á netaveiðum en þeir bátar er á netalistanum sem ég er líka búinn að búa til.

Þessi listi er með 45 bátum og er ekkert greint á milli gagnvart stærð eða þess háttar.

Þó má lesa ýmislegt útúr listanum,

Hásteinn ÁR var með mesta aflaverðmætið og skýrist það að mestu að Hásteinn ÁR lætur mikinn hluta afla bátsins í gáma.

Merkilega hátt meðalverð er hjá Steinunni SH en báturinn landar svo til öllum afla sínum innanlands á fiskmarkað, 

Sæberg HF og Margrét HF eru báðir inná topp 10  og vekur það nokkra athygli þar sem báðir bátnna eru kvótalitir eða kvótalausir.  .

Matthías SH var hæstur "Kínabátanna ".

Árangur Öldunnar ÍS frá ÍSafirði vekur nokra athygli. en báturinn var með hluta af afla sínum í gáma,

Hera ÞH var með mesta meðalverðið.

Og svo að lokum smábáturinn Tjálfi SU sem er á listanum.
Sæti.. Nafn Aflaverðmæti ....Afli.... .Meðalverð
1 Hásteinn ÁR 367.2 1936 189.6
2 Geir ÞH 310.8 1606 193.5
3 Steinunn SH 285.8 1269 225.2
4 Vestri BA 275.1 1626 169.1
5 Sólborg RE 266.1 1287 206.7
6 Sæberg HF 260.2 1352 192.4
7 Örn KE 236.1 1326        178.1
8 Arnar ÁR 213.4 1542 138.3
9 Margrét HF 198.4 1372 144.6
10 Matthías SH 173.9 932 186.5
11 Gunnar Bjarnarsson SH 168.1 891 188.6
12 Egill SH 167.9 850 197.5
13 Rifsari SH 161.3 874 184.5
14 Sigurfari GK 158.2 1042 151.8
15 Valgerður BA 154.7 1255 123.2
16 Portland VE 148.2 831 178.3
17 Sveinbjörn.Jakopsson.SH...... 142.8 708 201.6
18 Jóhanna ÁR 140.2 895 156.6
19 Esjar SH 139.5 833 167.4
20 Farsæll GK 137.8 839 164.2
21 Egill ÍS 126.5 750 168.6
22 Siggi Bjarna GK 125.7 950 132.3
23 Guðmundur Jensson SH 123.5 644 191.7
24 Aldan ÍS 118.6 831 142.2
25 Arnþór GK 118.1 899 131.3
26 Benni Sæm GK 117.7 902 130.5
27 Njáll RE 109.8 690 159.1
28 Aðalbjörg RE 103.5 751 137.8
29 Brimnes BA 88.8 621 142.9
30 Aðalbjörg II RE 88.3 611 144.5
31 Grímsey ST 78.5 428 183.4
32 Jakop Einar SH 77.6 409 189.7
33 Fróði II ÁR 72.5 338 214.4
34 Þorsteinn BA 67.6 490 137.9
35 Hera ÞH 67.2 289 232.2
36 Bára SH 61.3 299 205.1
37 Ásdís GK 60.9 546 111.5
38 Eiður ÓF 55.7 561 99.2
39 Páll Helgi ÍS 54.4 241 225.7
40 Sæborg ÞH 53.3 405 131.6
41 Höfrungur BA 50.5 252 200.3
42 Hafrún HU 49.1 288 170.5
43 Tjálfi SU 46.1 290 158.9
44 Sandvík SH 42.5 200 212.5
45 Stefán Rögnvaldsson HU 41.2 280 147.1
46 Kristbjörg HF 16.3 109 149.5
47 Harpa HU 9.4 54 174.7
48 Sigurpáll GK 5.7 36 158.3

Tenglar