Um Mig
Nafn:
Gísli ReynissonFarsími:
6635575Tölvupóstfang:
gis@rafpostur.isAfmælisdagur:
20. ágústHeimilisfang:
Fifudalur 23Staðsetning:
ReykjanesbærHeimasími:
4217585Um:
Vinn hjá Hópferðum Sævars. Þeir sem vilja styrkja mig varðandi síðuna þá er bankanúmer hérna fyrir neðanBankanúmer:
0142-15-380889Flettingar í dag: 2012
Gestir í dag: 432
Flettingar í gær: 1928
Gestir í gær: 500
Samtals flettingar: 2364162
Samtals gestir: 529052
Tölur uppfærðar: 5.2.2012 21:45:07
Reglur Síðunnar
Heimilt er að nota efni af síðunni.1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
06.08.2009 02:10
Botnvörpungar í Júlí
Listi númer 5.
.
.
Lokalistinn.
Ásbjörn RE náði að læða sér frammúr Ottó N Þorlákssyni RE í efsta sætið. samt nokkuð góður afli hjá báðum skipunum að komast yfir 700 tonn. samtals var afli þessara þriggja Grandatogara rúmlega 2000 tonn í júlí en auk þessara tveggja er Sturlaugur H Böðvarsson AK .
Steinunn SF var hæst trollbátanna.
| Sæti | Nafn | afli | landanir | Mest |
| 1 | Ásbjörn RE | 762.320 | 5 | 158.3 |
| 2 | Ottó N Þorláksson RE | 728.217 | 4 | 205.3 |
| 3 | Sólbakur EA | 595.473 | 4 | 175.8 |
| 4 | Bjögúlfur EA | 588.690 | 5 | 138.2 |
| 5 | Sturlaugur H Böðvarsson AK | 546.796 | 5 | 131.5 |
| 6 | Stefnir ÍS | 497.341 | 5 | 127.2 |
| 7 | Páll Pálsson ÍS | 496.525 | 4 | 143.7 |
| 8 | Steinunn SF | 460.591 | 8 | 76.2 |
| 9 | Ljósafell SU | 424.192 | 4 | 124 |
| 10 | Mars RE | 412.563 | 4 | 108.6 |
| 11 | Vestmannaey VE | 402.347 | 6 | 89.7 |
| 12 | Bergur VE | 351.767 | 6 | 80.5 |
| 13 | Þorvarður Lárusson SH | 351.328 | 7 | 58.1 |
| 14 | Drangavík VE | 350.826 | 7 | 64.6 |
| 15 | Gullberg VE | 317.032 | 5 | 86.7 |
| 16 | Bylgja VE | 313.415 | 5 | 74.9 |
| 17 | Bergey VE | 311.295 | 4 | 86.8 |
| 18 | Jón Vídalín ÁR | 308.143 | 4 | 93.7 |
| 19 | Smáey VE | 290.351 | 5 | 67.6 |
| 20 | Suðurey VE | 276.593 | 5 | 87.8 |
| 21 | Frár VE | 260.278 | 5 | 67.4 |
| 22 | Dala Rafn VE | 240.759 | 4 | 75.5 |
| 23 | Stígandi VE | 236.733 | 5 | 50.6 |
| 24 | Berglín GK | 231.707 | 3 | 103.8 |
| 25 | Björgvin EA | 217.497 | 1 | 217.1 |
| 26 | Sóley Sigurjóns GK | 193.121 | 3 | 74.9 |
| 27 | Gullver NS | 159.480 | 2 | 101.7 |
| 28 | Þinganes SF | 151.387 | 4 | 43.7 |
| 29 | Vörður ÞH | 73.928 | 1 | |
| 30 | Oddgeir ÞH | 62.436 | 1 | |
| 31 | Drífa SH | 58.679 | 4 | 19.9 |
| 32 | Sóley SH | 40.669 | 1 | 40.6 |
| 33 | Sæbjörn ÍS | 40.154 | 17 | 5.4 |
Skrifað af Gísli.R
