Aflafréttir og fleira

Sjávarútsfréttir um allt og alla


Um Mig

Nafn:

Gísli Reynisson

Farsími:

6635575

Afmælisdagur:

20. ágúst

Heimilisfang:

Fifudalur 23

Staðsetning:

Reykjanesbær

Heimasími:

4217585

Um:

Vinn hjá Hópferðum Sævars. Þeir sem vilja styrkja mig varðandi síðuna þá er bankanúmer hérna fyrir neðan

Kennitala:

200875-3709

Bankanúmer:

0142-15-380889
Flettingar í dag: 160
Gestir í dag: 62
Flettingar í gær: 3187
Gestir í gær: 600
Samtals flettingar: 2370804
Samtals gestir: 530325
Tölur uppfærðar: 8.2.2012 02:41:56

Reglur Síðunnar

Heimilt er að nota efni af síðunni. 
1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar.  en nota má efni úr listunum í fréttir

07.07.2009 21:52

Dragnót í Júní

Listi númer 4.

Lokalistinn,  Látum hann tala sýnu máli.
Sæti Sæti áður Nafn Afli Róðrar Mest Löndunarhöfn
1 1 Hvanney SF 252.209 12 42.6 Hornafjörður
2 2 Sólborg RE  188.368 14 23.2 Hornafjörður,Djúpivogur
3 8 Vestri BA 184.000 6 37.3 Patreksfjörður
4 3 Valgerður BA 182.535 16 21.7 Suðureyri
5 11 Hásteinn ÁR 170.160 6 39.3 Þorlákshöfn
6 4 Arnar ÁR 165.248 4 64.5 Þorlákshöfn
7 6 Egill ÍS 149.368 18 17.7 Bolungarvík
8 7 Sæberg HF 145.114 10 24.1 Stöðvarfjörður, Hornafjörður
9 5 Þorsteinn BA 136.587 16 14.1 Patreksfjörður, Bíldudalur
10 9 Örn KE 126.030 6 31.7 Hornafjörður
11 10 Ólafur Bjarnarsson SH 121.336 15 10.1 Ólafsvík
12 12 Margrét HF 110.659 4 37.2 Grindavík
13 30 Sigurfari GK 100.971 7 28.1 Þorlákshöfn
14 13 Benni Sæm GK 100.899 13 17.6 Sandgerði
15 15 Siggi Bjarna GK 97.486 5 27.3 Þorlákshöfn
16 14 Guðmundur Jensson SH 91.505 11 13.8 Ólafsvík
17 20 Grímsnes GK 88.934 4 29.1 Grindavík, Hornafjörður
18 16 Farsæll GK 86.738 14 13.8 Grindavík
19 18 Arnþór GK 83.599 9 17.1 Þorlákshöfn, Sandgerði
20 17 Aldan ÍS 77.242 15 13.3 Ísafjörður
21 19 Matthías SH  76.187 10 15.3 Rif,Bolungarvík
22 21 Aðalbjörg RE 73.047 11 12.2 Þorl´kashöfn, Sandgerði
23 25 Geir KE 67.672 5 19.2 Grindavík,Þorlákshöfn
24 24 Aðalbjörg II RE 65.319 8 11.2 Þorlákshöfn
25 29 Geir ÞH 61.938 4 24.5 Seyðisfjörður, Djúpivogur

Tenglar