Um Mig
Nafn:
Gísli ReynissonFarsími:
6635575Tölvupóstfang:
gis@rafpostur.isAfmælisdagur:
20. ágústHeimilisfang:
Fifudalur 23Staðsetning:
ReykjanesbærHeimasími:
4217585Um:
Vinn hjá Hópferðum Sævars. Þeir sem vilja styrkja mig varðandi síðuna þá er bankanúmer hérna fyrir neðanBankanúmer:
0142-15-380889Flettingar í dag: 448
Gestir í dag: 170
Flettingar í gær: 3187
Gestir í gær: 600
Samtals flettingar: 2371092
Samtals gestir: 530433
Tölur uppfærðar: 8.2.2012 07:43:30
Reglur Síðunnar
Heimilt er að nota efni af síðunni.1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
06.06.2009 12:26
Smábátar yfir 10 BT í maí
Listi númer 6.
Lokalistinn.
Það fer vel á því að Sirrý ÍS sé hæst núna í maí. Ég mun koma nánar að því í frétt um bátinn
Selma Dröfn BA nær að komast í annað sætið enn það munar ekki miklu á henni og Guðmundu Einarssyni ´ÍS. Auður Vésteins GK gerði sér lítið fyrir og koms tí 15,4 tonn í einum róðri landað á STöðvarfirði , hefði þessi róður verið ekki nema 35 kílóum stærri þá hefði Auður Vésteins GK sett Guðmund Einarsson ÍS niður í 4sætið. enn í ótrúlega lítill munur er á bátunum í sætum 2 til 4.
Besti árangur Sigga Bjartar ÍS er staðreynd, 7, ansi vel af sér vikið
Lokalistinn.
Það fer vel á því að Sirrý ÍS sé hæst núna í maí. Ég mun koma nánar að því í frétt um bátinn
Selma Dröfn BA nær að komast í annað sætið enn það munar ekki miklu á henni og Guðmundu Einarssyni ´ÍS. Auður Vésteins GK gerði sér lítið fyrir og koms tí 15,4 tonn í einum róðri landað á STöðvarfirði , hefði þessi róður verið ekki nema 35 kílóum stærri þá hefði Auður Vésteins GK sett Guðmund Einarsson ÍS niður í 4sætið. enn í ótrúlega lítill munur er á bátunum í sætum 2 til 4.
Besti árangur Sigga Bjartar ÍS er staðreynd, 7, ansi vel af sér vikið
| Sæti | Sæti áður | Nafn | Afli | Róðrar | Mest | Löndunarhöfn |
| 1 | 1 | Sirrý ÍS | 126,862 | 25 | 9,7 | Bolungarvík |
| 2 | 3 | Selma Dröfn BA | 119,121 | 22 | 9,7 | Bíldudalur |
| 3 | 2 | Guðmundur Einarsson ÍS | 118,701 | 26 | 7,4 | Bolungarvík |
| 4 | 5 | Auður Vésteins GK | 118,666 | 23 | 15,5 | Þórshöfn, Vopnafjörður, Stöðpvarfjöður |
| 5 | 4 | Bíldsey SH | 109,044 | 17 | 9,3 | Stykkishólmur |
| 6 | 9 | Ragnar SF | 102,162 | 13 | 13,6 | Hornafjörður,stöðvarfjörður |
| 7 | 6 | Siggi Bjartar ÍS | 95,488 | 20 | 5,9 | Bolungarvík |
| 8 | 12 | Guðmundur Sigurðsson SF | 91,215 | 14 | 11,6 | Hornafjörður,stöðvarfjörður |
| 9 | 7 | Narfi SU | 91,012 | 18 | 10,1 | Stöðvarfjörður,NEskaupsstaður |
| 10 | 8 | Háey II ÞH | 90,248 | 17 | 14,1 | Húsavík,raufarhöfn |
| 11 | 10 | Gísli Súrsson GK | 89,954 | 17 | 8,1 | Grindavík,Rif,Arnarstapi,Ólafsvík,Siglufjörður |
| 12 | 15 | Þórkatla GK | 86,849 | 21 | 6,5 | Grindavík, siglufjörður |
| 13 | 11 | Tryggvi Eðvars SH | 75,528 | 12 | 10,6 | Rif |
| 14 | 13 | Sæli BA | 75,219 | 13 | 10,6 | Tálknafjörður |
| 15 | 14 | Karólína ÞH | 70,898 | 15 | 7,9 | Húsavík,Kópasker |
| 16 | 16 | Særif SH | 70,184 | 11 | 13,1 | Rif |
| 17 | 17 | Sæhamar SH | 68,967 | 13 | 5,6 | Rif |
| 18 | 18 | Úlla SH | 68,654 | 13 | 6,4 | Ólafsvík |
| 19 | 25 | Óli Gísla GK | 68,385 | 15 | 8,3 | Skagaströnd |
| 20 | 19 | Brynja SH | 65,235 | 15 | 7,6 | Ólafsvík |
| 21 | 20 | Sólrún EA | 63,747 | 15 | 11,9 | Árskógssandur |
| 22 | 22 | Guðbjartur SH | 61,186 | 13 | 8,5 | Rif |
| 23 | 21 | Birta BA | 61,060 | 11 | 10,6 | Patreksfjörður |
| 24 | 23 | Lilja SH 2 | 57,160 | 15 | 5,8 | Rif |
| 25 | 24 | Gestur Kristinsson ÍS | 57,082 | 15 | 7,1 | Suðureyri |
| 26 | 26 | Lágey ÞH | 54,401 | 10 | 9,8 | Húsavík,bakkafjörður |
| 27 | 27 | Dögg SF | 53,610 | 11 | 7,6 | Stöðvarfjörður,Hornafjörður |
| 28 | 28 | Benni SF | 53,361 | 15 | 6,2 | Hornafjörður |
| 29 | 29 | Litlihamar SH | 52,453 | 12 | 6,4 | Rif |
| 30 | 33 | Stjáni Ebba ÍS ( | 51,708 | 9 | 8,8 | Flateyri |
Skrifað af Gísli.R
