Reglur Síðunnar
Heimilt er að nota efni af síðunni.1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
06.05.2009 09:04
Botnvörpungur í Apríl.
Listli númer 6.
Lokalistinn.
Ottó N Þorláksson RE endaði efstur enn hann var með 164 tonn í síðustu sjóferð sinni
Sólbakur kemur svo annar eftir 148 tonna löndun.
Bergey VE varð hæst trollbáta enn Steinunn SF er rétt á eftir henni með 3 tonnum minni afla
Lokalistinn.
Ottó N Þorláksson RE endaði efstur enn hann var með 164 tonn í síðustu sjóferð sinni
Sólbakur kemur svo annar eftir 148 tonna löndun.
Bergey VE varð hæst trollbáta enn Steinunn SF er rétt á eftir henni með 3 tonnum minni afla
| Sæti | Nafn | Afli | landanir | mest |
| 1 | Ottó N Þorláksson RE | 727,39 | 5 | 171,8 |
| 2 | Sólbakur EA | 637,88 | 4 | 180,1 |
| 3 | Sturlaugur H Böðvarsson AK | 587,41 | 5 | 148,9 |
| 4 | Ásbjörn RE | 584,05 | 4 | 160,1 |
| 5 | Bjartur NK | 563,19 | 5 | 128,2 |
| 6 | Björgúlfur EA | 554,38 | 7 | 128,8 |
| 7 | Mars RE | 468,76 | 5 | 109,1 |
| 8 | Páll Pálsson ÍS | 444,92 | 5 | 143,7 |
| 9 | Sóley Sigurjóns GK | 430,,095 | 4 | 128,2 |
| 10 | Bergey VE | 419,66 | 7 | 85,1 |
| 11 | Steinunn SF | 416,01 | 8 | 71,8 |
| 12 | Ljósafell SU | 408,25 | 4 | 140,7 |
| 13 | Vestmannaey VE | 384,24 | 7 | 89,7 |
| 14 | Drangavík VE | 360,57 | 8 | 69,7 |
| 15 | Klakkur SH | 359,45 | 4 | 102,9 |
| 16 | Gullver NS | 354,06 | 4 | 115,4 |
| 17 | Smáey VE | 345,29 | 7 | 75,1 |
| 18 | Hringur SH | 324,93 | 5 | 80,1 |
| 19 | Stefnir ÍS | 321,36 | 5 | 88,5 |
| 20 | Helgi SH | 304,47 | 6 | 55,5 |
| 21 | Berglín GK | 299,32 | 3 | 101,3 |
| 22 | Þorvarður Lárusson SH | 271,61 | 6 | 58,1 |
| 23 | Suðurey VE | 254,62 | 6 | 84,6 |
| 24 | Dala Rafn VE | 252,9 | 4 | 72,5 |
| 25 | Þorsteinn ÞH | 225,23 | 2 | 121,9 |
| 26 | Jón Vídalín VE | 222,33 | 4 | 77,4 |
| 27 | Vörður EA | 202,92 | 4 | 62,3 |
| 28 | Þinganes SF 2 | 199,71 | 6 | 44,1 |
| 29 | Oddgeir EA | 174,73 | 4 | 67,3 |
| 30 | Frár VE | 171,15 | 4 | 65 |
| 31 | Stígandi VE | 160,56 | 4 | 58,1 |
| 32 | Bergur VE | 132,43 | 2 | 70,5 |
| 33 | Sóley SH | 113,23 | 3 | 42,1 |
| 34 | Hamar SH | 91,64 | 3 | 36,6 |
| 35 | Farsæll SH | 58,82 | 2 | 29,9 |
Skrifað af Gísli.R
