Reglur Síðunnar
Heimilt er að nota efni af síðunni.1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
06.05.2009 09:25
Smábátar yfir 10 BT í Apríl
Listi númer 9.
Lokalistinn.
Ansi er þetta tæpt hjá Muggi KE. því hann var mðe 11,9 tonn í síðsta róðri sínum og náði því ekki að rjúfa 10 tonna meðalmúrinn enn engu að síður er meðalafli Muggs KE 9,969 kíló sem er ansi góður meðalafli.
Ragnar SF endaði á að komst í 10,5 tonn í einum róðri og náði í 5 sætið.
Alls 9 bátar komust yfir 100 tonnin sem er nokkuð gott.
Tryggvi Eðvars SH reyndi hvað hann gat að klóra sig upp og náði í 11 sætið enn hann var með 13,9 tonn í síðasta róðri sínum.
Lokalistinn.
Ansi er þetta tæpt hjá Muggi KE. því hann var mðe 11,9 tonn í síðsta róðri sínum og náði því ekki að rjúfa 10 tonna meðalmúrinn enn engu að síður er meðalafli Muggs KE 9,969 kíló sem er ansi góður meðalafli.
Ragnar SF endaði á að komst í 10,5 tonn í einum róðri og náði í 5 sætið.
Alls 9 bátar komust yfir 100 tonnin sem er nokkuð gott.
Tryggvi Eðvars SH reyndi hvað hann gat að klóra sig upp og náði í 11 sætið enn hann var með 13,9 tonn í síðasta róðri sínum.
| Sæti | Sæti Áður | Nafn | Afli | Róðrar | Mest | Löndunarhöfn |
| 1 | 1 | Guðmundur Einarsson ÍS | 140,688 | 22 | 11,8 | Bolungarvík |
| 2 | 4 | Muggur KE | 129,603 | 13 | 15,8 | Sandgerði |
| 3 | 2 | Dögg SF | 119,312 | 19 | 10,6 | Stöðvarfjörður,Hornafjörður |
| 4 | 3 | Selma Dröfn BA | 118,729 | 24 | 9,1 | Bíldudalur,Brjánslækur |
| 5 | 7 | Ragnar SF | 114,033 | 15 | 10,5 | Stöðvarfjörður,Hornafjörður |
| 6 | 5 | Von GK | 112,836 | 17 | 12,1 | Sandgerði, Patreksfjörður |
| 7 | 6 | Sirrý ÍS | 106,294 | 20 | 8,1 | Bolungarvík |
| 8 | 8 | Særif SH | 103,730 | 13 | 10,4 | Rif |
| 9 | 9 | Dóri GK | 102,378 | 13 | 11,1 | Sandgerði |
| 10 | 10 | Guðmundur Sigurðsson SF | 91,662 | 15 | 8,8 | Stöðvarfjörður,Hornafjörður |
| 11 | 13 | Tryggvi Eðvars SH | 90,331 | 11 | 17,4 | Rif |
| 12 | 14 | Bíldsey SH | 84,821 | 14 | 9,1 | Stykkishólmur, Patreksfjörður |
| 13 | 11 | Siggi Bjartar ÍS | 82,505 | 18 | 12,1 | Bolungarvík |
| 14 | 16 | Háey II ÞH | 80,748 | 13 | 10,2 | Raufarhöfn,Kópasker,húsavík |
| 15 | 12 | Gunnar Leós ÍS | 76,984 | 20 | 7,8 | Bolungarvík |
| 16 | 15 | Stjáni Ebba ÍS | 73,619 | 14 | 10,7 | Flateyri |
| 17 | 21 | Hópsnes GK | 72,357 | 12 | 10,7 | Sandgerði |
| 18 | 24 | Auður Vésteins GK | 70,689 | 14 | 8,8 | Grindavík, Skagaströnd,hofsós,Siglufjörður,Raufarhöfn,Þórshöfn |
| 19 | 18 | Þórkatla GK | 70,081 | 12 | 9,7 | Grindavík, Ólafsvík, Sandgerði |
| 20 | 17 | Narfi SU | 69,924 | 12 | 10,6 | Stöðvarfjörður,NEskaupsstaður |
| 21 | 22 | Bjössi RE | 69,783 | 13 | 8,3 | Þorlákshöfn |
| 22 | 20 | Gísli Súrsson GK | 68,654 | 19 | 5,4 | Grindavík, Patreksfjörður, Skagaströnd,hofsós,Siglufjörður |
| 23 | 19 | Happadís GK | 67,731 | 10 | 12,8 | Sandgerði |
| 24 | 26 | Landey SH | 67,675 | 14 | 7,1 | Rif,Stykkishólmur |
| 25 | 28 | Steini GK | 64,323 | 11 | 8,6 | Sandgerði |
| 26 | 23 | Sigrún Hrönn ÞH | 61,957 | 11 | 7,7 | Húsavík |
| 27 | 29 | Dúddi Gísla GK | 61,264 | 10 | 10,2 | Grindavík |
| 28 | 25 | Sæli BA | 60,501 | 12 | 7,9 | Tálknafjörður |
| 29 | 30 | Kiddi Lár GK | 60,309 | 11 | 9,3 | Sandgerði, Patreksfjörður |
| 30 | 27 | Lúkas ÍS | 59,119 | 15 | 7,1 | Ísafjörður |
Skrifað af Gísli.R
