Reglur Síðunnar
Heimilt er að nota efni af síðunni.1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
05.04.2009 19:13
Botnvörpungar í Mars
Mynd Snorri Þ Guðmundsson stýrimaður á Drífu SH. færi ég honum bestu þakkir fyrir myndina
Listli númer 7.
Þessi listi má svo til skrifast sem lokalist. og þvílíkur endir Sólbakur EA gerði sér lítið fyrir og rauf 1000 tonna múrinn. Nánar verður fjallað um Sólbak EA í frétt h´érna að neðan.
Steinunn SF sem er trollbátur nær í 6 sæti og komst yfir 500 tonna afla. var STeinunn SF með 132 tonn eftir 2 róðra og báðir róðarnir voru um 2 dagar á lengd.
Þinganes SF var með 105 tonn í 3 sjóferðum og landaði hann þessum afla í Þorlákshöfn eins og STeinunn SF. Óskar RE var svo með 51 tonn í einni sjóferð.
| Sæti | Nafn | Afli | landanir | mest | Gámar |
| 1 | Sólbakur EA | 1009,32 | 6 | 207,4 | 1 |
| 2 | Ottó N Þorláksson RE | 706,92 | 4 | 201,4 | |
| 3 | Ásbjörn RE | 691,9 | 5 | 166,6 | |
| 4 | Björgúlfur EA | 666,65 | 7 | 141,4 | 1 |
| 5 | Sturlaugur H Böðvarsson AK | 655,71 | 5 | 146,8 | |
| 6 | Steinunn SF | 503,86 | 8 | 71,9 | 2 |
| 7 | Klakkur SH | 471,93 | 4 | 126,6 | |
| 8 | Frár VE | 458,68 | 8 | 69,7 | 17 |
| 9 | Drangavík VE | 456,64 | 8 | 60,8 | 17 |
| 10 | Jón Vídalín VE | 446,87 | 6 | 98,6 | 12 |
| 11 | Mars RE | 429,45 | 5 | 116,6 | 5 |
| 12 | Gullver NS | 428,89 | 5 | 107,6 | |
| 13 | Þorsteinn ÞH | 416,91 | 5 | 114,1 | 13 |
| 14 | Suðurey VE | 407,13 | 6 | 86,9 | 6 |
| 15 | Berglín GK | 400,95 | 5 | 93,7 | 6 |
| 16 | Múlaberg SI | 385,06 | 4 | 107,4 | 2 |
| 17 | Stefnir ÍS | 363,69 | 6 | 146,9 | 3 |
| 18 | Sóley Sigurjóns GK | 361,49 | 4 | 103,1 | 6 |
| 19 | Páll Pálsson ÍS | 358,45 | 5 | 122,7 | 3 |
| 20 | Vestmannaey VE | 358,24 | 5 | 86,17 | 12 |
| 21 | Ljósafell SU | 345,05 | 6 | 101,8 | |
| 22 | Bergey VE | 343,1 | 5 | 75,7 | 13 |
| 23 | Smáey VE | 341,89 | 6 | 69,8 | 12 |
| 24 | Helgi SH | 324,27 | 6 | 62,2 | 1 |
| 25 | Vörður EA | 311,39 | 5 | 79,2 | 15 |
| 26 | Þorvarður Lárusson SH | 300,17 | 6 | 59,7 | 8 |
| 27 | Þinganes SF | 291,01 | 9 | 50,3 | |
| 28 | Dala Rafn VE | 267,13 | 5 | 84,1 | 14 |
| 29 | Oddgeir EA | 263,19 | 5 | 65,8 | 12 |
| 30 | Farsæll SH | 254,62 | 6 | 44,4 | 1 |
| 31 | Bergur VE | 245,81 | 4 | 69,7 | 15 |
| 32 | Gullberg VE | 230,05 | 4 | 73,2 | 10 |
| 33 | Bjartur NK | 224,18 | 4 | 92,1 | |
| 34 | Hringur SH | 223,62 | 3 | 78,8 | |
| 35 | Sóley SH | 209,75 | 5 | 46,3 | 12 |
| 36 | Óskar RE | 196,17 | 5 | 50,8 |
