Um Mig
Nafn:
Gísli ReynissonFarsími:
6635575Tölvupóstfang:
gis@rafpostur.isAfmælisdagur:
20. ágústHeimilisfang:
Fifudalur 23Staðsetning:
ReykjanesbærHeimasími:
4217585Um:
Vinn hjá Hópferðum Sævars. Þeir sem vilja styrkja mig varðandi síðuna þá er bankanúmer hérna fyrir neðanBankanúmer:
0142-15-380889Flettingar í dag: 160
Gestir í dag: 62
Flettingar í gær: 3187
Gestir í gær: 600
Samtals flettingar: 2370804
Samtals gestir: 530325
Tölur uppfærðar: 8.2.2012 02:41:56
Reglur Síðunnar
Heimilt er að nota efni af síðunni.1.Geta verður heimildar, þannig að heimildin sé jafnframt tengill inná www.aflafrettir.com
2. Bannað er að taka einstaka lista og birtar annarstaðar. en nota má efni úr listunum í fréttir
04.03.2009 08:53
línubátar í febrúar
Listi númer 7
Lokalistinn hjá línubátuum og heildarvigtin úr Sturlu GK var 134 tonn óslægt.
ótgrúlega góður febrúar mánuður og 3 bátar komast yfir 400 tonnin sem er met í ekki lengri mánuði.
10 bátar komast yfir 300 tonnin. Kristinn SH endaði í tæpum 150 tonnum og Hafdís GK komst í 11 tonn í einni sjóferð. Gulltoppur GK er kominná dragnót.
Lokalistinn hjá línubátuum og heildarvigtin úr Sturlu GK var 134 tonn óslægt.
ótgrúlega góður febrúar mánuður og 3 bátar komast yfir 400 tonnin sem er met í ekki lengri mánuði.
10 bátar komast yfir 300 tonnin. Kristinn SH endaði í tæpum 150 tonnum og Hafdís GK komst í 11 tonn í einni sjóferð. Gulltoppur GK er kominná dragnót.
| Sæti | Sæti áður | Nafn | Afli | Róðrar | Mest |
| 1 | 1 | Tjaldur SH | 457,94 | 6 | 89,1 |
| 2 | 5 | Kristín ÞH | 431,78 | 5 | 95,3 |
| 3 | 4 | Páll Jónsson GK | 419,48 | 5 | 103,9 |
| 4 | 3 | Sturla GK | 377,06 | 4 | 133,9 |
| 5 | 2 | Fjölnir SU | 373,01 | 7 | 78,5 |
| 6 | 7 | Jóhanna Gísladóttir ÍS | 372,01 | 5 | 95,1 |
| 7 | 6 | Núpur BA | 322,6 | 6 | 81,6 |
| 8 | 12 | Sighvatur GK | 313,13 | 4 | 94,5 |
| 9 | 8 | Valdimar GK | 303,04 | 4 | 83,5 |
| 10 | 9 | Tómas Þorvaldsson GK | 300,83 | 4 | 82,1 |
| 11 | 15 | Rifsnes SH | 284,83 | 6 | 55,4 |
| 12 | 14 | Örvar SH | 281,68 | 6 | 74,1 |
| 13 | 16 | Arnarberg ÁR | 281,5 | 6 | 52,6 |
| 14 | 10 | Ágúst GK | 279,59 | 4 | 81,6 |
| 15 | 17 | Þorlákur ÍS | 275,69 | 6 | 52,6 |
| 16 | 11 | Kristrún II RE | 245,33 | 5 | 75,4 |
| 17 | 13 | Kópur BA | 235,97 | 4 | 57,8 |
| 18 | 18 | Grundfirðingur SH | 219,26 | 3 | 57,5 |
| 19 | 20 | Gullhólmi SH | 199,42 | 4 | 56,1 |
| 20 | 19 | Saxhamar SH | 169,41 | 5 | 37,6 |
| 21 | 21 | Kristinn SH | 145,57 | 18 | 10,9 |
| 22 | 22 | Hafdís GK | 74,34 | 15 | 11,5 |
| 23 | 25 | Hafrún HU | 36,46 | 7 | 9,7 |
| 24 | 23 | Ásta GK | 28,71 | 6 | 6,6 |
| 25 | 24 | Gulltoppur GK | 27,82 | 5 | 8,5 |
| 26 | 26 | Valur ÍS | 1,87 | 1 | 1,8 |
Skrifað af Gísli.R
